Min families rejse gennem tiden
Slægtstræ for Lars Brian Bredgaard Larsen
Match 1 til 100 fra 158 for Træ lig med Familie OG Gren lig med Søren og Ellen
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed | Træ | Gren |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | I547 | Familie | Søren og Ellen | ||
| 2 | Anna | I617 | Familie | Søren og Ellen | ||
| 3 | Bjarne Enemark | I508 | f. 22 aug. 1942 | Familie | Søren og Ellen | |
| 4 | Dorthe | I578 | Familie | Søren og Ellen | ||
| 5 | Jyoti | I596 | Familie | Søren og Ellen | ||
| 6 | Milla | I616 | Familie | Søren og Ellen | ||
| 7 | Susanna | I111 | Familie | Søren og Ellen | ||
| 8 | Hansen, Baby Karisson | I615 | f. 13 aug. 2017 | Familie | Søren og Ellen | |
| 9 | Andersen, Anne Marie Damsbo | I329 | f. 11 mar. 1960 | Vancouver, British Columbia, Canada | Familie | Søren og Ellen |
| 10 | Andersen, Asta Elisabeth | I76 | f. 22 aug. 1923 | Stensgård, Vinstrup, Tystrup Sogn, Østre Flakkebjerg, Sorø Amt | Familie | Søren og Ellen |
| 11 | Andersen, Birgit | I534 | Familie | Søren og Ellen | ||
| 12 | Andersen, Cindy Damsbo | I330 | f. 17 aug. 1962 | Familie | Søren og Ellen | |
| 13 | Andersen, Curtis Jeffrey | I527 | f. 4 mar. 1994 | Familie | Søren og Ellen | |
| 14 | Andersen, Ebba | I70 | f. 9 dec. 1925 | Stensgård, Vinstrup, Tystrup Sogn, Østre Flakkebjerg, Sorø Amt | Familie | Søren og Ellen |
| 15 | Andersen, Ernst | I32 | f. 6 mar. 1922 | Stensgård, Vinstrup, Tystrup Sogn, Østre Flakkebjerg, Sorø Amt | Familie | Søren og Ellen |
| 16 | Andersen, Ethan Carter Redman | I530 | f. 1 jul. 2002 | Familie | Søren og Ellen | |
| 17 | Andersen, Glenn Damsbo | I331 | f. 26 okt. 1958 | Familie | Søren og Ellen | |
| 18 | Andersen, Gregory Daniel | I526 | f. 29 apr. 1992 | Familie | Søren og Ellen | |
| 19 | Andersen, Henry | I72 | f. 5 apr. 1930 | Stensgård, Vinstrup, Tystrup Sogn, Østre Flakkebjerg, Sorø Amt | Familie | Søren og Ellen |
| 20 | Andersen, Jørgen | I73 | f. 27 mar. 1932 | Stensgård, Vinstrup, Tystrup Sogn, Østre Flakkebjerg, Sorø Amt | Familie | Søren og Ellen |
| 21 | Andersen, Klara | I75 | Familie | Søren og Ellen | ||
| 22 | Andersen, Lonni Rordam | I586 | f. 9 dec. 1983 | Familie | Søren og Ellen | |
| 23 | Andersen, Marina Jade Redman | I529 | f. 25 Sept 2000 | Familie | Søren og Ellen | |
| 24 | Andersen, Richard | I71 | Familie | Søren og Ellen | ||
| 25 | Andersen, Steven Damsbo | I332 | Familie | Søren og Ellen | ||
| 26 | Andersen, Søren | I42 | f. 8 mar. 1896 | Vinstrup, Tystrup Sogn, Østre Flakkebjerg, Sorø Amt | Familie | Søren og Ellen |
| 27 | Aubin, Lynn | I525 | Familie | Søren og Ellen | ||
| 28 | Birch, Nikolai | I575 | f. 26 apr. 1988 | Familie | Søren og Ellen | |
| 29 | Borg, Dorthe | I589 | f. 25 feb. 1966 | Familie | Søren og Ellen | |
| 30 | Byberg, Anne Marie | I29 | Familie | Søren og Ellen | ||
| 31 | Byberg, Bolette Marie | I30 | Familie | Søren og Ellen | ||
| 32 | Byberg, Frederikke Marie | I28 | Familie | Søren og Ellen | ||
| 33 | Christensen, Dorte | I577 | f. 8 maj 1962 | Familie | Søren og Ellen | |
| 34 | Christensen, Marianne | I31 | Familie | Søren og Ellen | ||
| 35 | Clausen, Ida Bruun | I602 | f. 9 sep. 1980 | Familie | Søren og Ellen | |
| 36 | Damsbo, Anne | I546 | Familie | Søren og Ellen | ||
| 37 | Damsbo, Caroline | I554 | f. 28 Sept 1989 | Familie | Søren og Ellen | |
| 38 | Damsbo, Casper Gotterup | I543 | f. 25 dec. 1989 | Familie | Søren og Ellen | |
| 39 | Damsbo, Ellen | I43 | f. 9 aug. 1897 | Snave, Dreslette Sogn, Båg Herred, Odense Amt | Familie | Søren og Ellen |
| 40 | Damsbo, Flemming | I537 | f. 4 Sept 1958 | Familie | Søren og Ellen | |
| 41 | Damsbo, Henrik | I579 | f. 18 maj 1963 | Familie | Søren og Ellen | |
| 42 | Damsbo, Jonas Gotterup | I544 | f. 25 feb. 1992 | Familie | Søren og Ellen | |
| 43 | Damsbo, Julie Borg | I580 | f. 5 jun. 1993 | Familie | Søren og Ellen | |
| 44 | Damsbo, Kirsten | I562 | f. 21 nov. 1963 | Familie | Søren og Ellen | |
| 45 | Damsbo, Louise | I557 | f. 12 sep. 1995 | Familie | Søren og Ellen | |
| 46 | Damsbo, Malene | I565 | f. 23 nov. 1995 | Familie | Søren og Ellen | |
| 47 | Damsbo, Matilde | I556 | f. 8 mar. 1994 | Familie | Søren og Ellen | |
| 48 | Damsbo, Morten | I541 | f. 13 aug. 1963 | Familie | Søren og Ellen | |
| 49 | Damsbo, Peter | I112 | Familie | Søren og Ellen | ||
| 50 | Damsbo, Rasmus | I555 | f. 20 feb. 1991 | Familie | Søren og Ellen | |
| 51 | Damsbo, Sarah | I571 | f. 15 apr. 1996 | Familie | Søren og Ellen | |
| 52 | Damsbo, Simone | I569 | f. 27 jan. 1992 | Familie | Søren og Ellen | |
| 53 | Damsbo, Soren | I552 | f. 22 mar. 1958 | Familie | Søren og Ellen | |
| 54 | Damsbo, Therese | I570 | f. 15 aug. 1994 | Familie | Søren og Ellen | |
| 55 | Damsbo, Villy | I545 | Familie | Søren og Ellen | ||
| 56 | Damsbo Andersen, Asta | I2 | Familie | Søren og Ellen | ||
| 57 | Damsbo Andersen, Finn | I34 | Familie | Søren og Ellen | ||
| 58 | Damsbo Birch, Ida | I576 | f. 1 apr. 2015 | Familie | Søren og Ellen | |
| 59 | Damsbo Olsen, Bente | I558 | f. 9 okt. 1959 | Familie | Søren og Ellen | |
| 60 | Damsbo Sorensen | I591 | Familie | Søren og Ellen | ||
| 61 | Damsbo Sorensen, Asger | I598 | f. 5 nov. 2011 | Familie | Søren og Ellen | |
| 62 | Damsbo Sorensen, Lars | I581 | f. 4 nov. 1966 | Familie | Søren og Ellen | |
| 63 | Damsbo Sorensen, Thomas | I583 | f. 10 aug. 1971 | Familie | Søren og Ellen | |
| 64 | Damsbo Svendsen, Anders | I567 | f. 1 aug. 1966 | Familie | Søren og Ellen | |
| 65 | Damsbo-Andersen, Ellen Marianne | I538 | Familie | Søren og Ellen | ||
| 66 | Damsbo-Andersen, Ellen Marie | I74 | f. 21 jun. 1936 | Stensgård, Vinstrup, Tystrup Sogn, Østre Flakkebjerg, Sorø Amt | Familie | Søren og Ellen |
| 67 | Damsbo-Andersen, Hanne | I35 | f. 20 jul. 1951 | Lindegaarden - Filadelfia, Tersløse Sogn, Merløse Herred, Holbæk Amt | Familie | Søren og Ellen |
| 68 | Damsbo-Andersen, Lennart | I533 | Familie | Søren og Ellen | ||
| 69 | Damsbo-Andersen, Lise | I535 | f. 24 okt. 1982 | Familie | Søren og Ellen | |
| 70 | Damsbo-Andersen, Stine | I536 | f. 5 jun. 1986 | Familie | Søren og Ellen | |
| 71 | Damsbo-Svendsen, Marie | I549 | Familie | Søren og Ellen | ||
| 72 | Damsbo-Svendsen, Signe | I548 | Familie | Søren og Ellen | ||
| 73 | Damsbo-Svendsen, Soren | I550 | Familie | Søren og Ellen | ||
| 74 | Enemark, Aksel Clausen | I604 | f. 21 aug. 2010 | Familie | Søren og Ellen | |
| 75 | Enemark, Christian | I512 | Familie | Søren og Ellen | ||
| 76 | Enemark, Fiona Thurison | I600 | f. 25 aug. 2012 | Familie | Søren og Ellen | |
| 77 | Enemark, Gunner Clausen | I603 | f. 4 jan. 2007 | Familie | Søren og Ellen | |
| 78 | Enemark, Johanne | I511 | f. 1 aug. 1978 | Familie | Søren og Ellen | |
| 79 | Enemark, Mathilde Thurison | I601 | f. 21 jun. 2014 | Familie | Søren og Ellen | |
| 80 | Enemark, Nicoline | I509 | Familie | Søren og Ellen | ||
| 81 | Enemark, Rasmus Ribolt | I510 | f. 1 aug. 1978 | Familie | Søren og Ellen | |
| 82 | Enemark, Rise Clausen | I605 | f. 15 maj 2014 | Familie | Søren og Ellen | |
| 83 | Engbaek Larsen, Bo | I539 | Familie | Søren og Ellen | ||
| 84 | Engbaek Larsen, Martin | I540 | f. 19 okt. 1987 | Familie | Søren og Ellen | |
| 85 | Gotterup-Pedersen, Lene E. | I542 | Familie | Søren og Ellen | ||
| 86 | Hagbarth Damsbo, Mads | I618 | f. 15 maj 1986 | Familie | Søren og Ellen | |
| 87 | Hagbarth Damsbo, Philip | I619 | f. 2 aug. 2013 | Familie | Søren og Ellen | |
| 88 | Hagbarth Damsbo, Tobias | I620 | f. 21 apr. 2016 | Familie | Søren og Ellen | |
| 89 | Hansen, Lisbeth | I553 | f. 12 apr. 1964 | Familie | Søren og Ellen | |
| 90 | Hansen, Susie | I26 | Familie | Søren og Ellen | ||
| 91 | Hansen, Svend Aage Dam | I522 | f. 30 okt. 1946 | Familie | Søren og Ellen | |
| 92 | Hermann, Jorgen Kristian | I563 | f. 3 mar. 1953 | Familie | Søren og Ellen | |
| 93 | Hermann Damsbo, Jonas | I564 | f. 21 jun. 1993 | Familie | Søren og Ellen | |
| 94 | Hermann Damsbo, Martin | I566 | f. 15 maj 1997 | Familie | Søren og Ellen | |
| 95 | Holm Nielsen, Anders | I518 | Familie | Søren og Ellen | ||
| 96 | Holmes, (Benjamin) Logan | I502 | f. 30 jan. 1991 | Richmond, BC, Canada | Familie | Søren og Ellen |
| 97 | Holmes, Emily Laura | I503 | f. 3 feb. 1993 | Whiterock BC Canada | Familie | Søren og Ellen |
| 98 | Holmes, Kenneth John | I500 | f. 5 maj 1959 | Caracas Venezuela | Familie | Søren og Ellen |
| 99 | Holmes, Thomas Richard | I501 | f. 3 apr. 1989 | Richmond, BC, Canada | Familie | Søren og Ellen |
| 100 | Hougaard, Martin Smed | I572 | f. 15 jan. 1986 | Familie | Søren og Ellen |
Jeg bestræber mig på at dokumentere alle mine kilder i dette stamtræ. Hvis du har noget at tilføje, så lad mig det endeligt vide!