Min families rejse gennem tiden
Slægtstræ for Lars Brian Bredgaard Larsen
Match 1 til 100 fra 351 » Se Galleri
# | Ikon | Beskrivelse | Info | Knyttet til |
---|---|---|---|---|
1 | 1840 Nørre Broby - Svendborg - Jacobine Charlotte Møller født den 29de Juni Jacobine Charlotte Møller Døbt i kirken d. 26de Juli 1840 ...... | |||
2 | 1850 Slesvigske Fodregiment, 2. Regiment, 3. Bataljon, s312, Søren Andersen | |||
3 | 1852 Dreslette - Båg - Odense - Jens Nielsen Død.jpg | |||
4 | 1853 Sct. Peders Sogn - Sorø Amt - Karoline Knudsen født d. 11. Marts 1853 Caroline Knudsen Hjemmedøbt i .... den 22. Marts 1853. Daaben ... i kirken d. 5. Juli 1853 Landmand Knud Larsen og Hustru Ane Hansdatter (32 Aar gl) i Landsgrav Pigen Jensine Knudsen fra ...... Knud Larsen bar. Pigen Ane Hansdatter fra Lars Andersen .... Rasmus Hansen... Peder Mechelen Jørgensen og ... Jørgen Andersen alle af Landsgrav | |||
5 | 1864, Erindringsmedalje, Sorø amt, Øster Flakkebjerg, Herred, opslag 14, Lars Andersen Hvad er Deres fulde Navn?: Lars Andersen /:Vindstrup :/ Hvilken Dag og hvilket Aar er De født?: Den 3 December 1837 I Hvilket Aar har de deltaget i Krigen?: 1864 Ved hvilken Afdeling (Institution) tjente De dengang?: 18. Inf. Regiment Ved hvilket Kompagn, Escadron eller Batteri stod De?: 6 Kompagni Hvilket Nummer havde De?: No 161 Fra og til hvilken Dag var De tjenestegørende?: Fra d. 4 Decbr. 1864 til d, 10 August 1864. Tjente De som Menig eller som Befalingsmand?: Menig Blev de Saaret i Krigen? Naar? Nej Har de ligget paa Lazareth? På Hvilket? Ja, paa grund af Sygdom. Augustenborg, Vildersgadens Kaserne Blev De fangen i Krigen? Naar og Hvor?: Nej Er De Medlem af "De danske Vaabenbrødres Selskab"? I hvilken af dettes Afdelinger og i hvilken Nummer Staaer De? Nej Hvilken er Deres Nuværende Stilling? Fæstehusmand Hvor har De nu Bopæl? Hvis De ikke boer i en Kjøbstad, bedes Amt, Herred, Sogn og By Opgives: Vindstrup Mark, Tjustrup Sogn, Øster Flakkebjerg Herred i Sorø Amt Hvilken er Deres nuværende Adresse? pr. Fuglebjerg Berettiget ???? Oberst Chef for 18. Battalion | |||
6 | 1873 Lægdsrulle - 2 distrikt - Lægd 286 - Rasmus Peter Andersen 1873 2. Udskrivningsdistrikt - Lægdets Nr. 286 Bogstav: Y Nr: 17 Den Værnepligtiges fulde Navn: Rasmus Peter Andersen Faderens eller Moderens Navn og Stilling: Gmd Anders Jørgensen Fødested: Tjustrup Fødselsaar og Fødselsdag: 1855 d. 19/1 Høide (Tommer): 64 3/4 (169cm) Indkaldt til at møde: 4 feb? 15/4 78 - 28/10 78 8/78 36/78 29/6 30/7 79 17/79 2/9 - 3/10 82 29/82 Bedtegninger: 1878 .. - 2/2 99 | |||
7 | 1875 Lægdsrulle - 3 distrikt - Lægd 191 - Peder Nielsen 1875 Lægdsrulle - 3 distrikt - Lægd 191 (Dreslette) | |||
8 | 1885 Niels Nielsen Dødsattest | |||
9 | 1889 Jacobine Charlotte Møller Dødsattest | |||
10 | 1893 Karen Andersdatter Dødsattest | |||
11 | 1898 Maren Larsdatter Dødsattest | |||
12 | 1911 Sylvester Møller Damsbo Dødsattest | |||
13 | 1914 Lægdsrulle - 2 distrikt - Lægd 286 - Søren Andersen 1914 Lægsrulle - Lægdets Nr. 286 (Tystrup) Bogstav: H 7 Den Værnepligtiges fulde Navn: Søren Andersen Faderens eller Moderens Stilling og Navn: Gaardmand Rasmus Peter Andersen Fødested: Tjustrup Fødselsaar og Fødselsdag: 1896 d. 8/3 Vedtegninger: 1917 Udygtighedspas (bevis for uegnethed til militærtjeneste) | |||
14 | 1914 Lægdsrulle - 2 distrikt - Lægd 53 - Jens Albert Pedersen 1914 Lægsrulle - Lægdets Nr. 53 (Bjernede) Bogstav: M 3 Den Værnepligtiges fulde Navn: Jens Albert Pedersen Faderens eller Moderens Stilling og Navn: Inds. Jens Pedersen Fødested: Bjernede Fødselsaar og Fødselsdag: 1896 d. 11/4 Afdeling: 14 Btl Mødt: d 15/4 18 Hjemsendt: d 23/2 19 Vedtegninger: 1917 forby? N ? !918 286-Y-19 | |||
15 | 1925 Lægdsrulle - 2 distrikt - Lægd 286 - Jens Albert Pedersen 1925 Lægsrulle - Lægdets Nr. 286 (Tystrup) Bogstav: Y 19 Den Værnepligtiges fulde Navn: Jens Albert Pedersen Faderens eller Moderens Stilling og Navn: Arbmd Jens Pedersen Fødested: Bjernede Fødselsaar og Fødselsdag: 1896 d. 11/4 Afdeling: 14 Btl Mødt: d 15/4 18 Hjemsendt: d 23/2 19 Vedtegninger: 26-29/7 25: 2-53-M-3 1917 forby? N R? 1918 | |||
16 | 1931 Peder Nielsen Damsbo Dødsattest | |||
17 | 1931 Vemmelev Sogn - Sorø Amt - Lilly Larsen født 1931 23. September Ormslev Mark, Vemmelev Sogn, Slagelse Herred Lilly Rita Larsen Handelsmand Poul Martinus Larsen, født 1908, den 15 August og Hustru Elna Kristine Jensen, født 1908, den 23. August af Ormslev Mark 1931 1. November Sognepræsten i Kirken Moderen bærer. Pigen Esther Jensen, Eggeslevmagle Sogn. Landmand Gunnar Jensen smst, samt Barnets Fader Viet i Skelskør Kirke 1931, den 19. Juni | |||
18 | 1940 Næstved arkiverne A30069-2 Peder Andersen Dødsannonce Det bekendtgøres hermed for Slægt og Venner, at vor kære Mand, Far, Svigerfar og Bedstefar, Smedemester P. Andersen den 31. januar er kaldt hjem til den evige Hvile. Ringstedgade 217, Næstved, den 2. Februar 1940. Louise Andersen. Børn, Svigerbørn og Børnebørn. Begravelsen finder Sted Mandag d. 5. Februar, Kl. 2, fra Herlufsholm Kirke. |
Ejer/Kilde: Næstved Arkiverne Dato: 1940 |
||
19 | Bents Blok: Sømanden og Slægten fra Kællerød | |||
20 | Beskrivelse af Rasmus Peter Andersen - Udklip fra bog Hvilken bog vides ikke. |
Ejer/Kilde: Jørgen Damsbo |
||
21 | Bykort Vinstrup 1804-1851 mål 1:4000 Matrikelkort over Vinstrup 1804-1851 med tilhørende humlehaver. Stensgaard er matrikel 8 og blev på det tidspunkt drevet af Jørgen Hansen. Farfar til Rasmus Peter Andersen. Læg mærke til at Stensgård (8a) på daværende tidspunkt lå helt ud til vejen. Den er altså efterfølgende flyttet. Kortet er nedskaleret (med stadig med alle detaljer) for at kunne vises på hjemmesiden. Har du brug for kortet i en højere opløsning findes det på http://hkpn.gst.dk/ |
Ejer/Kilde: http://hkpn.gst.dk/ Dato: 1804-1851 Sted: Vindstrup, Tystrup Sogn, Østre Flakkebjerg, Sorø Amt 55.35263149809701, 11.577497156085883 |
||
22 | DA-1894 Hemmeshøj Sogn - Sorø Amt - Bodil Andersdattter dødattest |
Dato: 1894 |
||
23 | Ellen og Rasmus Andersens Album 1898 Scanning af Ellen og Rasmus Andersen fotoalbum fra 1898. BEMÆRK: Dokumentet fylder 49MB og kan derfor tage et stykke tid at indlæse. Det er også muligt at finde alle billeder separat, med forklaring af personer og i bedre kvalitet på denne hjemmeside i albummet "Ellen og Rasmus Andersens Album 1898". |
Ejer/Kilde: Asta Larsen Dato: 1898 |
||
24 | Ellen og Rasmus Andersens Album 1898 - billeder med bagside Scanning af billeder (for og bagside) fra Ellen og Rasmus Andersen fotoalbum fra 1898. BEMÆRK: Dokumentet fylder 14MB og kan derfor tage et stykke tid at indlæse. Det er også muligt at finde alle billeder separat, med forklaring af personer og i bedre kvalitet på denne hjemmeside i albummet "Ellen og Rasmus Andersens Album 1898". |
Ejer/Kilde: Asta Larsen Dato: 1898 |
||
25 | FT 1787 - Brahetrolleborg - Sallinge - Svendborg - Diderich Albrecht Familie Samtlige personer i husstanden Svendborg, Sallinge, Brahetrolleborg, Brahetrolleborg, , 10, FT-1787, B8787 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Diderich Albrect, 64, Gift, mand, hollænder (betyder kvægbonde) Malene Piil, 64, Gift, hans kone Dorte Albrect, 29, Ugift, deres datter af 1ste egteskab Kirsten Madsdatter, 20, Ugift, tienestefolk Anne Andersdatter, 32, Ugift, tienestefolk Maren Jørgensdatter, 22, Ugift, tienestefolk Maria Hansdatter, 34, Ugift, tienestefolk Karen Hansdatter, 33, Ugift, tienestefolk Marie Catrine Hansdatter, 24, Ugift, tienestefolk (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | |||
26 | FT 1787 - Butterup - Merløse - Holbæk - Sylvester Hennings Familie Samtlige personer i husstanden Holbæk, Merløse, Butterup, Buttrup Sogn, Løvenborg, 5, FT-1787, B7774 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Sylvester Henningsen, 54, Gift, Huusbond,Chirurgus ved Baroniet Marie Hanssen, 31, Gift, Hustrue Charlotte Fredericke, 4, Ugift, Børn af 1 ægteskab Kirstine Margrethe, 3, Ugift, Børn af 1 ægteskab Sidsel Catrine, 2, Ugift, Børn af 1 ægteskab Ane Jensdaatter, 19, Ugift, Tieneste Pige |
Sted: Løvenborg, Butterup Sogn, Merløse Herred, Holbæk Amt 55.684236, 11.587885 |
||
27 | FT 1787 Kærum - Båg - Odense - Peder Hansen Familie Samtlige personer i husstanden Odense, Baag, Kærum, Norbye, , 2, FT-1787, B4449 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Peder Hansen, 45, Gift, Hosbonde, Bonde og Gaardbr: Karen Andersdatter, 41, Gift, Madmoder Anders Pedersen, 7, Ugift, deres Børn Lars Pedersen, 2, Ugift, deres Børn Anders Johansen, 18, Ugift, Tjenestefolk Ane Hansdatter, 17, Ugift, Tjenestefolk Hans Andersen, 58, Gift, Mand, er Vanfør og faar Almisse Magrethe Jensdatter, 53, Gift, hans Hustrue Jens Hansen, 10, Ugift, deres Søn Magrethe Buks, 74, Enke(mand), Inderste, faaer Almisse | |||
28 | FT 1801 - Brahetrolleborg - Sallinge - Svendborg - Albrecht Møller Familie Samtlige personer i husstanden Svendborg, Sallinge, Brahetrolleborg, Brahetrolleborg Hovedgaard, , 7, FT-1801, b8122 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Albrect Møller 53 Gift huusbonde avlings forvalter Christine Dorthe Møller 54 Gift hustrue Magdalene Kirstine Møller 21 Ugift deres børn ober mejerske Jacob Møller 13 Ugift deres børn Marie Kirstine Weyshaupt 7 Ugift et plejebarn fra Friben?? | |||
29 | FT 1801 - Kølstrup - Bjerge - Odense - Diderich Georg Albrecht Familie Samtlige personer i husstanden Odense, Bjerge, Kølstrup, Kjølstrup, Kayrup Avlsgaarden, 9, FT-1801, B3772 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Diderich Georg Albrecht, 77, Gift, Mand, Forpagter Catrina Magdalene Piil, 77, Gift, Hans Kone August Friderich Albrechsen, 33, Ugift, Deres Søn Angenete Dorthe AlbrechsDatter, 43, Ugift, Deres Datter Peder Rasmussen, 45, Ugift, Avlskarl Jørgen Henriksen, 23, Ugift, Svend Eile MadsDatter, 17, Ugift, Tjenestepige (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | |||
30 | FT 1801 Dreslette - Baag - Odense - Niels Jensen Familie Samtlige personer i husstanden Odense, Baag, Dreslette, Mullerød, , 3, FT 1801, A1686 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Niels Jensen 35 gift Huusbonde Gaardbeboer Johanne Pedersdatter 22 gift hans Kone Hans Christensen 21 ugift Tienestefolk Lars Christensen 26 ugift Tienestefolk Maren Sørensdatter 27 ugift Tienestefolk Karen Larsdatter 13 ugift Tienestefolk Jens Pedersen 70 gift Huusbondens Svigerfar af 1.ste ægteskab nyder Aftægt og Ophold Dorthe Hansdatter 68 gift Huusbondens Svigermor af 1.ste ægteskab nyder Aftægt og Ophold | |||
31 | FT 1801 Krummerup - Øster Flakkebjerg - Sorø - Hans Jørgensen Familie Samtlige personer i husstanden Sorø, Øster Flakkebjerg, Krummerup, Haldager, , 28, FT-1801, b6789 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Hans Jørgensen 46 Gift Hosbond Bonde, Gaardbeboer Friderikke Larsdatter 33 Gift hans Kone Jørgen Hansen 12 Ugift [deres Børn] Maren Hansdatter 10 Ugift [deres Børn] Anne Hansdatter 9 Ugift [deres Børn] Lars Hansen 7 Ugift [deres Børn] Anne Kirstine Hansdatter 2 Ugift [deres Børn] Hans Jochumsen 25 Ugift [tienestefolk] Magrethe Christophersdatter 34 Ugift [tienestefolk] (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | |||
32 | FT 1801 Kærum - Båg - Odense - Peder Hansen Familie Samtlige personer i husstanden Odense, Baag, Kærum, Nordbye, , 2, FT-1801, B4127 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Peder Hansen, 60, Gift, Husbond Gaardmand Karen Andersdatter, 55, Gift, hans Kone Anders Pedersen, 20, Ugift, deres Børn Laurs Pedersen, 16, Ugift, deres Børn Maren Pedersdatter, 10, Ugift, deres Børn Maren Christensdatter, 20, Ugift, Tjenestepige | |||
33 | FT 1831 Eggeslevmagle - Vester Flakkebjerg - Sorø Amt - Morten Hansen og Maren Jørgensdatter Gift 1831 Brudgommens Navn, Alder, Haandtering og Opholdssted: Ung Karl Morten Hansen Gl 32 Aar Brudens Navn, Alder, Haandtering og Opholdssted: Pigen Maren Jurgens Datter 23 Aar Hvem Forloverne ere: Niels Nielsen ... Frankerup. Niels Jørgensen ...... .. Vielses Dagen: 21 Nov Om Vielsen er forrettet i i Kirken eller Hjemme og i sidste Tilfælde Bevillings Datum: Kirken Bemærkninger: Forlovet 2 Octobr. | |||
34 | FT 1834 - Eggeslevmagle - Vester Flakkebjerg - Sorø Amt - Morten Hansen familie Samtlige personer i husstanden Sorø, Vester Flakkebjerg, Eggeslevmagle, Frankerup Bye, en Gaard, 87, FT-1834, C7201 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Morten Hansen 36 Gift Gaardmand Maren Jørgensdatter 26 Gift hans Kone Kirsten Mortensdatter 1 Ugift deres Datter Mette Jensdatter 14 Ugift Stifbarn Maren Jensdatter 12 Ugift Stifbarn Lars Jensen 8 Ugift Stifbarn Jørgen Jensen 4 Ugift Stifbarn Niels Jensen 21 Ugift Tienestekarl Kirsten Jensdatter 59 Enke Indsidder, Almisselem Sara Hansdatter 23 Ugift Almisselem | |||
35 | FT 1834 - Tystrup - Øster Flakkebjerg - Sorø - Jørgen Hansens familie Samtlige personer i husstanden Sorø, Øster Flakkebjerg, Tystrup, Windstrup, en Gaard, 47, FT-1834, B4358 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Jørgen Hansen 80 Gift Gaardmand Ane Hansdatter 43 Gift Hans kone Anders Jørgensen 19 Ugift Deres barn Hans Jørgensen 8 Ugift Deres barn Jens Hansen 17 Ugift Tjenestefolk Hans Andersen 11 Ugift Tjenestefolk Kirstine Margrethe Berthelsdatter 25 Ugift Tjenestefolk | |||
36 | FT 1834 Bjernede - Alsted - Sorø - Ole Hansen familie Samtlige personer i husstanden Sorø, Alsted, Bjernede, Fuldby by, Gaard, 15, FT-1834, C6966 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Jacob Jensen 52 Gift gaardmand og sognefoged Kirsten Andersdatter 25 Gift hans kone Karen Jensen 4 Ugift deres barn Jens Jensen 1 Ugift deres barn Rasmus Pedersen 27 Ugift tjenestefolk Jens Kristensen 12 Ugift tjenestefolk Lene Kristensdatter 21 Ugift tjenestefolk Karen Hansdatter 17 Ugift tjenestefolk Jakob Jensen 30 Gift Inderste Magrethe Hansdatter 31 Gift hans kone Hans Jensen 3 Ugift deres barn Kristen Hansen 7 Ugift almisselem Ole Hansen 54 Gift Inderste Johanne Thomasdatter 56 Gift hans kone Maren Olsdatter 12 Ugift deres barn Hendrik Olsen 2 Ugift plejebarn Johan Hansen 52 Gift Inderste Karen Kristiansdatter 45 Gift hans kone Johanne Johansdatter 13 Ugift deres barn Jørgen Johsnsen 11 Ugift deres barn |
Ejer/Kilde: Dansk Demografisk Database Dato: 1834 |
||
37 | FT 1834 Dreslette - Baag - Odense - Lars Jensen Familie Samtlige personer i husstanden Odense, Baag, Dreslette, Snave, Huus, 14, FT-1834, A1685 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Lars Jensen 55 gift Huusmand, Træskomand Karen Larsdatter 54 gift hans Kone Lars Larsen 15 ugift deres Barn Maren Larsdatter 9 ugift deres Barn | |||
38 | FT 1834 Dreslette - Baag - Odense - Niels Nielsen Familie Samtlige personer i husstanden Odense, Baag, Dreslette, Snave, Gaard, 4, FT-1834, A1685 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: unge Niels Nielsen, 29, gift, Gaardmand Karen Simonsdatter, 31, gift, hans Kone Anne Nielsen, 3, ugift, deres Barn Niels Nielsen, 1, ugift, deres Barn Peder Simonsen, 18, ugift, Tjenestefolk Margrethe Simonsdatter, 29, ugift, Tjenestefolk Anne Simonsdatter, 21, ugift, Tjenestefolk Søren Jørgensen, 19, ugift, Tjenestefolk | |||
39 | FT 1834 Nørre Broby - Sallinge - Svendborg - Sylvester Albrecht Møller Familie Samtlige personer i husstanden Svendborg, Sallinge, Nørre Broby, Nørrebrobye bye, , 53 Degneboligen, FT-1834, A1812 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Sylvester Albricht Møller, 26, Ugift, Kirkesanger og skoleholder Charlotte Frederikke Møller, 51, Enke, Hans moder Marie Christine Møller, 18, Ugift, Hans søster Maren Hansdatter, 26, Ugift, Tjenestepige Jørgen Rasmussen, 57, Gift, Inderste og væver Karen Jørgensdatter, 44, Gift, Hans kone Johanne Catrine Jørgensdatter, 16, Ugift, Deres datter Alhed Benedicte Jensdatter, 8, Ugift, en pleiedatter | |||
40 | FT 1840 - Eggeslevmagle - Vester Flakkebjerg - Sorø Amt - Morten Hansen familie Samtlige personer i husstanden Sorø, Vester Flakkebjerg, Eggeslevmagle, Frankerup Bye, En Gaard, 110, FT-1840, C0681 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Morten Hansen 42 Gift Gaardmand Maren Jørgensdatter 31 Gift Hans kone Jørgen Jensen 10 Ugift Deres børn Kirsten Mortensdatter 7 Ugift Deres børn Hans Mortensen 4 Ugift Deres børn Jens Mortensen 2 Ugift Deres børn Mette Kirstine Jensdatter 20 Ugift Deres Pleiebarn Lars Jensen 14 Ugift Deres Pleiebarn Karen Marie Jørgensdatter 16 Ugift Tjenestefolk Peder Jørgensen 24 Ugift Tjenestefolk | |||
41 | FT 1840 - Tystrup - Øster Flakkebjerg - Sorø - Jørgen Hansens familie Samtlige personer i husstanden Sorø, Øster Flakkebjerg, Tystrup, Windstrup, , 58, FT-1840, B5567 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Jørgen Hansen 86 Gift gaardmand Ane Hansdatter 49 Gift hans Kone Anders Jørgensen 25 Ugift Deres Barn Hans Jørgensen 14 Ugift Deres Barn Lars Andersen 3 Ugift Deres Sønnesøn Kirstine Magrethe Berthelsdatter 29 Ugift Tjenestepige | |||
42 | FT 1840 Nørre Broby - Sallinge - Svendborg - Sylvester Albrecht Møller Familie | |||
43 | FT 1840 Nørre Broby - Sallinge - Svendborg - Sylvester Albrecht Møller Familie Samtlige personer i husstanden Svendborg, Sallinge, Nørre Broby, Nørrebrobye, Degnebolig, 54, FT-1840, C5595 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Sylvester Albrecht Møller, 32, Gift, Kirkesanger og Skolelærer Karen Andersen, 23, Gift, hans Kone Charlotte Frederikke Møller, 57, Enke, huusfaders moder, der af Ska..lat? Ig...lau Pleiesøn Mette Rasmusdatter, 24, Ugift, ......?. Tjenestepige | |||
44 | FT 1845 - Eggeslevmagle - Vester Flakkebjerg - Sorø Amt - Morten Hansen familie Samtlige personer i husstanden Sorø, Vester Flakkebjerg, Eggeslevmagle, Frankerup, Gaard, 7, FT-1845, C2070 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Morten Hansen 44 Gift Gaardmand Her i Sognet [Eggeslevmagle] Maren Jørgensdatter 36 Gift Hans Kone Hyllested Sogn, Sorøe Amt Jørgen Jensen 15 Ugift Deres Børn Her i Sognet [Eggeslevmagle] Kirsten Mortensdatter 12 - Deres Børn Do [Her i Sognet] [Eggeslevmagle] Hans Mortensen 9 - Deres Børn Do [Her i Sognet] [Eggeslevmagle] Jens Mortensen 6 - Deres Børn Do [Her i Sognet] [Eggeslevmagle] Mette Marie Jespersdatter 29 Ugift Tjenestetyende Maglebye Sogn, Sorøe Amt Peder Jørgensen 29 Ugift Tjenestetyende Hyllested Sogn, Sorøe Amt Lars Jensen 19 Ugift Tjenestetyende Her i Sognet [Eggeslevmagle] | |||
45 | FT 1845 - Rostrup - Hindsted - Ålborg - Anders Pedersen Houtved Familie Samtlige personer i husstanden Aalborg, Hindsted, Rostrup, Mondstrup bye, Et huus, 12, FT-1845, b8699 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Anders Pedersen Houtved, 40, Gift, Huusmand og slagter, Bælum sogn, Aalborg amt Maren Hansdatter, 30, Gift, Hans kone, Gudum sogn, Aalborg amt Mette Johanne Andersen, 8, Ugift, Deres børn, Bælum sogn, Aalborg amt Søren Christian Andersen, 6, Ugift, Deres børn,Bælum sogn,Aalborg amt Hans Peter Andersen,3,Ugift,Deres børn,Solberg sogn,Aalborg amt |
56.70457335874609, 9.913383980281084 |
||
46 | FT 1845 - Tystrup - Øster Flakkebjerg - Sorø - u Anders Jørgensen familie Samtlige personer i husstanden Sorø, Øster Flakkebjerg, Tystrup, Vindstrup, , 58, FT-1845, B4952 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Anders Jørgensen 30 Gift gaardmand her i sognet Ane Sørensen 23 Gift hans kone Haldagerlille, Sorø amt Lars Andersen 8 Ugift huusfaders søn her i sognet Ane Hansen 54 Enke(mand) huusfaders moder Krummerup, Sorø amt Ole Jensen 24 Ugift tjenestekarl Fjenneslev, Sorø amt Rasmus Hansen 16 Ugift tjenestekarl Gunderslev, sorø amt Sidse Jensen 18 Ugift tjenestepige Haldagerlille, Sorø amt | |||
47 | FT 1845 Bjernede - Alsted - Sorø - Ole Hansen familie Samtlige personer i husstanden Sorø, Alsted, Bjernede, Bjernede Sogn, Fuldbye, et huus, 19, FT-1845, C2179 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Ole Hansen 65 Gift Dagleier Slaglille Sogn, Sorø amt Johanne Thomasdatter 67 Gift Hans kone Her i sognet Maren Olsdatter 23 Ugift Deres datter Her i sognet Ole Pedersen 5 Ugift Pleiebarn Her i sognet |
Ejer/Kilde: Dansk Demografisk Database Dato: 1845 |
||
48 | FT 1845 Dreslette - Baag - Odense - Niels Nielsen Familie Samtlige personer i husstanden Odense, Baag, Dreslette, Snave By, en gaard, 16, FT-1845, B7302 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: unge Niels Nielsen 39 Gift gaardmand do [Dreslette, Odense Amt] Karen Simonsdatter 41 Gift hans kone do [Dreslette, Odense Amt] Ane Nielsen 14 Ugift deres børn do [Dreslette, Odense Amt] Niels Nielsen 12 Ugift deres børn do [Dreslette, Odense Amt] Johann Nielsen 10 Ugift deres børn do [Dreslette, Odense Amt] Maren Nielsen 9 Ugift deres børn do [Dreslette, Odense Amt] Ane Kat. Nielsen 5 Ugift deres børn do [Dreslette, Odense Amt] Hans Nielsen 3 Ugift deres børn do [Dreslette, Odense Amt] Peder Simonsen 29 Ugift tjenestefolk do [Dreslette, Odense Amt] Ane Simonsdatter 32 Ugift tjenestefolk do [Dreslette, Odense Amt] Maren Larsdatter 20 Ugift tjenestefolk do [Dreslette, Odense Amt] | |||
49 | FT 1845 Nørre Broby - Sallinge - Svendborg - Sylvester Albrecht Møller Familie Samtlige personer i husstanden Svendborg, Sallinge, Nørre Broby, Nørrebrobye, Degneboligen, 54, FT-1845, A1813 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Sylvester Albricht Møller, 37, Gift, Kirkesanger og skolelærer Her i s. Karen Andersen, 28, Gift, Hans kone, Her i s. Jacobine Charlotte Møller, 5, Ugift, Deres børn, Her i s. Andreas Møller, 3, Ugift, Deres børn, Her i s. Maren Sørensdatter, 38, Ugift, Tjenestepige, Her i s. Charlotte Frederikke Møller F. Hennings., 62, Enke, Huusfaders moder pensionist, Butterup s. Holbæk A. | |||
50 | FT 1850 - Eggeslevmagle - Vester Flakkebjerg - Sorø Amt - Morten Hansen familie Samtlige personer i husstanden Sorø, Vester Flakkebjerg, Eggeslevmagle, Frankerup By, 1 Gård, 98, FT-1850, C9205 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Morten Hansen 52 Gift Gårdmand, husfader Her i Sognet Maren Jørgensdatter 40 Gift Hans Hustru Hyllested Sogn, Sorø Amt Jørgen Jensen 20 Ugift Deres barn Her i Sognet Hans Mortensen 14 Ugift Deres barn Her i Sognet Jens Mortensen 12 Ugift Deres barn Her i Sognet Peder Jørgensen 33 Ugift Tjenestefolk Hyllested Sogn, Sorø Amt Mette Marie Jespersdatter 33 Ugift Tjenestefolk Slagelse | |||
51 | FT 1850 - Tystrup - Øster Flakkebjerg - Sorø - u Anders Jørgensen familie Samtlige personer i husstanden Sorø, Øster Flakkebjerg, Tystrup, Vindstrup, , 57, FT-1850, B3864 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Anders Jørgensen 35 Gift gaardmand, huusfader her i sognet Ane Sørensen 28 Gift hans kone Haldagerlille, Sorø amt Lars Andersen 13 Ugift huusfaders barn her i sognet Peter Andersen 5 Ugift deres barn her i sognet Kirstine Andersen 3 Ugift deres barn her i sognet Marie Andersen 1 Ugift deres barn her i sognet Ane Andersen 59 Enke(mand) huusfaders moder, af ham forsørges Krummerup, Sorø amt Caspar Henriksen 21 Ugift tjenestekarl Gimlinge, Sorø amt Sophie Pedersen 23 Ugift tjenestepige her i sognet | |||
52 | FT 1850 Bjernede - Alsted - Sorø - Peder Andersen familie Samtlige personer i husstanden Sorø, Alsted, Bjernede, Fuldbye, et Huus, 23, FT-1850, B7549 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Peder Andersen 29 Gift Indsidder,Dagleier,Huusfader,i Krigstjeneste Slaglille,Sorø amt Maren Olsdatter 28 Gift hans kone I sognet Anders Pedersen 4 Ugift Deres Børn I sognet Maren Pedersen 2 Ugift Deres Børn I sognet Ole Hansen 70 Enke Dagleier Slaglille,Sorø amt |
Ejer/Kilde: Dansk Demografisk Database Dato: 1850 |
||
