Min families rejse gennem tiden
Slægtstræ for Lars Brian Bredgaard Larsen
Match 1 til 14 fra 14 » Se Galleri » Lysbilledshow
# | Ikon | Beskrivelse | Kirkegård | Status | Knyttet til |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gravsten - Dreslette - Baag - Odense - P N Damsbo og Anna Damsbo GAARDEJER P. N. DAMSBO SNAVE *8 MAJ 1857 +11 JUNI 1931 OG HUSTRU ANNA DAMSBO F. MØLLER *22 NOV 1864 + 17 FEB 1945 | | |||
2 | Gravsten - Haslev - Ringsted - Sorø - Simon Peter Simonsen og Anna Hansen Simon Peter Simonsen Gdr. Skovsholmslund *8/5 1876 +7/1 1924 Anna Simonsen f. Hansen *9/6 1880 +3/4 1971 Han leder mig til de stille rindende vande. S.23 | | |||
3 | gravsten - tystrup - øster flakkebjerg - sorø - Asta Elisabeth Andersen Lille Asta 22/8 1923 7/8 1925 | Tystrup Kirke |
| ||
4 | Gravsten - Tystrup - Øster Flakkebjerg - Sorø - Christian Krarup og Ellen Steenberg ELLEN KRARUP F. STEENBERG 1882 - 1967 SOGNEPRÆST CHRISTIAN KRARUP 1881 - 1972 JEG TROEDE - DERFOR TALTE JEG (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | Tystrup Kirke | |||
5 | Gravsten - Tystrup - Øster Flakkebjerg - Sorø - Egede Jensen og Valborg Jensen Egede Jensen Gaardejer, Vindstrup *20-8 1883 +30-12 1934 Valborg Jensen *7-2 1890 +18-7 1977 | Tystrup Kirke | |||
6 | Gravsten - Tystrup - Øster Flakkebjerg - Sorø - Frederik Andersen og Johanne Andersen Gdr. Frederik Andersen Bondegaarden Tjustrup *17-10-1897 +9-6-1939 Johanne Andersen *22-11-1898 +31-10-1987 -FRED- (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | Tystrup Kirke | |||
7 | Gravsten - Tystrup - Øster Flakkebjerg - Sorø - Frederik Jensen og Karoline Marie Clausen GDR. SOGNEFOGED FREDERIK JENSEN TJUSTRUP *10/2 1840 +14/3 1895 OG HUSTRU KAROLINE MARIE f. CLAUSEN *7/10 1843 +9/1 1932. (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | Tystrup Kirke | |||
8 | Gravsten - Tystrup - Øster Flakkebjerg - Sorø - Hans Sørensens Familiegravsted BØDKERMESTER HANS SØRENSENS FAMILIE-BEGRAVELSE VINDSTRUP (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | Tystrup Kirke | |||
9 | Gravsten - Tystrup - Øster Flakkebjerg - Sorø - Jens Albert Pedersen og Esther Pedersen JENS ALBERT PEDERSEN 11.4.1896 +23.2.1967 ESTHER PEDERSEN 24.7.1903 +25.8.1981 | Tystrup Kirke | |||
10 | Gravsten - Tystrup - Øster Flakkebjerg - Sorø - Julie Kristine Sørensen født Rasmussen (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | Tystrup Kirke | |||
11 | Gravsten - Tystrup - Øster Flakkebjerg - Sorø - Marie og HP Markussen H.P. MARKUSSEN * 8 JUNI 1848 + 21 JANR 1907 OG HUSTRU MARIE MARKUSSEN * 5 FEBR 1850 + 12 JANR 1930 TAK FOR 23 AARS TROFAST GERNING | Tystrup Kirke | |||
12 | Gravsten - Tystrup - Øster Flakkebjerg - Sorø - Rasmus Andersen og Marie Andersen Rasmus Andersen Vindstrup R. af Dbg. *19-1-1855 +17-12-1945 Marie Andersen *31-3-1867 +25-4-1933 Jeg lever og I skulle leve. Joh. 14.19. | Tystrup Kirke | |||
13 | Gravsten - Tystrup - Øster Flakkebjerg - Sorø - Søren Andersen og Ellen Andersen SØREN ANDERSEN VINDSTRUP *8-3-1896 +17-2-1968 ELLEN ANDERSEN *9-8-1897 +23-6-1980 GUD ER KÆRLIGHED | Tystrup Kirke |
| ||
14 | Gravsten Niels Frederik og Maren Sofie Jensen Maren Sofie Jensen Frankerup * 28-7-1881, + 16-11-1946 Gdr. Niels Frederik Jensen * 28-1-1873, + 3-9-1963 | 0, 10 |
|
Jeg bestræber mig på at dokumentere alle mine kilder i dette stamtræ. Hvis du har noget at tilføje, så lad mig det endeligt vide!