Min families rejse gennem tiden
Slægtstræ for Lars Brian Bredgaard Larsen
Beskrivelse | Antal |
---|---|
Antal personer | 670 |
Heraf antal hankøn | 340 (50.75%) |
Heraf antal hunkøn | 317 (47.31%) |
Ukendt køn | 13 (1.94%) |
Antal nulevende | 47 |
Antal familier | 199 |
Antal unikke efternavne | 130 |
Antal Billeder | 839 |
Antal Dokumenter | 285 |
Antal Gravsten | 14 |
Antal Fortællinger | 55 |
Antal Optagelser | 1 |
Antal Videoer | 2 |
Antal kilder | 0 |
Gennemsnitlig livslængde1 | 64 år, 87 dage |
Tidligste fødsel (Anne Birgitte Møller) | 28 apr. 194 |
Længstlevende person1 | Alder |
---|---|
Inger Margrethe Kornbech Hansen | 104 år |
Maren Jørgensdatter | 95 år 16 dage |
Jens Nielsen | 94 år |
Ole Rasmussen | 93 år 5 dage |
Maren Kirstine Andersen | 92 år |
Anders Knudsen | 91 år |
Sognepræst Christian Krarup | 91 år |
Rasmus Peter Andersen | 90 år 332 dage |
Anna Alfrede Emilie Hansen | 90 år 297 dage |
Poul Damsbo | 90 år 284 dage |
1 | Aldersrelaterede beregninger er baseret på personer med angivne fødsels- og dødsdatoer. Fordi der findes ukomplette datofelter(f.eks. en dødsdato, der kun er skrevet som "1945" eller "FØR 1860"), kan disse beregninger ikke være 100% præcise. |
Jeg bestræber mig på at dokumentere alle mine kilder i dette stamtræ. Hvis du har noget at tilføje, så lad mig det endeligt vide!