Min families rejse gennem tiden
Slægtstræ for Lars Brian Bredgaard Larsen
Match 501 til 600 fra 1,264 » Se Galleri
# | Ikon | Beskrivelse | Info | Knyttet til |
---|---|---|---|---|
501 | Esther, 18 år gammel Med håndskrift på billede. Chr. Jørgensen 1921 |
Ejer/Kilde: Asta Larsen |
||
502 | Esther-Jens.jpg | |||
503 | Esthers hus - Tystrupvej 40 - 55.351567-11.5802 | |||
504 | Ethers hus - Tystrupvej 40 - 31 juli 1959 - 55.351567-11.5802 | |||
505 | Familiebillede i haven på Stensgaard (ca 1935) Fra venstre: Ebba Andersen, Henry Andersen (med hund), Peder Adolf Damsbo, Jørgen Andersen, Anna Karoline Andersen, Ellen Damsbo, Anna Nikoline Møller, Richard Andersen, Agnes Andersen, Rasmus Peter Andersen (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | |||
506 | Familiebillede.jpg | |||
507 | Familiemiddag hos Ernst og Elly på Stensgård Kunne meget vel være en juleaften. Fotograf formodentlig Finn Damsbo. Yderst til højre på billedet Finns daværende kæreste Annette. (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) |
Ejer/Kilde: Asta Larsen |
||
508 | Finn (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | |||
509 | Finn (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | |||
510 | Finn og Asta (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | |||
511 | Finn, Elly, Asta og Ernst |
Ejer/Kilde: Asta Larsen |
||
512 | Finn-Asta.jpg (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | |||
513 | Folkedansopvisning i Dreslette (1947) I forreste række fra venstre ses: Lis Mikkelsen, Else Rasmussen, Edel Pedersen, Lilly Andersen, Martha Pilegård, Ester Lange, Else Madsen, Grethe Nielsen, Kitty Andersen, Anne Lise Jørgensen og Else Pedersen. Midterste række fra venstre: Paul Larsen?, ukendt, Helga Land, Gerda Lange, Betty Pedersen, Hansine Christensen, Egon Hansen, Viggo Land, ukendt, ukendt, Marius Nielsen og Arne Rasmussen. Bagerste række fra venstre: Thorkild Andersen, Jens ?, Gunnar Mikkelsen, ? Andersen, Karl Rasmussen, ukendt, ukendt, Hans Larsen, Jens Peder Larsen og Poul Damsbo. Nummer B405 Type Billeder Årstal 1947 Dateringsnote 1947 Fotograf L.C. Boe, Glamsbjerg Størrelse 11x16 cm Materiale S/h positiv: Arkiv Dreslette Sogns Lokalhistoriske Arkiv Kilde: arkiv.dk | |||
514 | Folketidende Ringsted 1891-11-12 Side 2: Sogneraad I Tjustrup-Haldagerlille er til Medlemmer af Sogneraadet valgt: Gaardbst. Ole Pedersen, Vindstrup, med 23 St., Gaardbst. Fr. Jensen, Haldagerlille, med 20 St., Gaardejer Rs. Andersen, Vindstrup, med 16 St. og Gaardbst. R.B. Jørgensen, Næblerødgaard, 12 St. Alle de valgte er Venstremænd. Det var de højstbeskattede Vælgere, der valgte. Til Bestyrelsen for "De fattiges Kasse" genvalgtes for Tjustrup Sogn: Lærer Markussen og Gaardejer H. P. Jensen. Tjustrup, samt Gaardbst. Ole Pedersen, Vindstrup. | |||
515 | Fra Jyllandsturen 1939. Ellen Damsbo, Ebba Andersen, Richard Andersen og Ernst Andersen nyder udsigten fra Himmelbjerget. Med håndskrift i album: "Mor, Ebba, Richard og Ernst" (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) |
56.10515263433958, 9.685564041137695 |
||
516 | Fra Nordsjællandstur - Fredensborg Med håndskrift i album: "Fra Nordsjællandstur - Fredensborg". På billedet ses bl.a. Rasmus Peter Andersen, Ellen Marie Andersen, Søren Andersen, Agnes Katarine Andersen og Niels Christian Damsbo | |||
517 | Fra Sverigesturen - Fra turen til Kullen Med håndskrift bag på billede: "Fra Sverigesturen". Med håndskrift i album: "Fra turen til Kullen". Ingen personer på billedet kan umiddelbart identificeres. | |||
518 | Fra Sverigesturen - Fra turen til Kullen Med håndskrift bag på billede: "Fra Sverigesturen". Med håndskrift i album: "Fra turen til Kullen". Ingen personer på billedet kan umiddelbart identificeres. | |||
519 | Frederik Jensen Med håndskrift på billedets forside: "Frederik Jensen". Umiddelbart herunder i album: "Haldagerl". Intet skrevet på billedets bagside. Fotograf: H.F.G. Hansen, Sorø |
Ejer/Kilde: Asta Larsen |
||
520 | Frederik Jensen, Tystrup Håndskrift på billede: "Frederik Jensen" Håndskrift herunder på album "Tjustrup" Fotograf: Ludvig Grundtvig, Kjøbenhavn, Amagertorv No 10. Under billedet ved siden af i albummet er skrevet: "Line Hans Kone" Sandsynligvis: Frederik Jensen - gift med Caroline Marie Clausen Født: 10 feb 1840 i Tystrup, Øster Flakkebjerg, Sorø - Død: 14 mar 1895 i Tystrup, Øster Flakkebjerg, Sorø Note: Gårdejer, Sognefoged, Dannebrogsmand, Landvæsenskommisær. |
Ejer/Kilde: Asta Larsen |
||
521 | FT 1787 - Brahetrolleborg - Sallinge - Svendborg - Diderich Albrecht Familie Samtlige personer i husstanden Svendborg, Sallinge, Brahetrolleborg, Brahetrolleborg, , 10, FT-1787, B8787 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Diderich Albrect, 64, Gift, mand, hollænder (betyder kvægbonde) Malene Piil, 64, Gift, hans kone Dorte Albrect, 29, Ugift, deres datter af 1ste egteskab Kirsten Madsdatter, 20, Ugift, tienestefolk Anne Andersdatter, 32, Ugift, tienestefolk Maren Jørgensdatter, 22, Ugift, tienestefolk Maria Hansdatter, 34, Ugift, tienestefolk Karen Hansdatter, 33, Ugift, tienestefolk Marie Catrine Hansdatter, 24, Ugift, tienestefolk (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | |||
522 | FT 1787 - Butterup - Merløse - Holbæk - Sylvester Hennings Familie Samtlige personer i husstanden Holbæk, Merløse, Butterup, Buttrup Sogn, Løvenborg, 5, FT-1787, B7774 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Sylvester Henningsen, 54, Gift, Huusbond,Chirurgus ved Baroniet Marie Hanssen, 31, Gift, Hustrue Charlotte Fredericke, 4, Ugift, Børn af 1 ægteskab Kirstine Margrethe, 3, Ugift, Børn af 1 ægteskab Sidsel Catrine, 2, Ugift, Børn af 1 ægteskab Ane Jensdaatter, 19, Ugift, Tieneste Pige |
Sted: Løvenborg, Butterup Sogn, Merløse Herred, Holbæk Amt 55.684236, 11.587885 |
||
523 | FT 1787 Kærum - Båg - Odense - Peder Hansen Familie Samtlige personer i husstanden Odense, Baag, Kærum, Norbye, , 2, FT-1787, B4449 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Peder Hansen, 45, Gift, Hosbonde, Bonde og Gaardbr: Karen Andersdatter, 41, Gift, Madmoder Anders Pedersen, 7, Ugift, deres Børn Lars Pedersen, 2, Ugift, deres Børn Anders Johansen, 18, Ugift, Tjenestefolk Ane Hansdatter, 17, Ugift, Tjenestefolk Hans Andersen, 58, Gift, Mand, er Vanfør og faar Almisse Magrethe Jensdatter, 53, Gift, hans Hustrue Jens Hansen, 10, Ugift, deres Søn Magrethe Buks, 74, Enke(mand), Inderste, faaer Almisse | |||
524 | FT 1801 - Brahetrolleborg - Sallinge - Svendborg - Albrecht Møller Familie Samtlige personer i husstanden Svendborg, Sallinge, Brahetrolleborg, Brahetrolleborg Hovedgaard, , 7, FT-1801, b8122 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Albrect Møller 53 Gift huusbonde avlings forvalter Christine Dorthe Møller 54 Gift hustrue Magdalene Kirstine Møller 21 Ugift deres børn ober mejerske Jacob Møller 13 Ugift deres børn Marie Kirstine Weyshaupt 7 Ugift et plejebarn fra Friben?? | |||
525 | FT 1801 - Kølstrup - Bjerge - Odense - Diderich Georg Albrecht Familie Samtlige personer i husstanden Odense, Bjerge, Kølstrup, Kjølstrup, Kayrup Avlsgaarden, 9, FT-1801, B3772 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Diderich Georg Albrecht, 77, Gift, Mand, Forpagter Catrina Magdalene Piil, 77, Gift, Hans Kone August Friderich Albrechsen, 33, Ugift, Deres Søn Angenete Dorthe AlbrechsDatter, 43, Ugift, Deres Datter Peder Rasmussen, 45, Ugift, Avlskarl Jørgen Henriksen, 23, Ugift, Svend Eile MadsDatter, 17, Ugift, Tjenestepige (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | |||
526 | FT 1801 Dreslette - Baag - Odense - Niels Jensen Familie Samtlige personer i husstanden Odense, Baag, Dreslette, Mullerød, , 3, FT 1801, A1686 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Niels Jensen 35 gift Huusbonde Gaardbeboer Johanne Pedersdatter 22 gift hans Kone Hans Christensen 21 ugift Tienestefolk Lars Christensen 26 ugift Tienestefolk Maren Sørensdatter 27 ugift Tienestefolk Karen Larsdatter 13 ugift Tienestefolk Jens Pedersen 70 gift Huusbondens Svigerfar af 1.ste ægteskab nyder Aftægt og Ophold Dorthe Hansdatter 68 gift Huusbondens Svigermor af 1.ste ægteskab nyder Aftægt og Ophold | |||
527 | FT 1801 Krummerup - Øster Flakkebjerg - Sorø - Hans Jørgensen Familie Samtlige personer i husstanden Sorø, Øster Flakkebjerg, Krummerup, Haldager, , 28, FT-1801, b6789 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Hans Jørgensen 46 Gift Hosbond Bonde, Gaardbeboer Friderikke Larsdatter 33 Gift hans Kone Jørgen Hansen 12 Ugift [deres Børn] Maren Hansdatter 10 Ugift [deres Børn] Anne Hansdatter 9 Ugift [deres Børn] Lars Hansen 7 Ugift [deres Børn] Anne Kirstine Hansdatter 2 Ugift [deres Børn] Hans Jochumsen 25 Ugift [tienestefolk] Magrethe Christophersdatter 34 Ugift [tienestefolk] (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | |||
528 | FT 1801 Kærum - Båg - Odense - Peder Hansen Familie Samtlige personer i husstanden Odense, Baag, Kærum, Nordbye, , 2, FT-1801, B4127 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Peder Hansen, 60, Gift, Husbond Gaardmand Karen Andersdatter, 55, Gift, hans Kone Anders Pedersen, 20, Ugift, deres Børn Laurs Pedersen, 16, Ugift, deres Børn Maren Pedersdatter, 10, Ugift, deres Børn Maren Christensdatter, 20, Ugift, Tjenestepige | |||
529 | FT 1831 Eggeslevmagle - Vester Flakkebjerg - Sorø Amt - Morten Hansen og Maren Jørgensdatter Gift 1831 Brudgommens Navn, Alder, Haandtering og Opholdssted: Ung Karl Morten Hansen Gl 32 Aar Brudens Navn, Alder, Haandtering og Opholdssted: Pigen Maren Jurgens Datter 23 Aar Hvem Forloverne ere: Niels Nielsen ... Frankerup. Niels Jørgensen ...... .. Vielses Dagen: 21 Nov Om Vielsen er forrettet i i Kirken eller Hjemme og i sidste Tilfælde Bevillings Datum: Kirken Bemærkninger: Forlovet 2 Octobr. | |||
530 | FT 1834 - Eggeslevmagle - Vester Flakkebjerg - Sorø Amt - Morten Hansen familie Samtlige personer i husstanden Sorø, Vester Flakkebjerg, Eggeslevmagle, Frankerup Bye, en Gaard, 87, FT-1834, C7201 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Morten Hansen 36 Gift Gaardmand Maren Jørgensdatter 26 Gift hans Kone Kirsten Mortensdatter 1 Ugift deres Datter Mette Jensdatter 14 Ugift Stifbarn Maren Jensdatter 12 Ugift Stifbarn Lars Jensen 8 Ugift Stifbarn Jørgen Jensen 4 Ugift Stifbarn Niels Jensen 21 Ugift Tienestekarl Kirsten Jensdatter 59 Enke Indsidder, Almisselem Sara Hansdatter 23 Ugift Almisselem | |||
531 | FT 1834 - Tystrup - Øster Flakkebjerg - Sorø - Jørgen Hansens familie Samtlige personer i husstanden Sorø, Øster Flakkebjerg, Tystrup, Windstrup, en Gaard, 47, FT-1834, B4358 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Jørgen Hansen 80 Gift Gaardmand Ane Hansdatter 43 Gift Hans kone Anders Jørgensen 19 Ugift Deres barn Hans Jørgensen 8 Ugift Deres barn Jens Hansen 17 Ugift Tjenestefolk Hans Andersen 11 Ugift Tjenestefolk Kirstine Margrethe Berthelsdatter 25 Ugift Tjenestefolk | |||
532 | FT 1834 Bjernede - Alsted - Sorø - Ole Hansen familie Samtlige personer i husstanden Sorø, Alsted, Bjernede, Fuldby by, Gaard, 15, FT-1834, C6966 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Jacob Jensen 52 Gift gaardmand og sognefoged Kirsten Andersdatter 25 Gift hans kone Karen Jensen 4 Ugift deres barn Jens Jensen 1 Ugift deres barn Rasmus Pedersen 27 Ugift tjenestefolk Jens Kristensen 12 Ugift tjenestefolk Lene Kristensdatter 21 Ugift tjenestefolk Karen Hansdatter 17 Ugift tjenestefolk Jakob Jensen 30 Gift Inderste Magrethe Hansdatter 31 Gift hans kone Hans Jensen 3 Ugift deres barn Kristen Hansen 7 Ugift almisselem Ole Hansen 54 Gift Inderste Johanne Thomasdatter 56 Gift hans kone Maren Olsdatter 12 Ugift deres barn Hendrik Olsen 2 Ugift plejebarn Johan Hansen 52 Gift Inderste Karen Kristiansdatter 45 Gift hans kone Johanne Johansdatter 13 Ugift deres barn Jørgen Johsnsen 11 Ugift deres barn |
Ejer/Kilde: Dansk Demografisk Database Dato: 1834 |
||
533 | FT 1834 Dreslette - Baag - Odense - Lars Jensen Familie Samtlige personer i husstanden Odense, Baag, Dreslette, Snave, Huus, 14, FT-1834, A1685 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Lars Jensen 55 gift Huusmand, Træskomand Karen Larsdatter 54 gift hans Kone Lars Larsen 15 ugift deres Barn Maren Larsdatter 9 ugift deres Barn | |||
534 | FT 1834 Dreslette - Baag - Odense - Niels Nielsen Familie Samtlige personer i husstanden Odense, Baag, Dreslette, Snave, Gaard, 4, FT-1834, A1685 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: unge Niels Nielsen, 29, gift, Gaardmand Karen Simonsdatter, 31, gift, hans Kone Anne Nielsen, 3, ugift, deres Barn Niels Nielsen, 1, ugift, deres Barn Peder Simonsen, 18, ugift, Tjenestefolk Margrethe Simonsdatter, 29, ugift, Tjenestefolk Anne Simonsdatter, 21, ugift, Tjenestefolk Søren Jørgensen, 19, ugift, Tjenestefolk | |||
535 | FT 1834 Nørre Broby - Sallinge - Svendborg - Sylvester Albrecht Møller Familie Samtlige personer i husstanden Svendborg, Sallinge, Nørre Broby, Nørrebrobye bye, , 53 Degneboligen, FT-1834, A1812 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Sylvester Albricht Møller, 26, Ugift, Kirkesanger og skoleholder Charlotte Frederikke Møller, 51, Enke, Hans moder Marie Christine Møller, 18, Ugift, Hans søster Maren Hansdatter, 26, Ugift, Tjenestepige Jørgen Rasmussen, 57, Gift, Inderste og væver Karen Jørgensdatter, 44, Gift, Hans kone Johanne Catrine Jørgensdatter, 16, Ugift, Deres datter Alhed Benedicte Jensdatter, 8, Ugift, en pleiedatter | |||
536 | FT 1840 - Eggeslevmagle - Vester Flakkebjerg - Sorø Amt - Morten Hansen familie Samtlige personer i husstanden Sorø, Vester Flakkebjerg, Eggeslevmagle, Frankerup Bye, En Gaard, 110, FT-1840, C0681 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Morten Hansen 42 Gift Gaardmand Maren Jørgensdatter 31 Gift Hans kone Jørgen Jensen 10 Ugift Deres børn Kirsten Mortensdatter 7 Ugift Deres børn Hans Mortensen 4 Ugift Deres børn Jens Mortensen 2 Ugift Deres børn Mette Kirstine Jensdatter 20 Ugift Deres Pleiebarn Lars Jensen 14 Ugift Deres Pleiebarn Karen Marie Jørgensdatter 16 Ugift Tjenestefolk Peder Jørgensen 24 Ugift Tjenestefolk | |||
537 | FT 1840 - Tystrup - Øster Flakkebjerg - Sorø - Jørgen Hansens familie Samtlige personer i husstanden Sorø, Øster Flakkebjerg, Tystrup, Windstrup, , 58, FT-1840, B5567 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Jørgen Hansen 86 Gift gaardmand Ane Hansdatter 49 Gift hans Kone Anders Jørgensen 25 Ugift Deres Barn Hans Jørgensen 14 Ugift Deres Barn Lars Andersen 3 Ugift Deres Sønnesøn Kirstine Magrethe Berthelsdatter 29 Ugift Tjenestepige | |||
538 | FT 1840 Nørre Broby - Sallinge - Svendborg - Sylvester Albrecht Møller Familie | |||
539 | FT 1840 Nørre Broby - Sallinge - Svendborg - Sylvester Albrecht Møller Familie Samtlige personer i husstanden Svendborg, Sallinge, Nørre Broby, Nørrebrobye, Degnebolig, 54, FT-1840, C5595 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Sylvester Albrecht Møller, 32, Gift, Kirkesanger og Skolelærer Karen Andersen, 23, Gift, hans Kone Charlotte Frederikke Møller, 57, Enke, huusfaders moder, der af Ska..lat? Ig...lau Pleiesøn Mette Rasmusdatter, 24, Ugift, ......?. Tjenestepige | |||
540 | FT 1845 - Eggeslevmagle - Vester Flakkebjerg - Sorø Amt - Morten Hansen familie Samtlige personer i husstanden Sorø, Vester Flakkebjerg, Eggeslevmagle, Frankerup, Gaard, 7, FT-1845, C2070 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Morten Hansen 44 Gift Gaardmand Her i Sognet [Eggeslevmagle] Maren Jørgensdatter 36 Gift Hans Kone Hyllested Sogn, Sorøe Amt Jørgen Jensen 15 Ugift Deres Børn Her i Sognet [Eggeslevmagle] Kirsten Mortensdatter 12 - Deres Børn Do [Her i Sognet] [Eggeslevmagle] Hans Mortensen 9 - Deres Børn Do [Her i Sognet] [Eggeslevmagle] Jens Mortensen 6 - Deres Børn Do [Her i Sognet] [Eggeslevmagle] Mette Marie Jespersdatter 29 Ugift Tjenestetyende Maglebye Sogn, Sorøe Amt Peder Jørgensen 29 Ugift Tjenestetyende Hyllested Sogn, Sorøe Amt Lars Jensen 19 Ugift Tjenestetyende Her i Sognet [Eggeslevmagle] | |||
541 | FT 1845 - Rostrup - Hindsted - Ålborg - Anders Pedersen Houtved Familie Samtlige personer i husstanden Aalborg, Hindsted, Rostrup, Mondstrup bye, Et huus, 12, FT-1845, b8699 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Anders Pedersen Houtved, 40, Gift, Huusmand og slagter, Bælum sogn, Aalborg amt Maren Hansdatter, 30, Gift, Hans kone, Gudum sogn, Aalborg amt Mette Johanne Andersen, 8, Ugift, Deres børn, Bælum sogn, Aalborg amt Søren Christian Andersen, 6, Ugift, Deres børn,Bælum sogn,Aalborg amt Hans Peter Andersen,3,Ugift,Deres børn,Solberg sogn,Aalborg amt |
56.70457335874609, 9.913383980281084 |
||
542 | FT 1845 - Tystrup - Øster Flakkebjerg - Sorø - u Anders Jørgensen familie Samtlige personer i husstanden Sorø, Øster Flakkebjerg, Tystrup, Vindstrup, , 58, FT-1845, B4952 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Anders Jørgensen 30 Gift gaardmand her i sognet Ane Sørensen 23 Gift hans kone Haldagerlille, Sorø amt Lars Andersen 8 Ugift huusfaders søn her i sognet Ane Hansen 54 Enke(mand) huusfaders moder Krummerup, Sorø amt Ole Jensen 24 Ugift tjenestekarl Fjenneslev, Sorø amt Rasmus Hansen 16 Ugift tjenestekarl Gunderslev, sorø amt Sidse Jensen 18 Ugift tjenestepige Haldagerlille, Sorø amt | |||
543 | FT 1845 Bjernede - Alsted - Sorø - Ole Hansen familie Samtlige personer i husstanden Sorø, Alsted, Bjernede, Bjernede Sogn, Fuldbye, et huus, 19, FT-1845, C2179 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Ole Hansen 65 Gift Dagleier Slaglille Sogn, Sorø amt Johanne Thomasdatter 67 Gift Hans kone Her i sognet Maren Olsdatter 23 Ugift Deres datter Her i sognet Ole Pedersen 5 Ugift Pleiebarn Her i sognet |
Ejer/Kilde: Dansk Demografisk Database Dato: 1845 |
||
544 | FT 1845 Dreslette - Baag - Odense - Niels Nielsen Familie Samtlige personer i husstanden Odense, Baag, Dreslette, Snave By, en gaard, 16, FT-1845, B7302 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: unge Niels Nielsen 39 Gift gaardmand do [Dreslette, Odense Amt] Karen Simonsdatter 41 Gift hans kone do [Dreslette, Odense Amt] Ane Nielsen 14 Ugift deres børn do [Dreslette, Odense Amt] Niels Nielsen 12 Ugift deres børn do [Dreslette, Odense Amt] Johann Nielsen 10 Ugift deres børn do [Dreslette, Odense Amt] Maren Nielsen 9 Ugift deres børn do [Dreslette, Odense Amt] Ane Kat. Nielsen 5 Ugift deres børn do [Dreslette, Odense Amt] Hans Nielsen 3 Ugift deres børn do [Dreslette, Odense Amt] Peder Simonsen 29 Ugift tjenestefolk do [Dreslette, Odense Amt] Ane Simonsdatter 32 Ugift tjenestefolk do [Dreslette, Odense Amt] Maren Larsdatter 20 Ugift tjenestefolk do [Dreslette, Odense Amt] | |||
545 | FT 1845 Nørre Broby - Sallinge - Svendborg - Sylvester Albrecht Møller Familie Samtlige personer i husstanden Svendborg, Sallinge, Nørre Broby, Nørrebrobye, Degneboligen, 54, FT-1845, A1813 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Sylvester Albricht Møller, 37, Gift, Kirkesanger og skolelærer Her i s. Karen Andersen, 28, Gift, Hans kone, Her i s. Jacobine Charlotte Møller, 5, Ugift, Deres børn, Her i s. Andreas Møller, 3, Ugift, Deres børn, Her i s. Maren Sørensdatter, 38, Ugift, Tjenestepige, Her i s. Charlotte Frederikke Møller F. Hennings., 62, Enke, Huusfaders moder pensionist, Butterup s. Holbæk A. | |||
546 | FT 1850 - Eggeslevmagle - Vester Flakkebjerg - Sorø Amt - Morten Hansen familie Samtlige personer i husstanden Sorø, Vester Flakkebjerg, Eggeslevmagle, Frankerup By, 1 Gård, 98, FT-1850, C9205 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Morten Hansen 52 Gift Gårdmand, husfader Her i Sognet Maren Jørgensdatter 40 Gift Hans Hustru Hyllested Sogn, Sorø Amt Jørgen Jensen 20 Ugift Deres barn Her i Sognet Hans Mortensen 14 Ugift Deres barn Her i Sognet Jens Mortensen 12 Ugift Deres barn Her i Sognet Peder Jørgensen 33 Ugift Tjenestefolk Hyllested Sogn, Sorø Amt Mette Marie Jespersdatter 33 Ugift Tjenestefolk Slagelse | |||
547 | FT 1850 - Tystrup - Øster Flakkebjerg - Sorø - u Anders Jørgensen familie Samtlige personer i husstanden Sorø, Øster Flakkebjerg, Tystrup, Vindstrup, , 57, FT-1850, B3864 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Anders Jørgensen 35 Gift gaardmand, huusfader her i sognet Ane Sørensen 28 Gift hans kone Haldagerlille, Sorø amt Lars Andersen 13 Ugift huusfaders barn her i sognet Peter Andersen 5 Ugift deres barn her i sognet Kirstine Andersen 3 Ugift deres barn her i sognet Marie Andersen 1 Ugift deres barn her i sognet Ane Andersen 59 Enke(mand) huusfaders moder, af ham forsørges Krummerup, Sorø amt Caspar Henriksen 21 Ugift tjenestekarl Gimlinge, Sorø amt Sophie Pedersen 23 Ugift tjenestepige her i sognet | |||
548 | FT 1850 Bjernede - Alsted - Sorø - Peder Andersen familie Samtlige personer i husstanden Sorø, Alsted, Bjernede, Fuldbye, et Huus, 23, FT-1850, B7549 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Peder Andersen 29 Gift Indsidder,Dagleier,Huusfader,i Krigstjeneste Slaglille,Sorø amt Maren Olsdatter 28 Gift hans kone I sognet Anders Pedersen 4 Ugift Deres Børn I sognet Maren Pedersen 2 Ugift Deres Børn I sognet Ole Hansen 70 Enke Dagleier Slaglille,Sorø amt |
Ejer/Kilde: Dansk Demografisk Database Dato: 1850 |
||
549 | FT 1850 Dreslette - Baag - Odense - Niels Nielsen Familie Samtlige personer i husstanden Odense, Baag, Dreslette, Snave By, en Gaard, 97, FT-1850, A1684 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Niels Nielsen 44 gift Gaardmand Dreslette, Odense Amt Maren Larsdatter 25 gift hans Kone, [af andet ægteskab] Dreslette, Odense Amt Niels Nielsen 17 ugift deres Barn [hans barn] Dreslette, Odense Amt Hans Nielsen 8 ugift deres Barn Dreslette, Odense Amt Lars Nielsen 2 ugift deres Barn Dreslette, Odense Amt Ane Nielsen 19 ugift deres Barn Dreslette, Odense Amt Johanne Nielsen 15 ugift deres Barn Dreslette, Odense Amt Maren Nielsen 14 ugift deres Barn Dreslette, Odense Amt Ane Katr. Nielsen 10 ugift deres Barn Dreslette, Odense Amt Lars Hansen 29 ugift fraværende indkaldt til Krigstjeneste Dreslette, Odense Amt Ane Simonsdatter 37 ugift Tjenestepige Dreslette, Odense Amt | |||
550 | FT 1850 Nørre Broby - Sallinge - Svendborg - Sylvester Albrecht Møller Familie Samtlige personer i husstanden Svendborg, Sallinge, Nørre Broby, Nørrebrobye Bye, Degneboligen, 14 F1, FT-1850, C6702 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Sylvest. Albrecht Møller, 42, Gift, Kirkesanger og Skolelærer., Huusfader, *her i Sognet [Nørrebrobye Sogn] Karen Andersen, 33, Gift, hans Kone, *her i Sognet [Nørrebrobye Sogn] Jacobine Charl. Møller, 10, Ugift, deres Børn, *her i Sognet [Nørrebrobye Sogn] Andreas Møller, 8, Ugift, deres Børn, *her i Sognet [Nørrebrobye Sogn] Hans Julius Møller, 5, Ugift, deres Børn, *her i Sognet [Nørrebrobye Sogn] Maren Christ. Møller, 3, Ugift, deres Børn, *her i Sognet [Nørrebrobye Sogn] German Jensen, 34, Ugift, Anden Lærer ved Skolen, Egtved Sogn, Veile Amt Maren Sørensdatter, 43, Ugift, Tjenestefolk, *her i Sognet [Nørrebrobye Sogn] Anne Catrine Hansen, 16, Ugift, Tjenestefolk, Flemløse S., Nye Odense A. ********************* Charlotte Frederikke f. Hennings, 67, Enke, Enke efter Sognedegn Møller i Nørrebrobye. Huusfaders Moder Butterup S., Holbek A. | |||
551 | FT 1850 Vemmelev sogn - Sorø Amt - Klaus Madsens familie Samtlige personer i husstanden Sorø, Slagelse, Vemmelev, Vemmeløv, et Huus, 47, FT-1850, B6245 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Claus Madsen 38 Gift lever af jorden,huusfader Langeland,Svendborg amt Karen Larsen 34 Gift hans kone Langeland,Svendborg amt Hans Clausen 5 Ugift deres børn i sogent Peder Clausen 3 Ugift deres børn i sogent Maren Clausen 1 Ugift deres børn i sogent | |||
