Min families rejse gennem tiden
Slægtstræ for Lars Brian Bredgaard Larsen
Mand Niels Bredgaard Larsen |
Fødsel | SDH ordinancer | ||||
Død | Begavet (SDH) | ||||
Begravelse | Beseglet F (SDH) | ||||
Ægteskab | Beseglet Æ (SDH) | ||||
Far | Poul Martinus Larsen | F2 Gruppeskema | ||||
Mor | Elna Kristine Jensen | F2 Gruppeskema |
Kvinde Asta Damsbo Andersen |
Fødsel | SDH ordinancer | ||||
Død | Begavet (SDH) | ||||
Begravelse | Beseglet F (SDH) | ||||
Far | Ernst Andersen | F11 Gruppeskema | ||||
Mor | Elly Louise Marie Jensine Pedersen | F11 Gruppeskema |
Mand Jens Bjarne Bredgaard Larsen |
Fødsel | SDH ordinancer | ||||
Død | Begavet (SDH) | ||||
Begravelse | Beseglet F (SDH) | ||||
Ægtefælle/Partner | Anne Marie Byberg | F9 | ||||
Ægteskab | Beseglet Æ (SDH) |
Mand Lars Brian Bredgaard Larsen |
Fødsel | SDH ordinancer | ||||
Død | Begavet (SDH) | ||||
Begravelse | Beseglet F (SDH) | ||||
Ægtefælle/Partner | Susie Hansen | F8 | ||||
Ægteskab | Beseglet Æ (SDH) | ||||
Ægtefælle/Partner | Marianne Christensen | F10 | ||||
Ægteskab | Beseglet Æ (SDH) |
Jeg bestræber mig på at dokumentere alle mine kilder i dette stamtræ. Hvis du har noget at tilføje, så lad mig det endeligt vide!