Min families rejse gennem tiden
Slægtstræ for Lars Brian Bredgaard Larsen
Mand Ejner Berggren-Klausen |
Fødsel | 2 nov1918 | SDH ordinancer | Dato | Sted | |
Dåb | Døbt (SDH) | ||||
Død | Begavet (SDH) | ||||
Begravelse | Beseglet F (SDH) | ||||
Ægteskab | Beseglet Æ (SDH) | ||||
Far | |||||
Mor |
Kvinde Erna Ruth Damsbo |
Fødsel | 30 apr. 1922 | SDH ordinancer | Dato | Sted | |
Dåb | Døbt (SDH) | ||||
Død | Begavet (SDH) | ||||
Begravelse | Beseglet F (SDH) | ||||
Far | Peder Adolf Damsbo | F96 Gruppeskema | ||||
Mor | Anna Karoline Andersen | F96 Gruppeskema |
Kvinde Ulla Berggren-Klausen |
Fødsel | 16 okt 1939 | København | SDH ordinancer | Dato | Sted |
Dåb | Døbt (SDH) | ||||
Død | Begavet (SDH) | ||||
Begravelse | Beseglet F (SDH) |
Mand Peter Berggren-Klausen |
Fødsel | 13 feb. 1941 | København | SDH ordinancer | Dato | Sted |
Dåb | Døbt (SDH) | ||||
Død | Begavet (SDH) | ||||
Begravelse | Beseglet F (SDH) |
Kvinde Jytte Berggren-Klausen |
Fødsel | 3 jul. 1942 | København | SDH ordinancer | Dato | Sted |
Dåb | Døbt (SDH) | ||||
Død | Begavet (SDH) | ||||
Begravelse | Beseglet F (SDH) |
Jeg bestræber mig på at dokumentere alle mine kilder i dette stamtræ. Hvis du har noget at tilføje, så lad mig det endeligt vide!