Min families rejse gennem tiden
Slægtstræ for Lars Brian Bredgaard Larsen
Mand Jens Dalgård Elkjær |
Fødsel | SDH ordinancer | Dato | Sted | ||
Dåb | Døbt (SDH) | ||||
Død | Begavet (SDH) | ||||
Begravelse | Beseglet F (SDH) | ||||
Ægteskab | Beseglet Æ (SDH) | ||||
Far | |||||
Mor |
Kvinde Marie Damsbo |
Fødsel | 5 feb. 1887 | Dreslette Sogn, Båg Herred, Odense Amt | SDH ordinancer | Dato | Sted |
Dåb | Døbt (SDH) | ||||
Død | Begavet (SDH) | ||||
Begravelse | Beseglet F (SDH) | ||||
Far | Peder (Nielsen) Damsbo | F47 Gruppeskema | ||||
Mor | Anna Nikoline Møller | F47 Gruppeskema |
Jeg bestræber mig på at dokumentere alle mine kilder i dette stamtræ. Hvis du har noget at tilføje, så lad mig det endeligt vide!