Min families rejse gennem tiden
Slægtstræ for Lars Brian Bredgaard Larsen
Mand Villy Damsbo |
Fødsel | SDH ordinancer | ||||
Død | Begavet (SDH) | ||||
Begravelse | Beseglet F (SDH) | ||||
Ægteskab | Beseglet Æ (SDH) | ||||
Far | Jørgen Andersen | F154 Gruppeskema | ||||
Mor | Rosa Julie Moller | F154 Gruppeskema |
Kvinde Dorte Christensen |
Fødsel | 8 maj 1962 | SDH ordinancer | Dato | Sted | |
Dåb | Døbt (SDH) | ||||
Død | Begavet (SDH) | ||||
Begravelse | Beseglet F (SDH) | ||||
Far | |||||
Mor |
Jeg bestræber mig på at dokumentere alle mine kilder i dette stamtræ. Hvis du har noget at tilføje, så lad mig det endeligt vide!