Min families rejse gennem tiden
Slægtstræ for Lars Brian Bredgaard Larsen
Mand Gottfred |
Fødsel | SDH ordinancer | ||||
Død | Begavet (SDH) | ||||
Begravelse | Beseglet F (SDH) | ||||
Ægteskab | Beseglet Æ (SDH) | ||||
Far | |||||
Mor |
Kvinde Gudrun Karoline Larsen |
Fødsel | 10 okt. 1915 | Ormeslev, Vemmelev Sogn, Slagelse Herred, Sorø Amt | SDH ordinancer | Dato | Sted |
Dåb | 12 nov. 1915 | Vemmelev Kirke, Vemmelev Sogn, Slagelse Herred, Sorø Amt | Døbt (SDH) | ||
Død | Begavet (SDH) | ||||
Begravelse | Beseglet F (SDH) | ||||
Far | Lars Peder Larsen | F3 Gruppeskema | ||||
Mor | Elna Klausen | F3 Gruppeskema |
Mand Niels |
Fødsel | SDH ordinancer | Dato | Sted | ||
Dåb | Døbt (SDH) | ||||
Død | Begavet (SDH) | ||||
Begravelse | Beseglet F (SDH) |
Jeg bestræber mig på at dokumentere alle mine kilder i dette stamtræ. Hvis du har noget at tilføje, så lad mig det endeligt vide!