Min families rejse gennem tiden
Slægtstræ for Lars Brian Bredgaard Larsen
Mand Finn Damsbo Andersen |
Fødsel | SDH ordinancer | ||||
Død | Begavet (SDH) | ||||
Begravelse | Beseglet F (SDH) | ||||
Ægteskab | Beseglet Æ (SDH) | ||||
Far | Ernst Andersen | F11 Gruppeskema | ||||
Mor | Elly Louise Marie Jensine Pedersen | F11 Gruppeskema |
Kvinde Susanna |
Fødsel | SDH ordinancer | Dato | Sted | ||
Dåb | Døbt (SDH) | ||||
Død | Begavet (SDH) | ||||
Begravelse | Beseglet F (SDH) | ||||
Far | |||||
Mor |
Mand Peter Damsbo |
Fødsel | SDH ordinancer | Dato | Sted | ||
Dåb | Døbt (SDH) | ||||
Død | Begavet (SDH) | ||||
Begravelse | Beseglet F (SDH) |
Jeg bestræber mig på at dokumentere alle mine kilder i dette stamtræ. Hvis du har noget at tilføje, så lad mig det endeligt vide!