Min families rejse gennem tiden
Slægtstræ for Lars Brian Bredgaard Larsen
Kvinde Ane Hansdatter |
Fødsel | SDH ordinancer | Dato | Sted | ||
Dåb | Døbt (SDH) | ||||
Død | Begavet (SDH) | ||||
Begravelse | Beseglet F (SDH) | ||||
Ægteskab | Beseglet Æ (SDH) | ||||
Far | |||||
Mor |
Mand Knud Jensen |
Fødsel | SDH ordinancer | Dato | Sted | ||
Dåb | Døbt (SDH) | ||||
Død | Begavet (SDH) | ||||
Begravelse | Beseglet F (SDH) | ||||
Far | |||||
Mor |
Mand + Ole Knudsen |
Fødsel | 27 dec. 1841 | Glumsø, Tybjerg Herred, Præstø Amt | SDH ordinancer | Dato | Sted |
Dåb | 27 dec. 1841 | Glumsø, Tybjerg Herred, Præstø Amt | Døbt (SDH) | ||
Død | Begavet (SDH) | ||||
Begravelse | Beseglet F (SDH) | ||||
Ægtefælle/Partner | Ane Margrethe Andersen | F24 | ||||
Ægteskab | Beseglet Æ (SDH) |
Jeg bestræber mig på at dokumentere alle mine kilder i dette stamtræ. Hvis du har noget at tilføje, så lad mig det endeligt vide!