Min families rejse gennem tiden
Slægtstræ for Lars Brian Bredgaard Larsen
Match 1 til 56 fra 56 for Træ lig med Familie OG Gren lig med Søren og Ellen
# | Familie-ID | Fars navn | Mors navn | Gift | Beliggenhed |
---|---|---|---|---|---|
1 | F166 | ||||
2 | F167 | ||||
3 | F171 | ||||
4 | F172 | ||||
5 | F180 | ||||
6 | F181 | Damsbo-Andersen, Lise | |||
7 | F34 | Moller, Rosa Julie | |||
8 | F35 | ||||
9 | F155 | ||||
10 | F142 | Bjarne Enemark | Møller, Anne Birgitte | ||
11 | F11 | Andersen, Ernst | Pedersen, Elly Louise Marie Jensine | 18 maj 1945 | Tystrup Kirke, Tystrup Sogn, Østre Flakkebjerg, Sorø Amt |
12 | F147 | Andersen, Glenn Damsbo | Aubin, Lynn | ||
13 | F150 | Andersen, Henry | Jensen, Kirsten Anine | ||
14 | F154 | Andersen, Jørgen | Moller, Rosa Julie | ||
15 | F31 | Andersen, Richard | Thanning Christiansen, Ina | ||
16 | F148 | Andersen, Steven Damsbo | Redman, Brenda | ||
17 | F15 | Andersen, Søren | Damsbo, Ellen | 12 maj 1921 | Dreslette Sogn, Båg Herred, Odense Amt |
18 | F163 | Birch, Nikolai | Damsbo-Svendsen, Signe | ||
19 | F170 | Damsbo, Henrik | Borg, Dorthe | ||
20 | F153 | Damsbo, Morten | Gotterup-Pedersen, Lene E. | ||
21 | F158 | Damsbo, Soren | Hansen, Lisbeth | ||
22 | F164 | Damsbo, Villy | Christensen, Dorte | ||
23 | F37 | Damsbo Andersen, Finn | Susanna | ||
24 | F173 | Damsbo Sorensen, Lars | |||
25 | F174 | Damsbo Sorensen, Thomas | Sandhu, Jyoti | ||
26 | F161 | Damsbo Svendsen, Anders | Jorgensen, Susanne Birgit | ||
27 | F151 | Damsbo-Andersen, Lennart | Andersen, Birgit | ||
28 | F176 | Enemark, Christian | Clausen, Ida Bruun | ||
29 | F175 | Enemark, Rasmus Ribolt | Thurison Sorensen, Anne | ||
30 | F152 | Engbaek Larsen, Bo | Damsbo-Andersen, Ellen Marianne | ||
31 | F182 | Hagbarth Damsbo, Mads | Damsbo-Andersen, Stine | ||
32 | F146 | Hansen, Svend Aage Dam | Møller, Lis | ||
33 | F160 | Hermann, Jorgen Kristian | Damsbo, Kirsten | ||
34 | F145 | Holm Nielsen, Anders | Møller, Marie | ||
35 | F140 | Holmes, Kenneth John | Andersen, Anne Marie Damsbo | ||
36 | F162 | Hougaard, Martin Smed | Jorgensen, Maria | ||
37 | F159 | Jorgensen, Arne Gadager | Damsbo Olsen, Bente | ||
38 | F9 | Larsen, Jens Bjarne Bredgaard | Byberg, Anne Marie | ||
39 | F10 | Larsen, Lars Brian Bredgaard | Christensen, Marianne | ||
40 | F8 | Larsen, Lars Brian Bredgaard | Hansen, Susie | ||
41 | F1 | Larsen, Niels Bredgaard | Damsbo Andersen, Asta | ||
42 | F30 | Møller, Johannes | Andersen, Ebba | ||
43 | F141 | Møller, Peter | Post Rasmussen, Anne | ||
44 | F179 | Møller Hansen, Kristoffer | Karisson, (Ida) Sofia | ||
45 | F157 | Olsen, Svend Arne | Damsbo-Andersen, Ellen Marie | ||
46 | F32 | Olsen, Svend Arne | |||
47 | F168 | Post Møller, Jacob | Spinola Nielsen, Anna Louise | ||
48 | F169 | Post Møller, Lasse | Andersen, Lonni Rordam | ||
49 | F143 | Riegels, Hans Nicolai | Enemark, Nicoline | ||
50 | F165 | Sorensen, Johannes Peter | Andersen, Klara | ||
51 | F33 | Sorensen, Johannes Peter | |||
52 | F149 | Starrick, John | Andersen, Cindy Damsbo | ||
53 | F156 | Svendsen, Bjarne Bringedal | Damsbo, Anne | ||
54 | F144 | Tobiasen, Preben | Møller, Lis | ||
55 | F178 | Traore, Garaba | Møller Hansen, Anna Sofie | ||
56 | F177 | Uhd Jepsen, Kristian Uhd | Enemark, Johanne |
Jeg bestræber mig på at dokumentere alle mine kilder i dette stamtræ. Hvis du har noget at tilføje, så lad mig det endeligt vide!