Min families rejse gennem tiden
Slægtstræ for Lars Brian Bredgaard Larsen
Notater | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. |
|
Person-ID | I1 | Familie | Søren og Ellen |
Sidst ændret | 3 jul. 2016 |
Far | Poul Martinus Larsen, f. 15 aug. 1908, Neble Mark, Boeslunde Sogn, Slagelse Herred, Sorø Amt d. 3 nov. 1975, Rigshospitalet (Alder 67 år) | |
Mor | Elna Kristine Jensen, f. 23 aug. 1908, Frankerup, Eggeslevmagle Sogn, Sorø Amt d. 31 jan. 1994, Korsør Sygehus (Alder 85 år) | |
Ægteskab | 19 jun. 1931 | Skælskør Kirke |
|
||
Billeder | Elna Larsen album 1 - side50-2 Billedet er taget på trappen til deres ejendom, Valbygårdsvej 36 i Slagelse | |
Albummer | Elna Kristine Jensens album nr. 1 (110) | |
Elna Kristine Jensens album nr. 2 (65) | ||
Elna Kristine Jensens album nr. 3 (40) | ||
Elna Kristine Jensens album nr. 4 (53) | ||
Familie-ID | F2 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Asta Damsbo Andersen | |||||
Børn |
|
|||||
Familie-ID | F1 | Gruppeskema | Familietavle | ||||
Sidst ændret | 7 dec. 2014 |
Jeg bestræber mig på at dokumentere alle mine kilder i dette stamtræ. Hvis du har noget at tilføje, så lad mig det endeligt vide!