Min families rejse gennem tiden
Slægtstræ for Lars Brian Bredgaard Larsen
Navn | Peder (Nielsen) Damsbo | |
Fødsel | 8 maj 1857 | Dreslette Sogn, Båg Herred, Odense Amt |
KB 1857 - Dreslette - Odense - Peder Nielsen Damsbo Født Nr. 5 Aar og Datum: 1857 8 Mai Barnets fulde Navn: Peder Nielsen Daabens Datum enten i kirken eller hjemme: 13 Mai Forældrenes Navn, Stand, Haandtering og Bopæl: Gdr ejer Niels Nielsen, Snave ... Maren Lars Dtr Fadderenes Navn, Stand og Opholdsted: Pigen Ane Katrine Nielsen, .... Hans Larsen ..., gmd gl Niels Nielsens, gmd Niels Jensen og gmd Hans Olfer Jensen, alle af Snave Note: I Henhold til Kongl. Bevilling 18. Jan 1905 er hans fulde Navn Peder Nielsen Damsboe. (O.P.A.No.109/1905) |
||
Dåb | 13 maj 1857 | Dreslette Sogn, Båg Herred, Odense Amt |
Køn | Mand | |
Død | 11 jun. 1931 | Dreslette Sogn, Båg Herred, Odense Amt |
KB 1931 Dreslette - Odense - Peder Nielsen Damsbo Død Dødsstedet: 11 Juni 1931, Snave, Dreslette Sogn, Baag Herred Begravelsesdagen: 11 Juni 1931 paa Dreslette Kirke gaard Den afdødes fulde Navn: Peder Nielsen Damsbo Den afdødes Stilling og Bopæl: Gaardejer i Snave, Dreslette Sogn. Søn af Gaardmand Niels Nielsen og Hustru Maren Larsdatter af Snave, Dreslette Sogn, født den 8 Maj 1859. Var gift med efterlevende Anna Nikoline Møller. Sidste fælles Bopæl i Snave. Den afdødes Alder: 74 Aar Af hvilken præst Begravelsen: Sognepræsten |
||
1931 Peder Nielsen Damsbo Dødsattest |
||
Person-ID | I132 | Familie |
Sidst ændret | 7 dec. 2014 |
Far | Niels Nielsen, Damsbo, f. 16 feb. 1806, Dreslette, Båg, Odense, Danmark d. 10 nov. 1885, Dreslette, Båg, Odense, Danmark (Alder 79 år) | |
Mor | Maren Larsdatter, f. 12 okt 1825, Dreslette, Båg, Odense, Danmark d. 21 jan. 1898, Dreslette, Båg, Odense, Danmark (Alder 73 år) | |
Dokumenter | FT 1850 Dreslette - Baag - Odense - Niels Nielsen Familie Samtlige personer i husstanden Odense, Baag, Dreslette, Snave By, en Gaard, 97, FT-1850, A1684 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Niels Nielsen 44 gift Gaardmand Dreslette, Odense Amt Maren Larsdatter 25 gift hans Kone, [af andet ægteskab] Dreslette, Odense Amt Niels Nielsen 17 ugift deres Barn [hans barn] Dreslette, Odense Amt Hans Nielsen 8 ugift deres Barn Dreslette, Odense Amt Lars Nielsen 2 ugift deres Barn Dreslette, Odense Amt Ane Nielsen 19 ugift deres Barn Dreslette, Odense Amt Johanne Nielsen 15 ugift deres Barn Dreslette, Odense Amt Maren Nielsen 14 ugift deres Barn Dreslette, Odense Amt Ane Katr. Nielsen 10 ugift deres Barn Dreslette, Odense Amt Lars Hansen 29 ugift fraværende indkaldt til Krigstjeneste Dreslette, Odense Amt Ane Simonsdatter 37 ugift Tjenestepige Dreslette, Odense Amt | |
FT 1855 Dreslette - Baag - Odense - Niels Nielsen Familie Samtlige personer i husstanden Odense, Baag, Dreslette, Snave Skoledistrikt, Snave Bye, en Gaard, 89, FT-1855, C9096 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Niels Nielsen 49 Gift Gaardmand Dreslette Sogn Odense Amt Maren Larsdatter 30 Gift hans Kone Dreslette Sogn Odense Amt Ane Nielsen 24 Ugift deres Barn Dreslette Sogn Odense Amt Maren Nielsen 19 Ugift deres Barn Dreslette Sogn Odense Amt Ane Katr. Nielsen 15 Ugift deres Barn Dreslette Sogn Odense Amt Hans Nielsen 13 Ugift deres Barn Dreslette Sogn Odense Amt Lars Nielsen 7 Ugift deres Barn Dreslette Sogn Odense Amt Jens Nielsen 4 Ugift deres Barn Dreslette Sogn Odense Amt Jeppe Pedersen 31 Ugift Tjenestekarl Haarby Sogn Odense Amt | ||
FT 1860 Dreslette - Baag - Odense - Niels Nielsen Familie Samtlige personer i husstanden Odense, Baag, Dreslette, Snave Skoledistrikt, Snave, En Gaard, 62, FT-1860, C9097 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Niels Nielsen 54 Gift Gaardmand, Huusfader Dreslette Sogn Odense Amt Maren Larsen 35 Gift hans Kone Dreslette Sogn Odense Amt Maren Nielsen 24 Ugift deres Barn, tjener Forældrene Dreslette Sogn Odense Amt Anne Katrine Nielsen 20 Ugift deres Barn, tjener Forældrene Dreslette Sogn Odense Amt Hans Nielsen 18 Ugift deres Barn, tjener Forældrene Dreslette Sogn Odense Amt Lars Nielsen 12 Ugift deres Barn Dreslette Sogn Odense Amt Jens Nielsen 9 Ugift deres Barn Dreslette Sogn Odense Amt Peder Nielsen 3 Ugift deres Barn Dreslette Sogn Odense Amt Jens Mortensen 21 Ugift Tjenestekarl Dreslette Sogn Odense Amt | ||
FT 1870 Dreslette - Baag - Odense - Niels Nielsen Familie Samtlige personer i husstanden Odense, Baag, Dreslette, Snave, Gaard, 21, FT-1870, A1683 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Niels Nielsen 63 gift Huusfader Avlsbruger Dreslette, Odense Amt Maren Larsdatter 44 gift Huusmoder Dreslette, Odense Amt Hans Nielsen 27 ugift Tjenestetyende Dreslette, Odense Amt Peder Nielsen 12 ugift Barn Dreslette, Odense Amt Kirsten Larsen 25 ugift Tjenestetyende Dreslette, Odense Amt | ||
FT 1880 Dreslette - Baag - Odense - Niels Nielsen Familie Samtlige personer i husstanden Odense, Baag, Dreslette, Snave By, En Gaard, 24, FT-1880, B2552 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Niels Nielsen 73 Gift Husfader, Gaardfæster Dreslette Sogn, Odense Amt Maren Larsdatter 54 Gift Hans Kone Dreslette Sogn, Odense Amt Hans Jensen 22 Ugift Tjenestefolk Dreslette Sogn, Odense Amt Diderik Pedersen 20 Ugift Tjenestefolk Sønderby Sogn, Odense Amt Karen Jørgensen 30 Ugift Tjenestefolk Dreslette Sogn, Odense Amt Birthe Katrine Poulsen 13 Ugift Tjenestefolk Dreslette Sogn, Odense Amt | ||
Familie-ID | F48 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Anna Nikoline Møller, f. 22 nov. 1864, Nørre Broby, Sallinge, Svendborg d. 17 feb. 1945 (Alder 80 år) | |||||||||||||||||
Ægteskab | KB 1884 Sønderby - Båg - Odense - Peder Nielsen og Ane Nicoline Møller Gift 1884 Brudgommens Navn, Alder Haandtering og Opholdssted: Ungkarl af Snave, Peder Nielsen, 27 Aar, vacc 2 Juli 1855 af Hempel Brudens Navn, Alder Haandtering og Opholdssted: Pigen Ane Nicoline Møller af Mosemark, 20 Aar Hvem Forloverne ere: Maler Lars Peter Møller Nørrebroby. Møller Hans Nielsen Snave Vielsesdagen: 26. September Om Vielsen er forrettet i Kirken eller Hjemme og i sidste Tilfælde Bevillings Datum: I Kirken |
|||||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||||
Billeder | Søskende Carl Alfred, Emmy, Niels Christian, Ellen, Peder Adolf og Marie ved Ellen Damsbos sølvbryllup 1946 Billedet er taget på Stensgård. | |||||||||||||||||
Snavevej 20, Snave (1936-38) Damsbo, Niels, gårdejer - 1936/1938 - Person: Damsbo, Niels, gårdejer Adresse: Danmark, Fyn, Snave, Snavevej 20 Ophav: Sylvest Jensen År: 1936/1938 Id: L0649_35.tif Kilde: http://www.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object64696 | ||||||||||||||||||
Snavevej 20, Snave (1950) Danbo, Niels - 1950 - Person: Danbo, Niels Adresse: Danmark, Fyn, Snave Ophav: Odense Luftfoto År: 1950 Id: OD00223_007.tif Kilde: http://www.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object122517 | ||||||||||||||||||
Snavevej 20, Snave (1953) Damsbo, Niels, gårdejer - 1953 - Person: Damsbo, Niels, gårdejer Adresse: Danmark, Fyn, Flemløsem, Snave Ophav: Sylvest Jensen År: 1953 Id: H03614_24.tif Kilde: http://www.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object147830 | ||||||||||||||||||
Snavevej 20, Snave (1957) Damsbo, Poul, gårdejer - 1957 - Person: Damsbo, Poul, gårdejer Adresse: Danmark, Fyn, Flemløse, Snave Ophav: Sylvest Jensen År: 1957 Id: H08950_019.tif Kilde: http://www.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object124179 | ||||||||||||||||||
Snavevej 20, Snave (1949) Damsbo, Niels, gårdejer - 1949 - Person: Damsbo, Niels, gårdejer Adresse: Danmark, Fyn, Snave Ophav: Sylvest Jensen År: 1949 Id: L3521_20a.tif Kilde: http://www.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object78901 | ||||||||||||||||||
Anna og Peder Nielsen Damsbo Anna og Per Nielsen Damsbo, Snavevej 20 Billede af Anna og Per Nielsen Damsbo siddende på trappen til Snavevej 20. Nummer B290 Type Billeder Periode 1880 - 1920 Dateringsnote 1880-1920 Fotograf Ukendt Størrelse 11x6 cm Materiale S/h positiv: Arkiv Dreslette Sogns Lokalhistoriske Arkiv Kilde: arkiv.dk | ||||||||||||||||||
Damsbo Familien. Bagerst fra venstre: Carl Alfred, Sylvester, Peder Nielsen Damsbo, Niels Christian. Forrest fra venstre: Ellen, Peder Adolf, Emmy, Anna Nikoline, Marie (ca. 1907) Ud fra alder på Emmy er billedet fra ca. 1907. Billedet er måske taget foran det nye stuehus på Snavevej 20 (opført i 1906). De enkelte personers identitet er bekræftet på billedets bagside. | ||||||||||||||||||
7 personer opstillet foran Snavevej 20 Med stor sandsynlighed familien Damsbo | ||||||||||||||||||
11 personer opstillet foran Snavevej 20 Sandsynligvis familien Damsbo | ||||||||||||||||||
Snavevej 20. En flok heste. Oldenburgere. Om Snavevej 20 skrives i bogen "En tur gennem Snave, I Ord og Billeder - Fra 1900 til 2003" af Arne Bæk: Der var 3 spand heste, 2-3 plage. Hestene var sorte Oldenburger. det var lidt lette heste, meget ensartet, det var et flot syn, når de 3 spand kørte i marken. | ||||||||||||||||||
Dokumenter | FT 1890 - Dreslette - Baag - Odense - Peder Nielsen Familie Samtlige personer i husstanden Odense, Baag, Dreslette, Snave, Gaard, 7, FT-1890, A1682 Navn:, Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Peder Nielsen, 32, gift, Husfader, Gaardbestyrer, Dreslette, Odense Amt Anna Nikoline Møller, 25, gift, Husmoder, Nørre Broby, Svendborg Amt Sylvester Møller Damsbo, 4, ugift, Barn, Dreslette, Odense Amt Marie Damsbo, 2, ugift, Barn, , Dreslette, Odense Amt Niels Christian Damsbo, 1, ugift, Barn, Dreslette, Odense Amt Maren Larsdatter, 64, Enke, Husfaderens Moder, Gaardfæstende, Dreslette, Odense Amt Carl Christian Pedersen, 30, ugift, Tjenestetyende, Medhjælper, Dreslette, Odense Amt Mads Jensen, 16, ugift, Tjenestetyende, Medhjælper, Turup, Odense Amt Marie Larsen, 23, ugift, Tjenestetyende, Medhjælper, Helnæs, Odense Amt Maren Kirstine Pedersen, 15, ugift, Tjenestetyende, Medhjælper, Dreslette, Odense Amt | |||||||||||||||||
FT 1901 - Dreslette - Baag - Odense - Peder Nielsen Familie Samtlige personer i husstanden. Snave Matrikel nr. 10 Odense, Baag, Dreslette, Snave, 10, 11, FT-1901, D6606 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Peder Nielsen Damsbo, 18570508, G, Husfader, Gaardejer, Dreslette S., Odense A. Anna Nicoline Damsbo f. Møller, 18641122, G, Husmoder, , Nørrebroby S., Svendborg A. Sylvester Møller Damsbo, 18850801, U, Barn, , Dreslette S. Odense A. Marie Damsbo, 18870205, U, Do [Barn], , Do [Dreslette S. Odense A] Niels Christian Damsbo, 18891125, U, Do [Barn], , Do [Dreslette S. Odense A] Carl Alfred Damsbo, 18910424, U, Do [Barn], , Do [Dreslette S. Odense A] Peder Adolf Damsbo, 18920521, U, Do [Barn], , Do [Dreslette S. Odense A] Ellen Damsbo, 18970809, U, Do [Barn], , Do [Dreslette S. Odense A] Hans Julius Møller, 18450213, U, Slægtning, Arbejder ved agerbrug, lever af sin formue, Nørrebroby S., Svendborg A. Mathilde Johansen, 18821024, U, Tjenestetyende, Tyende, Dreslette S. Odense A. Karen Pedersen, 18850102, U, Do [Tjenestetyende], Do [Tyende, Do [Dreslette S. Odense A] | ||||||||||||||||||
FT 1911 - Dreslette - Baag - Odense - Peder Damsbo Familie Samtlige personer i husstanden Odense, Baag, Dreslette, Snave, 10, 13, FT 1911, A1681 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Peder Damsbo 8/5 1857 gift Husfader Landbruger Dreslette, Odense Amt Anna Damsbo 22/11 1864 gift Husmoder Nørre Broby, Svendborg Amt Niels Damsbo 25/11 1888 ugift Barn Dreslette, Odense Amt Peder Damsbo 21/5 1892 ugift Barn Dreslette, Odense Amt Ellen Damsbo 9/8 1897 ugift Barn Dreslette, Odense Amt Emmy Damsbo 29/6 1905 ugift Barn Dreslette, Odense Amt Laurits Pedersen 5/10 1889 ugift Tjenestetyende ved Landbruget Nårup??, Odense Amt Lars Peder Pedersen 3/10 1895 ugift Tjenestetyende ved Landbruget Dreslette, Odense Amt Maren Henriksen 6/11 1893 ugift Tjenestetyende ved Landbruget Flemløse, Odense Amt Jørgine Andersen 11/1 1896 ugift Tjenestetyende ved Landbruget Assens Kathrine Greve 29/11 1889 ugift ung Pige i Huset Tommerup, Odense Amt Julius Møller 13/2 1845 ugift Slægtning Partikulier Nørre Broby, Svendborg Amt | ||||||||||||||||||
FT 1921 - Dreslette - Baag - Odense - Peder Damsbo Familie Folketælling 1921, Snave, Dreslette, Baag, Odense Snave, 28 Peder Damsbo, M, 8/5 1857, G, Dreslette, Husfader, Landbrug Anna Damsbo, K, 22/11 1864, G, Nørre Broby (Kommet til sognet 1884 fra Sønderby), Husmoder, Husgerning Ellen Damsbo, K, 9/8 1897, U, Dreslette, Barn, Husgerning Emmy Damsbo, K, 29/7 1905, U, Dreslette, Barn, Husgerning Richardt Andersen, M, 16/9 1899, U, Tjustrup (kommet til sognet 1920 fra ?), Tyende, Landbrug Jørgen Lekman, M, 5/2 1901, U, Haarby (kommet til sognet 1920 fra Haarby), Tyende, Landbrug Ludvig Christensen, M, 31/3 1906, U, Dreslette, Tyende, Landbrug Karen Sofie Hansen, K, 12/2 1903, U, Assens (kommet til sognet 1920 fra Aarup), Tyende, Husgerning | ||||||||||||||||||
FT 1930 Dreslette - Baag - Odense - Peder Nielsen Damsbo Familie Folketælling 1930, Snave, Dreslette, Baag, Odense Snave, 10, 7v Damsbo Peder Nielsen, Snave Dreslette, M, 5/8 1857, Dreslette, G, Husfader, Snave Damsbo Anna Nicoline f. Møller, Snave Dreslette, K, 22/11 1864, Nr Broby, G, Husmoder Nielsen Helmus Viklas? (fraværende Skippinge Vallekilde Hørve ....), Haslev Landbrugsskole, M, 29/11 1909, Skippinge Vallekilde Hørve, U, Tjenestekarl, P Damsbo Hansen Niels August, Hunested?, M, 5/11 1884, Sundby V Amager, U, Tjenestekarl, P Damsbo Pedersen Laurits, Sønderby, M, 13/1 1913, ?, U, Tjenestekarl, P Damsbo Jensen Svend Arne Ejgild, Snave Dreslette, M, 5/10 1913, ?, U, Tjenestekarl, P Damsbo Rasmussen Mette (fraværende Assens? Sygehus), K, 20/5, 1915, Flemløse, U, Husassistent, P Damsbo Lundbak Jenny Hansen, .. Dreslette, K, 13/8 1916, Dreslette, U, Husassistent, P Damsbo | ||||||||||||||||||
Gravsten | Gravsten - Dreslette - Baag - Odense - P N Damsbo og Anna Damsbo GAARDEJER P. N. DAMSBO SNAVE *8 MAJ 1857 +11 JUNI 1931 OG HUSTRU ANNA DAMSBO F. MØLLER *22 NOV 1864 + 17 FEB 1945 | |||||||||||||||||
Fortællinger | Matrikel nr 10 - Snave By - Dreslette 1810-1991 Matrikelkort gennem tiderne. | |||||||||||||||||
Om Snavevej 20, fra bogen "En tur gennem Snave, I Ord og Billeder - Fra 1900 til 2003" af Arne Bæk Snavevej 20. Peter Nielsen Damsbo overtog gården efter sine forældre, han frikøbte gården fra Skovsgårde i 1898. Peter Nielsen købte i 1904 Knarreborggården, (i dag Snavevej nr. 40) på en tvangsauktion, han solgte noget af jorden fra til forskellige, og han beholdt selv 40 tdr. og lagde til Snavevej 20. Knarreborggården var en firelænget gård. Efter at en stor del af jorden blev skilt fra, var der for mange bygninger til den jord, som hørte til nu, derfor besluttede Peter Nielsen at flytte den store bindingsværks lade fra Snavevej 40 til Snavevej 20, hvor den i dag ligger. I 1906 blev der bygget et stuehus til Snavevej 20, indtil da var det den østre længe, der var beboelse. Efter det nye stuehus blev bygget, blev det gamle indrettet til vaskehus og karlekammer, det nye stuehus blev bygget langs med Snavevej. I 1931 overtog Peter Nielsens søn Niels Damsbo gården, gårdens areal var på den tid ca. 70 tdr. land, foruden skov og eng. Der var ca. 20 malkekøer med tilhørende ungkreatur, lidt svin og høns. Hvis man havde 40-50 høns og solgte æggene i brugsen en gang om ugen, så kunne man betale, hvad sådan en gård havde brug for på en uge i husholdningen. Der var 3 spand heste, 2-3 plage. Hestene var sorte Oldenburger. det var lidt lette heste, meget ensartet, det var et flot syn, når de 3 spand kørte i marken. På gården beskæftigede man i 1945: 3 karle samt en tjenestepige og en gift fodermester, fodermesteren boede i huset ved siden af, (Snavevej nr. 22.). I 1955 overtog deres søn og svigerdatter, Poul og Edel Damsbo gården. I 60´erne blev køerne sat ud, ungkvæget blev nogle år, blev dog sat ud 1974, dermed rejste også den sidste medhjælper. I 1993 blev gården solgt til Peter Bang Enemærkegård, han lagde jorden ind under sin gård, i dag er det et nedlagt landbrug med 3-4 tdr. land som Peter B. solgte til nuværende ejer, der driver en stor rideskole. | ||||||||||||||||||
Familie-ID | F47 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||||||||||
Sidst ændret | 20 jan. 2017 |
Begivenhedskort |
|
|
Billeder | Peder Nielsen Damsbo |
Dokumenter | 1875 Lægdsrulle - 3 distrikt - Lægd 191 - Peder Nielsen 1875 Lægdsrulle - 3 distrikt - Lægd 191 (Dreslette) |
Fortællinger | Om Snavevej 40, fra bogen "En tur gennem Snave, I Ord og Billeder - Fra 1900 til 2003" af Arne Bæk “Knarreborggården” - Snavevej 40. Gården har været den største i Snave og hed "Knarreborggården". I 1905 blev den solgt på tvangsauktion, til Peter Nielsen, som boede på Snavevej 20. Peter N. lagde Ca. 40 tdr. land til sin gård, der blev 15-16 tdr. land tilbage til Snavevej 40, resten blev solgt til forskellige. “Knarreborggården” var en firelænget gård, bygningerne var nu for store til den jord, der hørte til, derfor flyttede Peter N. den store lade, som lå parallelt med Snavevej, til Snavevej 20. I 1915-16 solgte Peter N. resterne af “Knarreborggården” til Hans Madsen Degn. | |
Fyens Stiftstidende - 1887-04-27 Side 5 - Mursten Mursten. Ca. 60 000 Mursten Nr. 1 og Nr. 2 ønskes leveret til Dreslette Sogns Andelsmejeri. Tilbud, med Prø- ver og Pris, bedes sendt franko til Undertegnede in- den 5te Maj. Snave pr. Flemløse Station den 26de April 1887. Peder Damsbo. | ||
Midt-Jyllands Folketidende - 1908-07-29 Side 3: Styrtet ned og dræbt Styrtet ned og dræbt. Da to Murere i Gaar Formiddags var beskæftiget på et Stillads hos Grd. P. Nielsen, Damsbo i Snave ved Assens, styrtede Stilladset sammen, og begge faldt ned. Den ene, Rasmus Hansen fra Skovkrogen, forslog sig saa slemt, at han kort efter døde; den anden fik lettere Skrammer. Den Forulykkede var godt 40 Aar gl. og ugift. | ||
Aarhus Amtstidende - 1892-03-02 Side 5 - Frø Efter Opfordring fra d´hrr. R. Th. Jacobsen & Co. i Aarhus, kan jeg hermed bevidne, at jeg i flere Aar har modtaget Frø fra ovennævnte Firma, hvormed jeg har været særdeles godt til. freds. baade med hensyn til Spireevne og Ren- hed, hvorfor jeg paa det bedste kan anbefale For- retningen. Snave pr. Flemløse Station, den 21de Maj 1891. P. Damsbo. |
Jeg bestræber mig på at dokumentere alle mine kilder i dette stamtræ. Hvis du har noget at tilføje, så lad mig det endeligt vide!