Min families rejse gennem tiden
Slægtstræ for Lars Brian Bredgaard Larsen
Navn | Niels Nielsen | |
Suffiks | Damsbo | |
Fødsel | 16 feb. 1806 | Dreslette, Båg, Odense, Danmark |
KB 1806 - Dreslette - Båg - Odense - Niels Nielsen Født |
||
Dåb | 23 feb. 1806 | Dreslette, Båg, Odense, Danmark |
Køn | Mand | |
Død | 10 nov. 1885 | Dreslette, Båg, Odense, Danmark |
KB 1885 - Dreslette - Båg - Odense - Niels Nielsen Død Dødsdagen: 10. November Begravelsesdagen: 16. November Den Dødes For- og Tilnavne: Niels Nielsen (Damsbo) Den Dødes Stand, Haandtering og Opholdssted, samt hans Fødested og Faders, eller, hvis han er uægte født, hans Modens Navn, forsaavidt disse sidste Oplysninger kunne erhverves: Fæstegaardmand i Snave, en Søn af for længst afgangne Fæstegaardmand Niels Jensen (Damsbo) af Mullerød. Alder: 80 Anmærkninger: Kræft |
||
1885 Niels Nielsen Dødsattest |
||
Begravelse | 16 nov. 1885 | Dreslette, Båg, Odense, Danmark |
Person-ID | I139 | Familie |
Sidst ændret | 26 maj 2015 |
Far | Niels Jensen (Damsboe), f. 24 sep. 1766, Bellinge, Odense d. 1 dec. 1852, Dreslette, Båg, Odense, Danmark (Alder 86 år) | |
Mor | Johanne Pedersdatter, f. 9 aug. 1779, Dreslette, Båg, Odense, Danmark d. 19 jul. 1826, Dreslette, Båg, Odense, Danmark (Alder 46 år) | |
Dokumenter | FT 1801 Dreslette - Baag - Odense - Niels Jensen Familie Samtlige personer i husstanden Odense, Baag, Dreslette, Mullerød, , 3, FT 1801, A1686 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Niels Jensen 35 gift Huusbonde Gaardbeboer Johanne Pedersdatter 22 gift hans Kone Hans Christensen 21 ugift Tienestefolk Lars Christensen 26 ugift Tienestefolk Maren Sørensdatter 27 ugift Tienestefolk Karen Larsdatter 13 ugift Tienestefolk Jens Pedersen 70 gift Huusbondens Svigerfar af 1.ste ægteskab nyder Aftægt og Ophold Dorthe Hansdatter 68 gift Huusbondens Svigermor af 1.ste ægteskab nyder Aftægt og Ophold | |
Familie-ID | F91 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie 1 | Maren Larsdatter, f. 12 okt 1825, Dreslette, Båg, Odense, Danmark d. 21 jan. 1898, Dreslette, Båg, Odense, Danmark (Alder 73 år) | |||||||
Børn |
|
|||||||
Dokumenter | FT 1850 Dreslette - Baag - Odense - Niels Nielsen Familie Samtlige personer i husstanden Odense, Baag, Dreslette, Snave By, en Gaard, 97, FT-1850, A1684 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Niels Nielsen 44 gift Gaardmand Dreslette, Odense Amt Maren Larsdatter 25 gift hans Kone, [af andet ægteskab] Dreslette, Odense Amt Niels Nielsen 17 ugift deres Barn [hans barn] Dreslette, Odense Amt Hans Nielsen 8 ugift deres Barn Dreslette, Odense Amt Lars Nielsen 2 ugift deres Barn Dreslette, Odense Amt Ane Nielsen 19 ugift deres Barn Dreslette, Odense Amt Johanne Nielsen 15 ugift deres Barn Dreslette, Odense Amt Maren Nielsen 14 ugift deres Barn Dreslette, Odense Amt Ane Katr. Nielsen 10 ugift deres Barn Dreslette, Odense Amt Lars Hansen 29 ugift fraværende indkaldt til Krigstjeneste Dreslette, Odense Amt Ane Simonsdatter 37 ugift Tjenestepige Dreslette, Odense Amt | |||||||
FT 1855 Dreslette - Baag - Odense - Niels Nielsen Familie Samtlige personer i husstanden Odense, Baag, Dreslette, Snave Skoledistrikt, Snave Bye, en Gaard, 89, FT-1855, C9096 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Niels Nielsen 49 Gift Gaardmand Dreslette Sogn Odense Amt Maren Larsdatter 30 Gift hans Kone Dreslette Sogn Odense Amt Ane Nielsen 24 Ugift deres Barn Dreslette Sogn Odense Amt Maren Nielsen 19 Ugift deres Barn Dreslette Sogn Odense Amt Ane Katr. Nielsen 15 Ugift deres Barn Dreslette Sogn Odense Amt Hans Nielsen 13 Ugift deres Barn Dreslette Sogn Odense Amt Lars Nielsen 7 Ugift deres Barn Dreslette Sogn Odense Amt Jens Nielsen 4 Ugift deres Barn Dreslette Sogn Odense Amt Jeppe Pedersen 31 Ugift Tjenestekarl Haarby Sogn Odense Amt | ||||||||
FT 1860 Dreslette - Baag - Odense - Niels Nielsen Familie Samtlige personer i husstanden Odense, Baag, Dreslette, Snave Skoledistrikt, Snave, En Gaard, 62, FT-1860, C9097 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Niels Nielsen 54 Gift Gaardmand, Huusfader Dreslette Sogn Odense Amt Maren Larsen 35 Gift hans Kone Dreslette Sogn Odense Amt Maren Nielsen 24 Ugift deres Barn, tjener Forældrene Dreslette Sogn Odense Amt Anne Katrine Nielsen 20 Ugift deres Barn, tjener Forældrene Dreslette Sogn Odense Amt Hans Nielsen 18 Ugift deres Barn, tjener Forældrene Dreslette Sogn Odense Amt Lars Nielsen 12 Ugift deres Barn Dreslette Sogn Odense Amt Jens Nielsen 9 Ugift deres Barn Dreslette Sogn Odense Amt Peder Nielsen 3 Ugift deres Barn Dreslette Sogn Odense Amt Jens Mortensen 21 Ugift Tjenestekarl Dreslette Sogn Odense Amt | ||||||||
FT 1870 Dreslette - Baag - Odense - Niels Nielsen Familie Samtlige personer i husstanden Odense, Baag, Dreslette, Snave, Gaard, 21, FT-1870, A1683 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Niels Nielsen 63 gift Huusfader Avlsbruger Dreslette, Odense Amt Maren Larsdatter 44 gift Huusmoder Dreslette, Odense Amt Hans Nielsen 27 ugift Tjenestetyende Dreslette, Odense Amt Peder Nielsen 12 ugift Barn Dreslette, Odense Amt Kirsten Larsen 25 ugift Tjenestetyende Dreslette, Odense Amt | ||||||||
FT 1880 Dreslette - Baag - Odense - Niels Nielsen Familie Samtlige personer i husstanden Odense, Baag, Dreslette, Snave By, En Gaard, 24, FT-1880, B2552 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Niels Nielsen 73 Gift Husfader, Gaardfæster Dreslette Sogn, Odense Amt Maren Larsdatter 54 Gift Hans Kone Dreslette Sogn, Odense Amt Hans Jensen 22 Ugift Tjenestefolk Dreslette Sogn, Odense Amt Diderik Pedersen 20 Ugift Tjenestefolk Sønderby Sogn, Odense Amt Karen Jørgensen 30 Ugift Tjenestefolk Dreslette Sogn, Odense Amt Birthe Katrine Poulsen 13 Ugift Tjenestefolk Dreslette Sogn, Odense Amt | ||||||||
Familie-ID | F48 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||
Sidst ændret | 23 maj 2015 |
Familie 2 | Karen Simonsdatter, f. 1803 d. 22 jul. 1846, Snave, Dreslette Sogn, Båg Herred, Odense Amt (Alder 43 år) | |||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||
Dokumenter | FT 1834 Dreslette - Baag - Odense - Niels Nielsen Familie Samtlige personer i husstanden Odense, Baag, Dreslette, Snave, Gaard, 4, FT-1834, A1685 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: unge Niels Nielsen, 29, gift, Gaardmand Karen Simonsdatter, 31, gift, hans Kone Anne Nielsen, 3, ugift, deres Barn Niels Nielsen, 1, ugift, deres Barn Peder Simonsen, 18, ugift, Tjenestefolk Margrethe Simonsdatter, 29, ugift, Tjenestefolk Anne Simonsdatter, 21, ugift, Tjenestefolk Søren Jørgensen, 19, ugift, Tjenestefolk | |||||||||||||
FT 1845 Dreslette - Baag - Odense - Niels Nielsen Familie Samtlige personer i husstanden Odense, Baag, Dreslette, Snave By, en gaard, 16, FT-1845, B7302 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: unge Niels Nielsen 39 Gift gaardmand do [Dreslette, Odense Amt] Karen Simonsdatter 41 Gift hans kone do [Dreslette, Odense Amt] Ane Nielsen 14 Ugift deres børn do [Dreslette, Odense Amt] Niels Nielsen 12 Ugift deres børn do [Dreslette, Odense Amt] Johann Nielsen 10 Ugift deres børn do [Dreslette, Odense Amt] Maren Nielsen 9 Ugift deres børn do [Dreslette, Odense Amt] Ane Kat. Nielsen 5 Ugift deres børn do [Dreslette, Odense Amt] Hans Nielsen 3 Ugift deres børn do [Dreslette, Odense Amt] Peder Simonsen 29 Ugift tjenestefolk do [Dreslette, Odense Amt] Ane Simonsdatter 32 Ugift tjenestefolk do [Dreslette, Odense Amt] Maren Larsdatter 20 Ugift tjenestefolk do [Dreslette, Odense Amt] | ||||||||||||||
Familie-ID | F116 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||||||
Sidst ændret | 23 maj 2015 |
Billeder | Portræt billede af en Damsbo - (ca 1900) Portræt billede af en Damsbo, muligvis Per Nielsen Damsbo eller hans far. Nummer B455 Type Billeder Periode 1880 - 1910 Dateringsnote Ca. 1900 Fotograf H.P. Jørgensen, Snave Størrelse 8x5 cm Materiale S/h positiv: Arkiv Dreslette Sogns Lokalhistoriske Arkiv Kilde: arkiv.dk |
Jeg bestræber mig på at dokumentere alle mine kilder i dette stamtræ. Hvis du har noget at tilføje, så lad mig det endeligt vide!