Min families rejse gennem tiden
Slægtstræ for Lars Brian Bredgaard Larsen
Navn | Maren Larsdatter | |
Fødsel | 12 okt 1825 | Dreslette, Båg, Odense, Danmark |
KB 1825 - Dreslette - Båg - Odense - Maren Larsdatter Født Aar og Datum: 12 Oktob. Barnets fulde Navn: Maren Lars Datter Daabens Datum enten i Kirken eller Hjemme: Søn 16 Oktob. i Kirken. Forældrenes Navn, Stand, Haandtering og Boepæl: ... Lars Jensen og .... Karen Larsdatter i Snave. Faddernes Navn, Stand og Opholdssted: Hans Smeds Kone i Dreslette, Mona? Lars Larsens Kone? i Snave. Grm. ... Larsen, ... Niels Larsen Smed og ... Hans Jørgensen, alle af Snave. |
||
Dåb | 16 okt 1825 | Dreslette, Båg, Odense, Danmark |
Køn | Kvinde | |
Død | 21 jan. 1898 | Dreslette, Båg, Odense, Danmark |
KB 1898 - Dreslette - Båg - Odense - Maren Larsdatter Død Dødsdagen: 1898 21 Januar i Snave, Dreslette Sogn, Baag Herred. Begravelsesstedet: Drelette Kirkgaard, Dreslette Sogn, Baag Herred. 1898 28. Januar. Den afdødes fulde Navn: Maren Lardatter Den afdødes Stilling og Bopæl: Enke efter fæstegaardmand Niels Nielsen i Snave, Dreslette Sogn, Baag Herred. født samme sted. Datter af Husmand Lars Jensen og Hustru Karen Larsdatter samme sted. Sidste fælles Bopæl i Snave. Alder: 72 Aar Af hvilken Præst Begravelsen er forrettet: Af Sognepræst V... |
||
1898 Maren Larsdatter Dødsattest |
||
Person-ID | I140 | Familie |
Sidst ændret | 7 feb. 2015 |
Far | Lars Jensen, f. 26 sep. 1779 d. 26 okt 1834 (Alder 54 år) | |
Mor | Karen Larsdatter, f. 4 feb. 1781 d. 20 mar. 1863 (Alder 82 år) | |
Dokumenter | FT 1834 Dreslette - Baag - Odense - Lars Jensen Familie Samtlige personer i husstanden Odense, Baag, Dreslette, Snave, Huus, 14, FT-1834, A1685 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Lars Jensen 55 gift Huusmand, Træskomand Karen Larsdatter 54 gift hans Kone Lars Larsen 15 ugift deres Barn Maren Larsdatter 9 ugift deres Barn | |
Familie-ID | F88 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Niels Nielsen, Damsbo, f. 16 feb. 1806, Dreslette, Båg, Odense, Danmark d. 10 nov. 1885, Dreslette, Båg, Odense, Danmark (Alder 79 år) | |||||||
Børn |
|
|||||||
Dokumenter | FT 1850 Dreslette - Baag - Odense - Niels Nielsen Familie Samtlige personer i husstanden Odense, Baag, Dreslette, Snave By, en Gaard, 97, FT-1850, A1684 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Niels Nielsen 44 gift Gaardmand Dreslette, Odense Amt Maren Larsdatter 25 gift hans Kone, [af andet ægteskab] Dreslette, Odense Amt Niels Nielsen 17 ugift deres Barn [hans barn] Dreslette, Odense Amt Hans Nielsen 8 ugift deres Barn Dreslette, Odense Amt Lars Nielsen 2 ugift deres Barn Dreslette, Odense Amt Ane Nielsen 19 ugift deres Barn Dreslette, Odense Amt Johanne Nielsen 15 ugift deres Barn Dreslette, Odense Amt Maren Nielsen 14 ugift deres Barn Dreslette, Odense Amt Ane Katr. Nielsen 10 ugift deres Barn Dreslette, Odense Amt Lars Hansen 29 ugift fraværende indkaldt til Krigstjeneste Dreslette, Odense Amt Ane Simonsdatter 37 ugift Tjenestepige Dreslette, Odense Amt | |||||||
FT 1855 Dreslette - Baag - Odense - Niels Nielsen Familie Samtlige personer i husstanden Odense, Baag, Dreslette, Snave Skoledistrikt, Snave Bye, en Gaard, 89, FT-1855, C9096 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Niels Nielsen 49 Gift Gaardmand Dreslette Sogn Odense Amt Maren Larsdatter 30 Gift hans Kone Dreslette Sogn Odense Amt Ane Nielsen 24 Ugift deres Barn Dreslette Sogn Odense Amt Maren Nielsen 19 Ugift deres Barn Dreslette Sogn Odense Amt Ane Katr. Nielsen 15 Ugift deres Barn Dreslette Sogn Odense Amt Hans Nielsen 13 Ugift deres Barn Dreslette Sogn Odense Amt Lars Nielsen 7 Ugift deres Barn Dreslette Sogn Odense Amt Jens Nielsen 4 Ugift deres Barn Dreslette Sogn Odense Amt Jeppe Pedersen 31 Ugift Tjenestekarl Haarby Sogn Odense Amt | ||||||||
FT 1860 Dreslette - Baag - Odense - Niels Nielsen Familie Samtlige personer i husstanden Odense, Baag, Dreslette, Snave Skoledistrikt, Snave, En Gaard, 62, FT-1860, C9097 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Niels Nielsen 54 Gift Gaardmand, Huusfader Dreslette Sogn Odense Amt Maren Larsen 35 Gift hans Kone Dreslette Sogn Odense Amt Maren Nielsen 24 Ugift deres Barn, tjener Forældrene Dreslette Sogn Odense Amt Anne Katrine Nielsen 20 Ugift deres Barn, tjener Forældrene Dreslette Sogn Odense Amt Hans Nielsen 18 Ugift deres Barn, tjener Forældrene Dreslette Sogn Odense Amt Lars Nielsen 12 Ugift deres Barn Dreslette Sogn Odense Amt Jens Nielsen 9 Ugift deres Barn Dreslette Sogn Odense Amt Peder Nielsen 3 Ugift deres Barn Dreslette Sogn Odense Amt Jens Mortensen 21 Ugift Tjenestekarl Dreslette Sogn Odense Amt | ||||||||
FT 1870 Dreslette - Baag - Odense - Niels Nielsen Familie Samtlige personer i husstanden Odense, Baag, Dreslette, Snave, Gaard, 21, FT-1870, A1683 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Niels Nielsen 63 gift Huusfader Avlsbruger Dreslette, Odense Amt Maren Larsdatter 44 gift Huusmoder Dreslette, Odense Amt Hans Nielsen 27 ugift Tjenestetyende Dreslette, Odense Amt Peder Nielsen 12 ugift Barn Dreslette, Odense Amt Kirsten Larsen 25 ugift Tjenestetyende Dreslette, Odense Amt | ||||||||
FT 1880 Dreslette - Baag - Odense - Niels Nielsen Familie Samtlige personer i husstanden Odense, Baag, Dreslette, Snave By, En Gaard, 24, FT-1880, B2552 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Niels Nielsen 73 Gift Husfader, Gaardfæster Dreslette Sogn, Odense Amt Maren Larsdatter 54 Gift Hans Kone Dreslette Sogn, Odense Amt Hans Jensen 22 Ugift Tjenestefolk Dreslette Sogn, Odense Amt Diderik Pedersen 20 Ugift Tjenestefolk Sønderby Sogn, Odense Amt Karen Jørgensen 30 Ugift Tjenestefolk Dreslette Sogn, Odense Amt Birthe Katrine Poulsen 13 Ugift Tjenestefolk Dreslette Sogn, Odense Amt | ||||||||
Familie-ID | F48 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||
Sidst ændret | 23 maj 2015 |
Dokumenter | FT 1890 - Dreslette - Baag - Odense - Peder Nielsen Familie Samtlige personer i husstanden Odense, Baag, Dreslette, Snave, Gaard, 7, FT-1890, A1682 Navn:, Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Peder Nielsen, 32, gift, Husfader, Gaardbestyrer, Dreslette, Odense Amt Anna Nikoline Møller, 25, gift, Husmoder, Nørre Broby, Svendborg Amt Sylvester Møller Damsbo, 4, ugift, Barn, Dreslette, Odense Amt Marie Damsbo, 2, ugift, Barn, , Dreslette, Odense Amt Niels Christian Damsbo, 1, ugift, Barn, Dreslette, Odense Amt Maren Larsdatter, 64, Enke, Husfaderens Moder, Gaardfæstende, Dreslette, Odense Amt Carl Christian Pedersen, 30, ugift, Tjenestetyende, Medhjælper, Dreslette, Odense Amt Mads Jensen, 16, ugift, Tjenestetyende, Medhjælper, Turup, Odense Amt Marie Larsen, 23, ugift, Tjenestetyende, Medhjælper, Helnæs, Odense Amt Maren Kirstine Pedersen, 15, ugift, Tjenestetyende, Medhjælper, Dreslette, Odense Amt |
Jeg bestræber mig på at dokumentere alle mine kilder i dette stamtræ. Hvis du har noget at tilføje, så lad mig det endeligt vide!