Min families rejse gennem tiden
Slægtstræ for Lars Brian Bredgaard Larsen
Navn | Hans Rasmussen | |
Præfiks | Gamle | |
Fødsel | 4 okt 1819 | |
Køn | Mand | |
Død | 7 jul. 1900 | |
Person-ID | I172 | Familie |
Sidst ændret | 18 jan. 2015 |
Far | Rasmus Olsen, f. ca. 28 mar. 1785 d. 4 jan. 1862, Brunemose, Tystrup Sogn, Østre Flakkebjerg, Sorø Amt (Alder 76 år) | |
Mor | Johanne Sørensdatter, f. 1786 d. Brunemose, Tystrup Sogn, Østre Flakkebjerg, Sorø Amt | |
Ægteskab | 28 feb. 1812 | |
Familie-ID | F46 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Berthe Marie Andersdatter, f. 29 okt 1829 d. 15 sep. 1890 (Alder 61 år) | |||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||
Billeder | Gl. Hans Rasmussen og Berthe Marie Andersdatter, Langebjerg På billedets bagside står: "gl. Hans Rasmussens Langebjerg" Fotograf A.O. Nielsen, Jernbanevejen, Slagelse | |||||||||||||||
Familie-ID | F58 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||||||||
Sidst ændret | 30 jan. 2015 |
Jeg bestræber mig på at dokumentere alle mine kilder i dette stamtræ. Hvis du har noget at tilføje, så lad mig det endeligt vide!