Min families rejse gennem tiden
Slægtstræ for Lars Brian Bredgaard Larsen
Navn | Caroline Madsdatter | |
Død | 1 maj 1846 | Vinstrup, Tystrup Sogn, Østre Flakkebjerg, Sorø Amt |
Fødsel | 18 feb. 1846 | Vinstrup, Tystrup Sogn, Østre Flakkebjerg, Sorø Amt |
Køn | Kvinde | |
Person-ID | I203 | Familie |
Sidst ændret | 29 jan. 2015 |
Far | Mads Jørgensen, f. 8 maj 1798, Vinstrup, Tystrup Sogn, Østre Flakkebjerg, Sorø Amt d. 6 feb. 1867, Vinstrup, Tystrup Sogn, Østre Flakkebjerg, Sorø Amt (Alder 68 år) | |
Mor | Ane Marie Rasmusdatter, f. 29 maj 1812, Brunemose, Tystrup Sogn, Østre Flakkebjerg, Sorø Amt d. 10 mar. 1890, Vinstrup, Tystrup Sogn, Østre Flakkebjerg, Sorø Amt (Alder 77 år) | |
Ægteskab | 16 jul. 1831 | |
KB 1831 Tystrup Sogn - Sorø Amt - Mads Jørgensen - Anne Marie Rasmusdatter gift Mads Jørgensen - 33 Aar - Enkemand Gmd fæster i Windstrup Ane Marie Rasmusdt ........ Brunemose - 19 Aar gammel Gmd. Niels Jørgensen Windstrup og Rasmus Olsen Brunemose D 16 Juli I Kirken 512 - 5050 ............ |
||
Dokumenter | Bents Blok: Sømanden og Slægten fra Kællerød | |
FT-1834 Tystrup Sogn - Sorø Amt - Mads Jørgensen familie 1834 Folketælling - Windstrup - En Gaard Mads Jørgensen, Mand, 36, 1798, Gift, Gaardmand Ane Marie Rasmusdatter, Kvinde, 22, 1812, Gift, Hans kone Ane Lisbeth Madsdatter, Kvinde, 2, 1832, Ugift Johanne Marie Madsdatter, Kvinde, 1, 1833, Ugift Karen Madsdatter, Kvinde, 64, 1770, Enke, Husfaderens Moder, nyder aftægt Søren Johansen, Mand, 16, 1818, Ugift, Tjenestefolk Birte Hansdatter, Kvinde, 22, 1812, Ugift, Tjenestefolk Ane Marie Jørgensdatter, Kvinde, 16, 1818, Ugift, Tjenestefolk | ||
FT-1840 Tystrup Sogn - Sorø Amt - Mads Jørgensen familie 1840 Folketælling - Windstrup Mads Jørgensen, Mand, 42, 1798, Gift, Gaardmand Ane Marie Rasmusdatter, Kvinde, 28, 1812, Gift, Hans kone Ane Lisbeth Madsdatter, Kvinde, 8, 1832, Ugift Johanne Marie Madsdatter, Kvinde, 7, 1833, Ugift Søren Paulsen, Mand, 21, 1819, Ugift, Tjenestekarl Ole Jensen, Mand, 19, 1821, Ugift, Tjenestedreng Karen Jacobsdatter, Kvinde, 24, 1816, Ugift, Tjenestepige Karen Madsdatter, Kvinde, 70, 1770, Enke, Husfaderens Moder, der af ham forsørges | ||
Familie-ID | F45 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
|
|||||||
Kort forklaring | : Adresse : Beliggenhed : By : Sogn : Amt/Region : Land : Ikke indstillet |
Jeg bestræber mig på at dokumentere alle mine kilder i dette stamtræ. Hvis du har noget at tilføje, så lad mig det endeligt vide!