Min families rejse gennem tiden
Slægtstræ for Lars Brian Bredgaard Larsen
| Navn | Hans Sørensen | |
| Titel | Bødker | |
| Fødsel | 4 nov. 1858 | Vinstrup, Tystrup Sogn, Østre Flakkebjerg, Sorø Amt |
| Køn | Mand | |
| Død | 1 aug. 1927 | Vinstrup, Tystrup Sogn, Østre Flakkebjerg, Sorø Amt |
| Person-ID | I232 | Familie |
| Sidst ændret | 31 jan. 2015 | |
| Familie | Julie Christine Rasmussen, f. 25 dec. 1857 d. 5 feb. 1886 (Alder 28 år) | |
| Familie-ID | F70 | Gruppeskema | Familietavle |
| Sidst ændret | 31 jan. 2015 | |
| Begivenhedskort |
|
|
|||||||
| Kort forklaring | |||||||||
Jeg bestræber mig på at dokumentere alle mine kilder i dette stamtræ. Hvis du har noget at tilføje, så lad mig det endeligt vide!