Min families rejse gennem tiden
Slægtstræ for Lars Brian Bredgaard Larsen
Navn | Hans Olsen | |
Fødsel | 14 apr. 1802 | |
Køn | Mand | |
Død | 16 dec. 1871 | |
Person-ID | I260 | Familie |
Sidst ændret | 31 jan. 2015 |
Far | Oluf (Ole) Andersen, f. ca. 1755, Kællerød, Tystrup Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt d. 4 jul. 1822, Kællerød, Tystrup Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt (Alder 67 år) | |
Mor | Else Nielsdatter, f. 3 aug. 1761, Kællerød, Tystrup Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt d. 5 apr. 1815 (Alder 53 år) | |
Familie-ID | F40 | Gruppeskema | Familietavle |
Jeg bestræber mig på at dokumentere alle mine kilder i dette stamtræ. Hvis du har noget at tilføje, så lad mig det endeligt vide!