Min families rejse gennem tiden
Slægtstræ for Lars Brian Bredgaard Larsen
Navn | Ole Andersen | |
Fødsel | 19 jun. 1823 | |
Køn | Mand | |
Død | 16 okt 1893 | |
Person-ID | I262 | Familie |
Sidst ændret | 31 jan. 2015 |
Far | Anders Olsen, f. 1783 d. 17 sep. 1842, Kællerød, Tystrup Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt (Alder 59 år) | |
Mor | Ellen Sørensdatter, f. 16 feb. 1796, Brunemose, Tystrup Sogn, Østre Flakkebjerg, Sorø Amt d. 10 maj 1866, Kællerød, Tystrup Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt (Alder 70 år) | |
Dokumenter | FT-1834 Tystrup Sogn - Sorø Amt - Anders Olsen familie 1734 Folketælling Kællerød - Tystrup Sogn - En Gaard Anders Olsen, Mand, 51, 1783, Gift, Gaardmand Ellen Sørensdatter, Kvinde, 38, 1796, Gift, Hans Kone Ole Andersen, Mand, 11, 1823, Ugift Else Andersen, Kvinde, 10, 1824, Ugift Søren Andersen, Mand, 7, 1827, Ugift Birthe Marie Andersdatter, Kvinde, 5, 1829, Ugift Lars Andersen, Mand, 1, 1833, Ugift Peder Nielsen, Mand, 28, 1806, Ugift, Tjenestefolk Peder Jacobsen, Mand, 19, 1815, Ugift, Tjenestefolk Karen Pedersdatter, Kvinde, 27, 1807, Ugift, Tjenestefolk | |
Familie-ID | F39 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Kirsten Hansdatter, f. 24 maj 1834 d. 9 nov. 1908, Kællerød, Tystrup Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt (Alder 74 år) | |||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||
Familie-ID | F75 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||||||||
Sidst ændret | 31 jan. 2015 |
Jeg bestræber mig på at dokumentere alle mine kilder i dette stamtræ. Hvis du har noget at tilføje, så lad mig det endeligt vide!