Min families rejse gennem tiden
Slægtstræ for Lars Brian Bredgaard Larsen
Navn | Ulrikka Marie Andersen | |
Fødsel | 24 mar. 1859 | |
Køn | Kvinde | |
Død | 12 maj 1934 | |
Person-ID | I266 | Familie |
Sidst ændret | 31 jan. 2015 |
Far | Ole Andersen, f. 19 jun. 1823 d. 16 okt 1893 (Alder 69 år) | |
Mor | Kirsten Hansdatter, f. 24 maj 1834 d. 9 nov. 1908, Kællerød, Tystrup Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt (Alder 74 år) | |
Familie-ID | F75 | Gruppeskema | Familietavle |
Jeg bestræber mig på at dokumentere alle mine kilder i dette stamtræ. Hvis du har noget at tilføje, så lad mig det endeligt vide!