Min families rejse gennem tiden
Slægtstræ for Lars Brian Bredgaard Larsen
Navn | Rasmus Johannes Andersen | |
Fødsel | 3 apr. 1864 | |
Køn | Mand | |
Død | 15 sep. 1938 | |
Person-ID | I268 | Familie |
Sidst ændret | 31 jan. 2015 |
Far | Ole Andersen, f. 19 jun. 1823 d. 16 okt 1893 (Alder 69 år) | |
Mor | Kirsten Hansdatter, f. 24 maj 1834 d. 9 nov. 1908, Kællerød, Tystrup Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt (Alder 74 år) | |
Familie-ID | F75 | Gruppeskema | Familietavle |
Jeg bestræber mig på at dokumentere alle mine kilder i dette stamtræ. Hvis du har noget at tilføje, så lad mig det endeligt vide!