Min families rejse gennem tiden
Slægtstræ for Lars Brian Bredgaard Larsen
Navn | Hans Andersen | |
Fødsel | 9 jun. 1871 | Kællerød, Tystrup Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt |
Køn | Mand | |
Død | 28 jun. 1873 | Kællerød, Tystrup Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt |
Person-ID | I270 | Familie |
Sidst ændret | 31 jan. 2015 |
Far | Ole Andersen, f. 19 jun. 1823 d. 16 okt 1893 (Alder 69 år) | |
Mor | Kirsten Hansdatter, f. 24 maj 1834 d. 9 nov. 1908, Kællerød, Tystrup Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt (Alder 74 år) | |
Familie-ID | F75 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
|
Jeg bestræber mig på at dokumentere alle mine kilder i dette stamtræ. Hvis du har noget at tilføje, så lad mig det endeligt vide!