Min families rejse gennem tiden
Slægtstræ for Lars Brian Bredgaard Larsen
Navn | Jens Nielsen | |
Fødsel | 1745 | |
Køn | Mand | |
Død | 28 sep. 1819 | |
Person-ID | I316 | Familie |
Sidst ændret | 7 feb. 2015 |
Familie | Anne Andersdatter, f. 1750 d. 23 sep. 1795, Dreslette, Båg, Odense, Danmark (Alder 45 år) | |||
Børn |
|
|||
Familie-ID | F89 | Gruppeskema | Familietavle | ||
Sidst ændret | 7 feb. 2015 |
Jeg bestræber mig på at dokumentere alle mine kilder i dette stamtræ. Hvis du har noget at tilføje, så lad mig det endeligt vide!