Min families rejse gennem tiden
Slægtstræ for Lars Brian Bredgaard Larsen
Navn | Christine Andersen | |
Fødsel | 15 nov. 1868 | Kællerød, Tystrup Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt |
Køn | Kvinde | |
Død | 14 okt 1935 | Næblerød, Tystrup Sogn, Øster Flakkebjerg, Sorø Amt |
Person-ID | I352 | Familie |
Sidst ændret | 21 feb. 2015 |
Familie | Hans Olsen, f. 8 dec. 1851 d. 29 apr. 1927, Næblerød, Tystrup Sogn, Øster Flakkebjerg, Sorø Amt (Alder 75 år) | |||
Børn |
|
|||
Familie-ID | F101 | Gruppeskema | Familietavle | ||
Sidst ændret | 21 feb. 2015 |
Begivenhedskort |
|
|
Jeg bestræber mig på at dokumentere alle mine kilder i dette stamtræ. Hvis du har noget at tilføje, så lad mig det endeligt vide!