Min families rejse gennem tiden
Slægtstræ for Lars Brian Bredgaard Larsen
Navn | Hans Olsen | |
Fødsel | 1758 | |
Køn | Mand | |
Død | 1831 | |
Person-ID | I373 | Familie |
Sidst ændret | 27 apr. 2015 |
Far | Oluf Nielsen, f. 1723 d. 1785 (Alder 62 år) | |
Mor | N N d. 1759 | |
Familie-ID | F107 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Dorthea Marie Lorensdatter, f. 1750 d. 12 dec. 1830, Haldagerlille Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt (Alder 80 år) | |||
Børn |
|
|||
Familie-ID | F106 | Gruppeskema | Familietavle | ||
Sidst ændret | 27 apr. 2015 |
Jeg bestræber mig på at dokumentere alle mine kilder i dette stamtræ. Hvis du har noget at tilføje, så lad mig det endeligt vide!