Min families rejse gennem tiden
Slægtstræ for Lars Brian Bredgaard Larsen
Navn | Ester Aurelia Louise Marie Andersen | |
Fødsel | 24 jul. 1903 | Grimstrup, Næstved Sct. Peders Landsogn, Tybjerg Herred, Præstø Amt |
KB 1903 Næstved Skt Peder - Tybjerg - Præstø - Ester Aurelia Louise Marie Andersen Født |
||
Dåb | 20 sep. 1903 | Sct. Peders Kirke, Næstved Sct. Peders Landsogn, Tybjerg Herred, Præstø Amt |
|
||
Køn | Kvinde | |
Død | 25 aug. 1981 | |
Begravelse | Tystrup Kirke, Tystrup Sogn, Østre Flakkebjerg, Sorø Amt | |
Person-ID | I41 | Familie |
Sidst ændret | 14 dec. 2014 |
Far | Peder Andersen, f. 16 okt. 1869, Fensmark sogn, Tybjerg Herred, Præstø Amt d. 31 jan. 1940, St. Elisabeth Hospital, Næstved (Alder 70 år) | |
Mor | Aurelia Louise Marie Knudsen, f. 28 jul. 1869, Lundegården, Grimstrup, Næstved Sct. Peders Landsogn, Tybjerg Herred, Præstø Amt d. Ja, dato ukendt | |
Ægteskab | 24 juli 1891 | Rislev Kirke, Rislev Sogn, Præstø Amt |
KB 1891 Rislev - Tybjerg - Præstø - Peder Andersen og Aurelia Louise Marie Knudsen - Gift |
||
Billeder | 1920 Næstved Arkiverne N-B 595 Sørine Wilhemsen - Margrethe Jensen - Ester Petersen | |
Louise & Peder Andersen | ||
Dokumenter | FT 1901 - Næstved Sct Peders - Tybjerg - Præstø - Peder Andersen Familie Samtlige personer i husstanden Præstø, Tybjerg, Sankt Peders, Grimstrup, 3a, 6, FT-1901, D5931 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Peter Andersen 18691016 G Husfader Smedemester Kalkerup, Præstø Amt Lovise Andersen 18690128 G Husmoder - Grimstrup, Sorø Amt Emil Andersen 18930613 U Barn - Rode, Sorø Amt !! Carlo Andersen 18960117 U Barn - Kalkerup, Præstø Amt Kirstine Andersen 18990820 U Barn - L. Nestved, Præstø Amt Gaster?? Hansen 18840825 U - Lærling V. Egeberg Torvald Andersen 18860803 U - Lærling Fareleie??, Præstø Amt | |
FT 1906 - Næstved Sct Peders - Tybjerg - Præstø - Peder Andersen Familie Samtlige personer i husstanden Præstø, Tybjerg, Sankt Peders, Grimstrup, 3.f.3.e, 12, FT-1906, D6779 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Peder Andersen 18691016 G Husfader Smedemester Louise Andersen 18690728 G Husmoder - Emilie Andersen 18930612 U Barn - Carlo Andersen 18960407 U Barn - Kristine Andersen 18990520 U Barn - Margrete Andersen 19010608 U Barn - Esther Andersen 19030724 U Barn - Sørrine Andersen 19050609 U Barn - Waldemar Christensen 18861117 U Lærling Smedelærling | ||
FT 1911 - Næstved Sct Peders - Tybjerg - Præstø - Peder Andersen Familie Matrikel Navn Køn Fødselsdag Trossamfund Fødested Tilflyttet Sidste bopæl Stilling Erhverv 3.b.c. Peder Andersen M 16/10 68 Folkekirken Fensmark Sogn 1900 Herlufsholm Sogn Husfader Smedemester Aurelia Marie Louise Andersen K 28/7 69 do Sct. Peders Landsogn 1900 do Husmoder do Kirstine Andersen K 20/5 99 do Herlufsholm Sogn 1900 do Barn Margrete Andersen K 8/6 01 do Næstved Sct. Peders ¨ . Barn Ester Andersen K 24/7 03 do do do do do Sørine Andersen K 9/6 05 do do do do do Marie Walborg Andersen K 24/5 88 do Haslev Sogn 1910 Næstved Tjenestetyende Husgjerning Oluf Johansen M 28/7 84 do Køng Sogn 1911 Køng Sogn Smedesvend Smede... Kristian Skenberg M 16/11 93 do Næstved 1910 Næstved Smedelærling do Hans Otto Nielsen M 19/1 96 do Herlufsholm Sogn 1911 Herlufsholm Smedelærling do | ||
FT 1916 - Næstved Sct Peders - Tybjerg - Præstø - Peder Andersen Familie | ||
FT 1921 - Rislev - Tybjerg - Præstø - Peder Andersen Familie Flytter til Rislev Sogn i 1920. Matrikel No 22. (Sorøvej 361, Ganges Bro, Næstved) | ||
FT 1925 - Rislev - Tybjerg - Præstø - Peder Andersen Familie (1 af 2) | ||
FT 1925 - Rislev - Tybjerg - Præstø - Peder Andersen Familie (2 af 2) | ||
Familie-ID | F17 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Jens Albert Pedersen, f. 11 apr. 1896, Kommunehuset, Fuldby, Bjernede Sogn, Alsted Herred, Sorø Amt d. 23 feb. 1967, Vinstrup, Tystrup Sogn, Østre Flakkebjerg, Sorø Amt (Alder 70 år) | |||||
Ægteskab | 19 aug. 1923 | Rislev Kirke, Rislev Sogn, Præstø Amt | ||||
KB 1923 Rislev - Tybjerg - Præstø - Jens Albert og Esther Gift |
||||||
1923 Næstved arkiverne N-B 583 Esther og Jens bryllupsbillede |
||||||
Børn |
|
|||||
Billeder | Esther og Jens | |||||
Ester, Elly og Jens | ||||||
Esthers hus - Tystrupvej 40 - 55.351567-11.5802 | ||||||
Ethers hus - Tystrupvej 40 - 31 juli 1959 - 55.351567-11.5802 | ||||||
Huset ved vejen - Steensgaard Tystrupvej 40, Vindstrup | ||||||
Jens-Elly-Esther | ||||||
Jens og Esther | ||||||
Gravsten | Gravsten - Tystrup - Øster Flakkebjerg - Sorø - Jens Albert Pedersen og Esther Pedersen JENS ALBERT PEDERSEN 11.4.1896 +23.2.1967 ESTHER PEDERSEN 24.7.1903 +25.8.1981 | |||||
Familie-ID | F14 | Gruppeskema | Familietavle | ||||
Sidst ændret | 7 dec. 2014 |
Begivenhedskort |
|
|
Billeder | 4 Generationer - Esther, Aurelia, Asta og Elly (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | |
1920 Næstved Arkiverne N-B 595 Sørine Wilhemsen - Margrethe Jensen - Ester Petersen | ||
Hannes Barnedåb | ||
Esther, 18 år gammel Med håndskrift på billede. Chr. Jørgensen 1921 | ||
1966 Bjarne Larsens barnedåb Bjarne med alle sine oldeforældre: Bagerst fra venstre: Søren Andersen, Ellen Damsbo, Ester Andersen Forrest fra venstre: Lars Larsen, Elna Klausen (m. baby Bjarne Larsen) og Jens Albert Pedersen (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | ||
1920 Næstved Arkiverne N-B 597 Jens - Elly - Ester | ||
1930 Næstved Arkiverne N-B 596 Sørine - Margrethe - Ester Pedersen foran villaen på Ringstedgade 217 i Næstved | ||
Ester Cyklende | ||
Ester, Margrethe og Sørine | ||
Esther med brækket arm i bryggerset på Stensgård. | ||
Ester, Elly og Jens | ||
Jens-Elly-Esther | ||
Jens og Esther |
Dokumenter | KB 1921 - Rislev - Tybjerg - Præstø - Inge Adda Andersen født Fødselsaar og Datum: 1921 31 August Hvor født: Rislev Mark, Rislev Sogn, Tybjerg Herred (Hos Smed P Andersen) Barnets fulde Navn: Inge Adda (Andersen) Jensen. Navneforandring i henh. t. lov af 27.5.1908 5.11 Forældres fulde Navn: Ugifte Ane Margrethe Andersen, 20 Aar, af Rislev Mark Fadderne: Smed P. Andersens Hustru Louise, Ganges Bro, bærer Barnet. Kvindefadder Pigen Ester Andersen Næstved, Tjenestejkarl Jens Pedersen Vindstrup, Smed P. Andersen Ganges Bro |
Fortællinger | Postkort - Parti fra Møllebakken, Dianalund Postkortet viser Lindegården, hvor Ernst og Elly boede i 1951. Elly skriver til sine forældre: Hr. Jens Pedersen "Rønnely" Vinstrup pr. Fuglebjerg d. 5-10-51. Kære Mor og Far! Rigtig mange tak for bukserne, Finn havde dem på til Slagelse i Søndags, han er stolt når han får hænderne godt ned i lommerne. De måler 46 cm fra linning til knappehul på selerne. Vi har det godt. Jeg vaskede storvask i onsdags. Kommer I snart herhen? Vi savner jer, det var jo ikke så meget jeg fik snakket med Far. Hvordan går det Mor med tågen, det er ikke rigtigt vejr for Hanne heller, hun er begyndt at sludre med os nu. Kærlig hilsen til jer begge, fra os alle fem. Elly Jeg gør hovedrengøring da billedet bliver taget. (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) |
Jeg bestræber mig på at dokumentere alle mine kilder i dette stamtræ. Hvis du har noget at tilføje, så lad mig det endeligt vide!