Min families rejse gennem tiden
Slægtstræ for Lars Brian Bredgaard Larsen
Navn | Lars Nielsen | |
Fødsel | CA 1848 | |
Køn | Mand | |
Person-ID | I419 | Familie |
Sidst ændret | 23 maj 2015 |
Far | Niels Nielsen, Damsbo, f. 16 feb. 1806, Dreslette, Båg, Odense, Danmark d. 10 nov. 1885, Dreslette, Båg, Odense, Danmark (Alder 79 år) | |
Mor | Maren Larsdatter, f. 12 okt 1825, Dreslette, Båg, Odense, Danmark d. 21 jan. 1898, Dreslette, Båg, Odense, Danmark (Alder 73 år) | |
Dokumenter | FT 1850 Dreslette - Baag - Odense - Niels Nielsen Familie Samtlige personer i husstanden Odense, Baag, Dreslette, Snave By, en Gaard, 97, FT-1850, A1684 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Niels Nielsen 44 gift Gaardmand Dreslette, Odense Amt Maren Larsdatter 25 gift hans Kone, [af andet ægteskab] Dreslette, Odense Amt Niels Nielsen 17 ugift deres Barn [hans barn] Dreslette, Odense Amt Hans Nielsen 8 ugift deres Barn Dreslette, Odense Amt Lars Nielsen 2 ugift deres Barn Dreslette, Odense Amt Ane Nielsen 19 ugift deres Barn Dreslette, Odense Amt Johanne Nielsen 15 ugift deres Barn Dreslette, Odense Amt Maren Nielsen 14 ugift deres Barn Dreslette, Odense Amt Ane Katr. Nielsen 10 ugift deres Barn Dreslette, Odense Amt Lars Hansen 29 ugift fraværende indkaldt til Krigstjeneste Dreslette, Odense Amt Ane Simonsdatter 37 ugift Tjenestepige Dreslette, Odense Amt | |
FT 1855 Dreslette - Baag - Odense - Niels Nielsen Familie Samtlige personer i husstanden Odense, Baag, Dreslette, Snave Skoledistrikt, Snave Bye, en Gaard, 89, FT-1855, C9096 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Niels Nielsen 49 Gift Gaardmand Dreslette Sogn Odense Amt Maren Larsdatter 30 Gift hans Kone Dreslette Sogn Odense Amt Ane Nielsen 24 Ugift deres Barn Dreslette Sogn Odense Amt Maren Nielsen 19 Ugift deres Barn Dreslette Sogn Odense Amt Ane Katr. Nielsen 15 Ugift deres Barn Dreslette Sogn Odense Amt Hans Nielsen 13 Ugift deres Barn Dreslette Sogn Odense Amt Lars Nielsen 7 Ugift deres Barn Dreslette Sogn Odense Amt Jens Nielsen 4 Ugift deres Barn Dreslette Sogn Odense Amt Jeppe Pedersen 31 Ugift Tjenestekarl Haarby Sogn Odense Amt | ||
FT 1860 Dreslette - Baag - Odense - Niels Nielsen Familie Samtlige personer i husstanden Odense, Baag, Dreslette, Snave Skoledistrikt, Snave, En Gaard, 62, FT-1860, C9097 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Niels Nielsen 54 Gift Gaardmand, Huusfader Dreslette Sogn Odense Amt Maren Larsen 35 Gift hans Kone Dreslette Sogn Odense Amt Maren Nielsen 24 Ugift deres Barn, tjener Forældrene Dreslette Sogn Odense Amt Anne Katrine Nielsen 20 Ugift deres Barn, tjener Forældrene Dreslette Sogn Odense Amt Hans Nielsen 18 Ugift deres Barn, tjener Forældrene Dreslette Sogn Odense Amt Lars Nielsen 12 Ugift deres Barn Dreslette Sogn Odense Amt Jens Nielsen 9 Ugift deres Barn Dreslette Sogn Odense Amt Peder Nielsen 3 Ugift deres Barn Dreslette Sogn Odense Amt Jens Mortensen 21 Ugift Tjenestekarl Dreslette Sogn Odense Amt | ||
FT 1870 Dreslette - Baag - Odense - Niels Nielsen Familie Samtlige personer i husstanden Odense, Baag, Dreslette, Snave, Gaard, 21, FT-1870, A1683 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Niels Nielsen 63 gift Huusfader Avlsbruger Dreslette, Odense Amt Maren Larsdatter 44 gift Huusmoder Dreslette, Odense Amt Hans Nielsen 27 ugift Tjenestetyende Dreslette, Odense Amt Peder Nielsen 12 ugift Barn Dreslette, Odense Amt Kirsten Larsen 25 ugift Tjenestetyende Dreslette, Odense Amt | ||
FT 1880 Dreslette - Baag - Odense - Niels Nielsen Familie Samtlige personer i husstanden Odense, Baag, Dreslette, Snave By, En Gaard, 24, FT-1880, B2552 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Niels Nielsen 73 Gift Husfader, Gaardfæster Dreslette Sogn, Odense Amt Maren Larsdatter 54 Gift Hans Kone Dreslette Sogn, Odense Amt Hans Jensen 22 Ugift Tjenestefolk Dreslette Sogn, Odense Amt Diderik Pedersen 20 Ugift Tjenestefolk Sønderby Sogn, Odense Amt Karen Jørgensen 30 Ugift Tjenestefolk Dreslette Sogn, Odense Amt Birthe Katrine Poulsen 13 Ugift Tjenestefolk Dreslette Sogn, Odense Amt | ||
Familie-ID | F48 | Gruppeskema | Familietavle |
Jeg bestræber mig på at dokumentere alle mine kilder i dette stamtræ. Hvis du har noget at tilføje, så lad mig det endeligt vide!