Min families rejse gennem tiden
Slægtstræ for Lars Brian Bredgaard Larsen
Navn | Niels Pedersen Damsbo | |
Køn | Mand | |
Person-ID | I440 | Familie |
Sidst ændret | 26 maj 2015 |
Far | Peder Nielsen Damsboe, f. 19 nov. 1819, Dreslette Sogn, Båg Herred, Odense Amt ![]() ![]() | |
Mor | Mette Eriksdatter | |
Familie-ID | F122 | Gruppeskema | Familietavle |
Jeg bestræber mig på at dokumentere alle mine kilder i dette stamtræ. Hvis du har noget at tilføje, så lad mig det endeligt vide!