Min families rejse gennem tiden
Slægtstræ for Lars Brian Bredgaard Larsen
Navn | Sidse Marie Nielsen | |
Fødsel | 29 jan. 1859 | Egerup, Bringstrup Sogn, Ringsted Herred, Sørø Amt |
KB 1859 Bringstrup - Ringsted - Sørø - Sidse Marie Nielsen Født |
||
Dåb | 13 apr. 1859 | Bringstrup Kirke, Bringstrup Sogn, Ringsted Herred, Sorø Amt |
Køn | Kvinde | |
Død | 16 apr. 1919 | Fuldby, Bjernede Sogn, Alsted Herred, Sorø Amt |
KB 1919 Bjernede - Alsted - Sørø - Sidse Marie Nielsen Død |
||
Begravelse | 23 apr. 1919 | Bjernede Sogns Kirkegård, Alsted Herred, Sørø Amt |
Person-ID | I45 | Familie |
Sidst ændret | 7 dec. 2014 |
Far | Niels Olsen, f. 18 dec. 1826, Bringstrup Sogn, Ringsted Herred, Sorø Amt | |
Mor | Juliana Larsdatter, f. CA 1824, Slagelse | |
Dokumenter | FT 1860 - Bringstrup - Ringsted Herred - Sorø Amt - Niels Olsen Familie Samtlige personer i husstanden Sorø, Ringsted, Bringstrup, Ørslevvester Skoledistrikt, Egerup By, Et Hus, 84 - F2, FT-1860, D5730 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Niels Olsen, 34, Gift, Husfader. Daglejer, Bringstrup Sogn, Sorø Amt Juliane Larsdatter, 36, Gift, Hans Kone, Slagelse Hans Nielsen, 5, Ugift, Deres Barn, Bjernede Sogn, Sorø Amt Sidse Marie Nielsen, 1, Ugift, Deres Barn, Bringstrup Sogn, Sorø Amt | |
FT 1880 - Borød - Pedersborg - Alsted - Sorø - Niels Olsen Familie Samtlige personer i husstanden Sorø, Alsted, Pedersborg, Borød By, Pedersborg sogn, et hus, 88-F2, FT-1880, B0481 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Niels Olsen, 52, Gift, familiefader, fiskehandler, Bringstrup sogn, Sorø Amt Juliane Larsdatter, 54, Gift, hans kone, Slagelse Maren Sophie Nielsen, 13, Ugift, deres datter, Alsted sogn, Sorø Amt | ||
Familie-ID | F49 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Jens Pedersen, f. 28 sep. 1854, Fuldby, Bjernede Sogn, Alsted Herred, Sorø Amt d. 14 mar. 1924, Fuldby, Bjernede Sogn, Alsted Herred, Sorø Amt (Alder 69 år) | |||||||||||
Ægteskab | 2 feb. 1878 | Bjernede Kirke, Bjernede Sogn, Alsted Herred, Sorø Amt | ||||||||||
Børn |
|
|||||||||||
Familie-ID | F16 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||||
Sidst ændret | 7 dec. 2014 |
Begivenhedskort |
|
|
Jeg bestræber mig på at dokumentere alle mine kilder i dette stamtræ. Hvis du har noget at tilføje, så lad mig det endeligt vide!