Min families rejse gennem tiden
Slægtstræ for Lars Brian Bredgaard Larsen
Navn | Elna Kristine Jensen | |
Dåb | 2 okt 1908 | Eggeslevmagle Sogn, Sorø Amt |
Fødsel | 23 aug. 1908 | Frankerup, Eggeslevmagle Sogn, Sorø Amt |
KB 1908 Eggeslevmagle - Vester Flakkebjerg - Sorø - Elna Kirstine Jensen Født Fødselsaar og Datum: 1908 23. August Hvor født: Frankerup Eggeslevmagle Sogn Barnets Fulde Navn: Elna Kirstine Jensen Forældrenes fulde Navn: Gaardfæster Niels Frederik Jensen og Hustru Sofie Maren f. Hansen, Frankerup, 27 Aar. Daabsdagen: 2 Oktober 1908 Hvem har foretaget daabshandlingen: Sognepræst J Kirsten Faddernes fulde Navn: Gmd Kristian Jensen og Hustru Kristine Margrete, Flakkebjerg. Husmd. Jørgen Peder Jensen og Datter Anna Nielsine Jensen, Høve. |
||
Køn | Kvinde | |
Død | 31 jan. 1994 | Korsør Sygehus |
Begravelse | Sct. Peders kirkegård, Mariendahls Allé, Slagelse | |
Person-ID | I5 | Familie |
Sidst ændret | 7 jan. 2017 |
Far | Niels Frederik Jensen, f. 28 jan. 1873, Eggeslevmagle Sogn, Sorø Amt d. 3 sep. 1963 (Alder 90 år) | |
Mor | Maren Sofie Hansen, f. 28 jul. 1881, Skørpinge, Sorø Amt d. 16 nov. 1946, Frankerup, Eggeslevmagle Sogn, Sorø Amt (Alder 65 år) | |
Ægteskab | KB-1907 Skørpinge - Sorø Amt - Niels Frederik Jensen og Maren Sofie Hansen gift Ungkarl, Gaardfæster Niels Frederik Jensen af Frankerup, Eggeslevmagle Sogn, født sammesteds 28 Januar 1873. Søn af Gaardbestyrer Jens Mortensen og Hustru Maren Jørgensen af Frankerup. Pigen Maren Sofie Hansen af Skørpinge, født sammesteds 28 Juli 1881, Datter af Husmand + Hans Jensen og Hustru Karen Marie Jensdatter af Skørpinge. Boelsmand Kristian Jensen af Flakkebjerg Mark og Arbejdsmand Hans Hansen af Slagelse Naar blev tinglysning bestilt:12 Oktober 1907. Naar fandt tinglysning sted: 13,20 og 27 Oktober 1907. Vielse aar og Datum: 1907. 2 November i Skørpinge Sognepræsten i Kirken |
|
Dokumenter | FT 1930 Eggeslevmagle Sogn - Sorø Amt - Niels Frederik Jensen familie Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Niels Frederik Jensen 28-jan 1873 G Husfader Gdr. Eggeslevmagle, Sorø gift 1907 Maren Sofie Jensen 23-jul 1881 G Husmoder Eggeslevmagle, Sorø gift 1907 Elna Kristine Jensen 23-aug 1908 U Barn Medhjælper Eggeslevmagle, Sorø Esther Marie Jensen 28-jun 1916 U Barn Medhjælper Eggeslevmagle, Sorø Carl Gunner Jensen 08-apr 1912 U Barn Medhjælper Eggeslevmagle, Sorø Hans Kristian Nielsen 12-feb 1905 U Tjenestekarl Fodermester Høve og Flakkebjerg, Sorø | |
FT-1906 Eggeslevmagle - Sorø Amt - Niels Frederik Jensen familie Folketælling 1906 Frankerup, Familie 22, Matrnr 51a Niels Frederik Jensen, M, 1873 25/1, U, Husfader Gaardfæster Maren Mortensen, K, 1835 27/2, E, Husholderske Hans Jensen, M, 1868 7/2, U, Broder til Husfaderen Karoline Sophie Jensen, K, 1883 24/3, U, Tjenestetyende Lau Svend Larsen, M, 1886 11/12, U, Tjenestetyende Hans Kristian Jensen, M, 1891 26/5, U, Tjenestetyende | ||
Familie-ID | F4 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Poul Martinus Larsen, f. 15 aug. 1908, Neble Mark, Boeslunde Sogn, Slagelse Herred, Sorø Amt d. 3 nov. 1975, Rigshospitalet (Alder 67 år) | |||||||||||||||
Ægteskab | 19 jun. 1931 | Skælskør Kirke | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||
Billeder | Elna Larsen album 1 - side50-2 Billedet er taget på trappen til deres ejendom, Valbygårdsvej 36 i Slagelse | |||||||||||||||
Albummer | Elna Kristine Jensens album nr. 1 (110) | |||||||||||||||
Elna Kristine Jensens album nr. 2 (65) | ||||||||||||||||
Elna Kristine Jensens album nr. 3 (40) | ||||||||||||||||
Elna Kristine Jensens album nr. 4 (53) | ||||||||||||||||
Familie-ID | F2 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||||||||
Sidst ændret | 18 jan. 2021 |
Begivenhedskort |
|
|
Billeder | Elna Larsen album 1 - side05-1 - i Næstved.jpg | |
Elna Larsen album 1 - side07-1 - Jørgen.jpg | ||
Elna Larsen album 1 - side08-1 - paa Gaarden i Ormslev.jpg | ||
Elna Larsen album 1 - side10-2 - Hos moster i Farum.jpg | ||
Elna Larsen album 1 - side12-1.jpg (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | ||
Elna Larsen album 1 - side17-1 paa Verandaen.jpg | ||
Elna Larsen album 1 - side19-1 - 1949 Bryllup hos Ketty og Ejner (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | ||
Elna Larsen album 1 - side21-1 - ved Møns Klint 1947.jpg | ||
Elna Larsen album 1 - side21-2 - mor og Niels.jpg (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | ||
Elna Larsen album 1 - side25-1 - paa Verandaen Inger Jørgen og E Larsen.jpg | ||
Elna Larsen album 1 - side25-2 - Familien fra Jylland - Teodor Ingeborg Mor Laura Lars fra Slagelse Jytte Lilly Inger Jørgen Birthe.jpg | ||
Elna Larsen album 1 - side29-2 - Niels Annette og Mor.jpg (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | ||
Elna Larsen album 1 - side30-2 - hos Stine og Martin Ormslev.jpg | ||
Elna Larsen album 1 - side32-2 - Bagside 25 Juni 1950.jpg (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | ||
Elna Larsen album 1 - side39-1 - hos Moster i Farum.jpg | ||
Elna Larsen album 1 - side47-2 - i Jylland.jpg | ||
Elna Larsen album 1 - side50-2 Billedet er taget på trappen til deres ejendom, Valbygårdsvej 36 i Slagelse | ||
Elna Larsen album 1 - side51-1.jpg (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | ||
Elna Larsen album 2 - side 02-3 - Løgstør | ||
Elna Larsen album 2 - side 02-5 - Esbjerg | ||
Elna Larsen album 2 - side 03-5 - Hjerm | ||
Elna Larsen album 2 - side 05-2 - Michael Annette Sanne Mor i Haven (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | ||
Elna Larsen album 2 - side 07-1 - i Haven 1956 Brian Larsen note 17-2-2022: Damen med cerutten mener jeg hed Nete og boede på Tåsinge eller Langeland (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | ||
Elna Larsen album 2 - side 07-2 - Helsingør (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | ||
Elna Larsen album 2 - side 07-3 - i Helsingør 1956 (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | ||
Elna Larsen album 2 - side 09-1 - ved Høve Stræde | ||
Elna Larsen album 2 - side 10-2 - paa Sjællands Odde | ||
Elna Larsen album 2 - side 10-3 - i Stranden (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | ||
Elna Larsen album 2 - side 10-5 - i Holbæk | ||
Elna Larsen album 2 - side 11-1 - i København | ||
Elna Larsen album 2 - side 11-4 - Sølvbryllupsdagen 1956 | ||
Elna Larsen album 2 - side 12-4 - besøg fra Helsingør Brian Larsen note 17-02-2022: Kvinde til venstre og mand til højre er sandsynligvis forældre til Bent Wohlgemuth. (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | ||
Elna Larsen album 2 - side 12-8 - Ved standen 1955 (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | ||
Elna Larsen album 2 - side 15-1 - ved Stranden 1955 (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | ||
Elna Larsen album 2 - side 19-1 - Farum hos Moster (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | ||
Elna Larsen album 2 - side 50-1 | ||
Elna Larsen album 4 - side01 - 3 Mor Elna på Fyn.jpg | ||
Elna Larsen album 4 - side14 - 1 Mosters bryllup.jpg | ||
Elna Larsen album 4 - side03 - 3 Mor Elna | ||
Elna Larsen album 4 - side04 - 1 Poul i Frankerup | ||
Elna Larsen album 4 - side05 - 2 Poul og Elna 1928 i Frankerup - rettelse Fyn.jpg | ||
Elna Larsen album 4 - side08 - 3 Mor Elna.jpg | ||
Elna Larsen album 4 - side09 -1 Morbror og mig Frankerup | ||
Elna Larsen album 4 - side10 - 1.jpg | ||
Elna Larsen album 4 - side11 - 1.jpg | ||
Elna Larsen album 4 - side12 - 2 Mor Elna i Frankerup | ||
Elna Larsen album 4 - side02 - 2 Elna i Frankerup | ||
Elna Larsen album 4 - side13 -2 Inger Harald Nabo til far og mor.jpg | ||
Elna Larsen album 4 - side13 -3 Ellen Marie Far Mor | ||
Elna Larsen album 4 - side15 -2 Mor Elna | ||
Elna Larsen album 4 - side16 -2 i Ormslev (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) |
Dokumenter | FT 1930 Eggeslevmagle Sogn - Sorø Amt - Niels Frederik Jensen familie Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Niels Frederik Jensen 28-jan 1873 G Husfader Gdr. Eggeslevmagle, Sorø gift 1907 Maren Sofie Jensen 23-jul 1881 G Husmoder Eggeslevmagle, Sorø gift 1907 Elna Kristine Jensen 23-aug 1908 U Barn Medhjælper Eggeslevmagle, Sorø Esther Marie Jensen 28-jun 1916 U Barn Medhjælper Eggeslevmagle, Sorø Carl Gunner Jensen 08-apr 1912 U Barn Medhjælper Eggeslevmagle, Sorø Hans Kristian Nielsen 12-feb 1905 U Tjenestekarl Fodermester Høve og Flakkebjerg, Sorø |
Jeg bestræber mig på at dokumentere alle mine kilder i dette stamtræ. Hvis du har noget at tilføje, så lad mig det endeligt vide!