Min families rejse gennem tiden
Slægtstræ for Lars Brian Bredgaard Larsen
Navn | Anders Pedersen | |
Fødsel | 25 jun. 1846 | Fuldby, Bjernede Sogn, Alsted Herred, Sorø Amt |
Dåb | 26 jun. 1946 | Bjernede Kirke, Bjernede Sogn, Alsted Herred, Sorø Amt |
|
||
Køn | Mand | |
Død | Ja, dato ukendt | |
Person-ID | I54 | Familie |
Sidst ændret | 7 dec. 2014 |
Far | Peder Andersen, f. ca. 1822, Slaglille, Slaglille Sogn, Alsted Herred, Sorø Amt d. Ja, dato ukendt | |
Mor | Maren Olsdatter, f. 24 jan. 1823, Ebberup, Bjernede Sogn, Alsted Herred, Sorø Amt d. Ja, dato ukendt | |
Ægteskab | 23 maj 1846 | Bjernede Kirke, Bjernede Sogn, Alsted Herred, Sorø Amt |
KB-1846 Bjernede - Sorø Amt - Peder Andersen og Maren Olsdatter gift 1846 Ungkarl Peder Andersen fra Pedersborg 24 Aar gammel Pigen Maren Olsdatter af Fuldbye 23 Aar gammel Gmd Ole Larsen af Fuldbye og Hmd Johan Hendrik Pedersen af Ebberup D 23 Maj I Kirken |
||
Dokumenter | FT 1850 Bjernede - Alsted - Sorø - Peder Andersen familie Samtlige personer i husstanden Sorø, Alsted, Bjernede, Fuldbye, et Huus, 23, FT-1850, B7549 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Peder Andersen 29 Gift Indsidder,Dagleier,Huusfader,i Krigstjeneste Slaglille,Sorø amt Maren Olsdatter 28 Gift hans kone I sognet Anders Pedersen 4 Ugift Deres Børn I sognet Maren Pedersen 2 Ugift Deres Børn I sognet Ole Hansen 70 Enke Dagleier Slaglille,Sorø amt | |
FT 1860 Bjernede - Alsted - Sorø - Peder Andersen Farmilie Samtlige personer i husstanden Sorø, Alsted, Bjernede, Fulby Skoledistrikt, Fulby, Et Hus, 34, FT-1860, D5706 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Peder Andersen 39 Gift Husfader. Indsidder. Daglejer Slaglille Sogn, Sorø Amt Maren Olsdatter 38 Gift Hans Kone Bjernede Sogn, Sorø Amt Anders Pedersen 14 Ugift Deres Barn Bjernede Sogn, Sorø Amt Maren Pedersen 12 Ugift Deres Barn Bjernede Sogn, Sorø Amt Hans Pedersen 9 Ugift Deres Barn Bjernede Sogn, Sorø Amt Ole Pedersen 7 Ugift Deres Barn Bjernede Sogn, Sorø Amt Jens Pedersen 6 Ugift Deres Barn Bjernede Sogn, Sorø Amt Christen Pedersen 4 Ugift Deres Barn Bjernede Sogn, Sorø Amt Peder Pedersen 1 Ugift Deres Barn Bjernede Sogn, Sorø Amt | ||
FT-1880 Bjernede - Sorø - Peder Andersen familie 1880 Folketælling Ebberup, Bjernede, Alsted, Sorø 1 Hus - 2 familier Maren Olsdatter, Kv, 58, Gift, Lutteraner, her i Sognet, Husmoder Indsidder, hendes Mand Peder Andersen tillægsliste B Peter Petersen, M, 20, Ugift, Lutteraner, her i Sognet, Søn Daglejer i Agerbrug Christian Petersen, M, 18, Ugift, Lutteraner, her i Sognet, Søn Tjeneste i Agerbrug for Tiden inden ??? Valdemar Pedersen, M, 6, Ugift, Lutteraner, her i Sognet, Plejesøn Ane Sophie Petersen, Kv, 5, Ugift, Lutteraner, her i Sognet, Datter forsørges af forældre Peder Hansen M, 21, Gift, Lutteraner, her i Sognet, Husfader Indsidder Tømrer Ane Kirstine Christiansen, Kv, 26, Gift, Lutteraner, Slaglille Sogn, Hans Kone Ane Margrethe Elisabeth Hansen,Kv, 1, Ugift, Lutteraner, Her i sognet, datter Tillægsliste B Hus No 2, Peter Andersen, M, 59, Gift, Lutteraner, Slaglille, Sorø Amt, Indsidder, Husfader, Kreaturpasser, midl ophold Fjenneslev Sorø Amt | ||
Familie-ID | F18 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
|
Jeg bestræber mig på at dokumentere alle mine kilder i dette stamtræ. Hvis du har noget at tilføje, så lad mig det endeligt vide!