Min families rejse gennem tiden
Slægtstræ for Lars Brian Bredgaard Larsen
| Navn | Morten Damsbo | |
| Fødsel | 13 aug. 1963 | |
| Køn | Mand | |
| Person-ID | I541 | Familie | Søren og Ellen |
| Sidst ændret | 3 aug. 2017 | |
| Far | Henry Andersen, f. 5 apr. 1930, Stensgård, Vinstrup, Tystrup Sogn, Østre Flakkebjerg, Sorø Amt d. 7 jul. 2017 (Alder 87 år) | |
| Mor | Kirsten Anine Jensen, f. 20 okt. 1933 | |
| Familie-ID | F150 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Lene E. Gotterup-Pedersen | |||||
| Børn |
|
|||||
| Familie-ID | F153 | Gruppeskema | Familietavle | ||||
| Sidst ændret | 3 aug. 2017 | |||||
Jeg bestræber mig på at dokumentere alle mine kilder i dette stamtræ. Hvis du har noget at tilføje, så lad mig det endeligt vide!