Min families rejse gennem tiden
Slægtstræ for Lars Brian Bredgaard Larsen
Navn | Tobias Hagbarth Damsbo | |
Fødsel | 21 apr. 2016 | |
Køn | Mand | |
Person-ID | I620 | Familie | Søren og Ellen |
Sidst ændret | 19 okt. 2017 |
Far | Mads Hagbarth Damsbo, f. 15 maj 1986 | |
Mor | Stine Damsbo-Andersen, f. 5 jun. 1986 | |
Familie-ID | F182 | Gruppeskema | Familietavle |
Jeg bestræber mig på at dokumentere alle mine kilder i dette stamtræ. Hvis du har noget at tilføje, så lad mig det endeligt vide!