Min families rejse gennem tiden
Slægtstræ for Lars Brian Bredgaard Larsen
Navn | Niels | |
Køn | Mand | |
Person-ID | I668 | Familie |
Sidst ændret | 3 feb. 2021 |
Far | Gottfred | |
Mor | Gudrun Karoline Larsen, f. 10 okt. 1915, Ormeslev, Vemmelev Sogn, Slagelse Herred, Sorø Amt | |
Familie-ID | F198 | Gruppeskema | Familietavle |
Jeg bestræber mig på at dokumentere alle mine kilder i dette stamtræ. Hvis du har noget at tilføje, så lad mig det endeligt vide!