Min families rejse gennem tiden
Slægtstræ for Lars Brian Bredgaard Larsen
Navn | Christen Hansen | |
Fødsel | ca 1878 | Skørpinge Sogn, Vester Flakkebjerg, Sorø Amt |
Køn | Mand | |
Person-ID | I676 | Familie |
Sidst ændret | 28 feb. 2021 |
Far | Hans Jensen, f. 21 mar. 1831, Sørbylille, Sludstrup Sogn, Sorø Amt d. 15 jun. 1896, Skørpinge, Sorø Amt (Alder 65 år) | |
Mor | Karen Marie Jensdatter, f. 28 jun. 1834, Flakkebjerg Sogn, Vester Flakkebjerg, Sorø Amt d. 5 okt 1910, Frankerup, Eggeslevmagle Sogn, Sorø Amt (Alder 75 år) | |
Ægteskab | 1. jul. 1853 | Flakkebjerg Kirke, Vester Flakkebjerg, Sorø Amt |
KB-1853 Flakkebjerg - Sorø Amt - Hans Jensen og Karen Marie Jensen gift 1853 Ungkarl Hans Jensen af .... - 22 Aar - vacineret Karen Marie Jens D.. af Flakkebjerg - 19 Aar - vacineret Jens Hansen Hmd i Flbjerg, m.f.t - Jens Hansen, Hmd i .... m.f.t. Hans Christiansen Gmd i Høve. 1st. Juli I Kirken |
||
Dokumenter | FT-1880 Skørpinge - Sorø Amt - Hans Jensen familie Folketælling 1880 Skørpinge - Et Hus Hans Jensen, Mand, 48, Gift, Lutteran, Sørbylinne, Husfader, Husejer Karen Marie Jensen, Kvinde, 45, Gift, Lutteran, Flakkebjerg, Husmoder Johane Hansen, Kvinde, 9, Ugift, Luteran, Flakkebjerg, deres børn Hans Hansen, Mand, 6, Ugift, Luteran, Flakkebjerg, deres børn Christen Hansen, Mand, 2, Ugift, Luteran, Her i Sognet, deres børn | |
FT-1901 Skørpinge - Sorø Amt - Karen Marie Jensdatter familie Folketælling 1901 - Byens navn: Skørpinge. Sognets navn: Skørpinge Forderup Matrikel Nr. 44 Ejerens Navn: Hans Jensen Enke Karen Marie Jensdatter, K, 7/6 1834, E, Folkekirken, Flakkebjerg. Husfader, Alderdomsunderstøttelse. Gift 1852, Enke 1896, Levende børn 6, Døde børn 5 Maren Sofie Hansen, K, 28/7 1881, U, Folkekirken, Skjørpinge, Datter, Syerske | ||
FT-1860 Flakkebjerg - Sorø Amt - Hans Jensen familie Folketælling 1860 - Flakkebjerg Byen - et Hus Hans Jensen, M, 29, 1831, Gift, Slotsbjergby, Husfader Dagleier Karen Marie Jensen, K, 26, 1834, Gift, her, Hans kone Kirsten Hansen, K, 7, 1853, Ugift, her, Deres barn Jens Hansen, M, 5, 1855, Ugift, her, Deres barn Johanne Hansen, K, 2, 1858, Ugift, her, Deres barn | ||
Familie-ID | F184 | Gruppeskema | Familietavle |
Jeg bestræber mig på at dokumentere alle mine kilder i dette stamtræ. Hvis du har noget at tilføje, så lad mig det endeligt vide!