Min families rejse gennem tiden
Slægtstræ for Lars Brian Bredgaard Larsen
Navn | Anders Jørgensen | |
Præfiks | Unge | |
Fødsel | 6 aug. 1815 | |
KB-1815 Tystrup Sogn - Sorø Amt - Anders Jørgensen født |
||
Dåb | 7 aug. 1815 | Tystrup Kirke, Tystrup Sogn, Østre Flakkebjerg, Sorø Amt |
KB 1815 Tystrup - Øster Flakkebjerg - Sørø - Anders Jørgensen Født |
||
Køn | Mand | |
Død | 27 maj 1892 | Stensgård, Vinstrup, Tystrup Sogn, Østre Flakkebjerg, Sorø Amt |
Anders Jørgensen Dødsannonce: Sydsjællands Folkeblad 28/5-1892 Side 4 I Morges døde vor kjære Fader og Svigerfader, Gmd. Anders Jørgen- sen af Vindstrup, 76 Aar gl., hvilket herved meddeles Slægt og Venner. Vindstup, 27de Maj 1892. Paa egne og Søskendes Vegne Marie Andersen. Rasmus Andersen. Begravelsen er bestemt til Torsdag den 2den Juni. Kl. 11. Fra Hjemmet. |
||
Begravelse | 2 jun. 1892 | Tystrup Kirke, Tystrup Sogn, Østre Flakkebjerg, Sorø Amt |
KB 1892 Tystrup - Øster Flakkebjerg - Sorø - Anders Jørgensen - Død |
||
Person-ID | I92 | Familie |
Sidst ændret | 24 maj 2015 |
Far | Gaardmand Gammel Jørgen Hansen, f. 12 nov. 1755, Kirkerup Sogn, Vester Flakkebjerg - Sorø Amt d. 11 Okt 1844, Vinstrup, Tystrup Sogn, Østre Flakkebjerg, Sorø Amt (Alder 88 år) | |
Mor | Ane Hansdatter, f. CA 1791, Krummerup Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt d. 10 mar. 1861, Vinstrup, Tystrup Sogn, Østre Flakkebjerg, Sorø Amt (Alder 70 år) | |
Dokumenter | FT 1834 - Tystrup - Øster Flakkebjerg - Sorø - Jørgen Hansens familie Samtlige personer i husstanden Sorø, Øster Flakkebjerg, Tystrup, Windstrup, en Gaard, 47, FT-1834, B4358 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Jørgen Hansen 80 Gift Gaardmand Ane Hansdatter 43 Gift Hans kone Anders Jørgensen 19 Ugift Deres barn Hans Jørgensen 8 Ugift Deres barn Jens Hansen 17 Ugift Tjenestefolk Hans Andersen 11 Ugift Tjenestefolk Kirstine Margrethe Berthelsdatter 25 Ugift Tjenestefolk | |
FT 1840 - Tystrup - Øster Flakkebjerg - Sorø - Jørgen Hansens familie Samtlige personer i husstanden Sorø, Øster Flakkebjerg, Tystrup, Windstrup, , 58, FT-1840, B5567 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Jørgen Hansen 86 Gift gaardmand Ane Hansdatter 49 Gift hans Kone Anders Jørgensen 25 Ugift Deres Barn Hans Jørgensen 14 Ugift Deres Barn Lars Andersen 3 Ugift Deres Sønnesøn Kirstine Magrethe Berthelsdatter 29 Ugift Tjenestepige | ||
Familie-ID | F50 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie 1 | Karen Larsdatter | |||
Børn |
|
|||
Familie-ID | F121 | Gruppeskema | Familietavle | ||
Sidst ændret | 24 maj 2015 |
Familie 2 | Maren Rasmusdatter, f. 30 sep. 1812 d. 3 aug. 1844, Vinstrup, Tystrup Sogn, Østre Flakkebjerg, Sorø Amt (Alder 31 år) | |||
Ægteskab | 10 jun. 1843 | Haldagerlille Kirke, Haldagerlille Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt | ||
KB 1843 - Tystrup - Øster Flakkebjerg - Sorø - Anders Jørgensen & Maren Rasmusdatter Gift Brudgommen: Ungkarl, Gaardformand? Anders Jørgensen i Windstrup 28 Aar. Bruden: Maren Rasmusdatter ... ... forældre i Haldagerlille 30 ½ Aar. Forlovere: Sognefoged Søren Hansen i Haldagerlille og Gaardmand Hans Olsen af Haldagermagle. D 10 Juni 1843 I Haldagerlille Kirke. |
||||
Børn |
|
|||
Familie-ID | F28 | Gruppeskema | Familietavle | ||
Sidst ændret | 24 maj 2015 |
Familie 3 | Anne Sørensdatter, f. 29 maj 1822 d. 19 okt. 1890, Vinstrup, Tystrup Sogn, Østre Flakkebjerg, Sorø Amt (Alder 68 år) | |||||||||||
Ægteskab | 22 nov. 1844 | Haldagerlille Kirke, Haldagerlille Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt | ||||||||||
KB 1844 Tystrup - Øster Flakkebjerg - Sorø - Anders Jørgensen & Anne Sørensdatter Gift Brudgommen: Anders Jørgensen 29 Aar Gaardmand i Windstrup Bruden: Anne Sørensdatter 22 Aar ... ... forældre Gaardmand og Sognefoged Søren Hansen i Haldagerlille Forlovere: Brudens Fader Sognefoged Søren Hansen i Haldagerlille og Gaardmd Hans Olsen af Haldagermagle d 22 November i Haldagerlille Kirke |
||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||
Billeder | Anders Jørgensen og Anne Sørensdatter? (før 1890) Fotograf: Gustav Alstrup Fotografisk Atelier Fuglebjerg og Taarnmark På bagsiden af billedet er skrevet: "Anders Jørgensen og Hustru". Anne Sørensdatter dør som 68 årig i 1890, så billedet er ældre. Der er yderligere et billede i album med præcis samme motiv. Her er med håndskrift anført: "Jørgens.." Det er usikkert om billedet forestiller dén Anders Jørgensen som også er kendt som "unge" Anders Jørgensen. Kvinden på billederne har noget grovere træk end på andre billeder af Anne Sørensdatter. Manden på billedet har sideskilning til modsatte side som på andet billede af Anders Jørgensen. Måske er dette "gamle" Anders Jørgensen med hustru? Det har indtil videre ikke været muligt at identificere en sådan. | |||||||||||
Unge Anders Jørgensen og Anne Sørensdatter med børn (ca 1861) Fotograf ukendt. Fotoets bagside blank. Skrevet med håndskrift i album: "Farfar og Farmor. Stine Peter og Karoline. Unge Anders Jørgensens" Hvis vi antager at billedet er fra 1861, kan børnene på billedet være familiens 3 yngste børn: Maren Kirstine Andersen (14 år) Rasmus Peter Andersen (6 år) Caroline Andersen (3 år) | ||||||||||||
Unge Anders Jørgensen og Anne Sørensdatter? Fotograf: Gustav Alstrup Fotografisk Atelier Fuglebjerg og Taarnmark Med håndskrift i album: "Jørgens.." Der er ikke skrevet på forside og bagside af billede. Der er yderligere et billede i album med præcis samme motiv. Her er med håndskrift anført: "Anders Jørgensen og Hustru". Det er usikkert om billedet forestiller dén Anders Jørgensen som også er kendt som "unge" Anders Jørgensen. Kvinden på billederne har noget grovere træk en andre billeder af Anne Sørensdatter. Manden på billedet har sideskilning til modsatte side som på andet billede af Anders Jørgensen. Måske er dette "gamle" Anders Jørgensen med hustru? Det har indtil videre ikke været muligt at identificere en sådan. | ||||||||||||
Dokumenter | FT 1860 - Tystrup - Øster Flakkebjerg - Sorø - Anders Jørgensens familie 49. Gaard u. Anders Jørgensen 45 gift Ane Sørensen 38 gift Haldagerlille, Sorø A. Deres Børn: Jørgen Peder Andersen 15 ugift Maren Kirstine Andersen 19 ugift Ane Marie Andersen 11 ugift Rasmus Peder Andersen 6 ugift Caroline Andersen 2 ugift Ane Hansen 69 enke Krummerup, Sorø A. Lars Andersen 29 ugift Cathrine Dorthea Johansen 19 ugift | |||||||||||
FT 1845 - Tystrup - Øster Flakkebjerg - Sorø - u Anders Jørgensen familie Samtlige personer i husstanden Sorø, Øster Flakkebjerg, Tystrup, Vindstrup, , 58, FT-1845, B4952 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Anders Jørgensen 30 Gift gaardmand her i sognet Ane Sørensen 23 Gift hans kone Haldagerlille, Sorø amt Lars Andersen 8 Ugift huusfaders søn her i sognet Ane Hansen 54 Enke(mand) huusfaders moder Krummerup, Sorø amt Ole Jensen 24 Ugift tjenestekarl Fjenneslev, Sorø amt Rasmus Hansen 16 Ugift tjenestekarl Gunderslev, sorø amt Sidse Jensen 18 Ugift tjenestepige Haldagerlille, Sorø amt | ||||||||||||
FT 1850 - Tystrup - Øster Flakkebjerg - Sorø - u Anders Jørgensen familie Samtlige personer i husstanden Sorø, Øster Flakkebjerg, Tystrup, Vindstrup, , 57, FT-1850, B3864 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Anders Jørgensen 35 Gift gaardmand, huusfader her i sognet Ane Sørensen 28 Gift hans kone Haldagerlille, Sorø amt Lars Andersen 13 Ugift huusfaders barn her i sognet Peter Andersen 5 Ugift deres barn her i sognet Kirstine Andersen 3 Ugift deres barn her i sognet Marie Andersen 1 Ugift deres barn her i sognet Ane Andersen 59 Enke(mand) huusfaders moder, af ham forsørges Krummerup, Sorø amt Caspar Henriksen 21 Ugift tjenestekarl Gimlinge, Sorø amt Sophie Pedersen 23 Ugift tjenestepige her i sognet | ||||||||||||
FT 1880 - Tystrup - Øster Flakkebjerg - Sorø - u Anders Jørgensen familie Samtlige personer i husstanden Sorø, Øster Flakkebjerg, Tystrup, Vindstrup, en Gaard, 1, FT-1880, C8772 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Anders Jørgensen 64 Gift Husfader, Gaardfæster Her i Sognet Anna Sørensdatter 57 Gift hans Kone Haldagerlille, Sorø Amt Rasmus Peder Andersen 25 Ugift Søn Her i Sognet Ane Marie Andersen 30 Ugift Datter Her i Sognet Niels Kristiansen 17 Ugift Tjenestedreng Lynge, Sorø Amt Karen Marie Hansen 16 Ugift Tjenestepige Lynge, Sorø Amt | ||||||||||||
Familie-ID | F27 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||||
Sidst ændret | 2 maj 2015 |
Begivenhedskort |
|
|
|
Kort forklaring | : Adresse : Beliggenhed : By : Sogn : Amt/Region : Land : Ikke indstillet |
Billeder | Unge Anders Jørgensen og Anne Sørensdatter med børn (ca 1861) Fotograf ukendt. Fotoets bagside blank. Skrevet med håndskrift i album: "Farfar og Farmor. Stine Peter og Karoline. Unge Anders Jørgensens" Hvis vi antager at billedet er fra 1861, kan børnene på billedet være familiens 3 yngste børn: Maren Kirstine Andersen (14 år) Rasmus Peter Andersen (6 år) Caroline Andersen (3 år) |
Dokumenter | KB 1830 Tystrup - Øster Flakkebjerg - Sorø - Anders Jørgensen Konfirmeret |
Fortællinger | Bogen J. F. N. Vermehren. Breve og erindringer Bogen: J. F. N. Vermehren. Breve og erindringer. Fra forlaget: C. A. REITZELS. Som mest indeholder Vermehrens breve. Og i et brev til broderen Christian har han beskrevet sine værtsfolk: Anne og Anders Jørgensen på Stensgård i Vinstrup, hos hvem Vermehren boede og malede, i somrene 1859- 1860. Brevet som jeg her refererer noget af, er skrevet d. 7 juli 1859 og lyder således: Min vært (Anders Jørgensen) er en mand på de 50 aar. Han er en venlig forekommende Mand, et godt Hoved, og meget intelligent af en Bonde at være. Han kan nu Italiens Geografie, og følger Krigsbegivenhederne med interesse. Han holder Morgenposten og Sorø Amtstidende. Jeg får Berlinske fra Præsten i Tjustrup, så du ser jeg er velforsynet. Det Eneste der generer mig ved Værten, er at han er Bondeven, men jeg syntes dog ikke i høj grad. Ret set er det maaske egentlig en Dyd hos ham, en varm Frihedsfølelse, der staar i forbindelse med hans iver for at arbejde fremad. Hans Kone er Venligheden selv, en rigtig elskværdig Bondekone. Ser du det er jo alt hvad man kan ønske sig. ---------------------------------------------------------------- Jeg kan så fortælle at Anne Jørgensen også blev kaldt "Prokuratoren" da hun var flink til at hjælpe folk i sognet hvis de skulle have kontakt med offentlige myndigheder eller lignende. Bondevennerne var vist dem som startede partiet venstre. Jeg syntes at det er fint, at få en så positiv beskrivelse af mine oldeforældre, fra en person som tilfældigt er kommet i kontakt med dem. Jørgen Damsbo A Johnsons vej 3 4793 Bogø |
Jeg bestræber mig på at dokumentere alle mine kilder i dette stamtræ. Hvis du har noget at tilføje, så lad mig det endeligt vide!