Min families rejse gennem tiden
Slægtstræ for Lars Brian Bredgaard Larsen
1. | Eggelslevmagle Kirkegård, Vester Flakkebjerg, Sorø Amt | Eggeslevmagle, Eggeslevmagle, Sorø, Danmark |
Match 1 til 100 fra 496
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I547 | ||
2 | ![]() | I58 | ||
3 | ![]() | I617 | ||
4 | ![]() | I651 | ||
5 | ![]() | I449 | ||
6 | ![]() | 22 aug. 1942 | I508 | |
7 | ![]() | I80 | ||
8 | ![]() | I578 | ||
9 | ![]() | I460 | ||
10 | ![]() | I664 | ||
11 | ![]() | I295 | ||
12 | ![]() | I448 | ||
13 | ![]() | I667 | ||
14 | ![]() | I447 | ||
15 | ![]() | I125 | ||
16 | ![]() | I127 | ||
17 | ![]() | I110 | ||
18 | ![]() | I596 | ||
19 | ![]() | I107 | ||
20 | ![]() | I282 | ||
21 | ![]() | I283 | ||
22 | ![]() | I293 | ||
23 | ![]() | 3 påskedag 1712 | I292 | |
24 | ![]() | I109 | ||
25 | ![]() | I632 | ||
26 | ![]() | I108 | ||
27 | ![]() | I645 | ||
28 | ![]() | I724 | ||
29 | ![]() | I644 | ||
30 | ![]() | ca 1690 | I123 | |
31 | ![]() | I616 | ||
32 | ![]() | I668 | ||
33 | ![]() | I294 | ||
34 | ![]() | I111 | ||
35 | ![]() | I91 | ||
36 | ![]() | 13 aug. 2017 | I615 | |
37 | ![]() | I680 | ||
38 | ![]() | CA 1758 | I398 | |
39 | ![]() | CA 1768 | I397 | |
40 | ![]() | 1750 | I317 | |
41 | ![]() | 29 okt 1829 | I175 | |
42 | ![]() | 24 dec. 1824 | I263 | |
43 | ![]() | 1746 | I309 | |
44 | ![]() | I484 | ||
45 | ![]() | I694 | ||
46 | ![]() | 22 feb. 1894 | I158 | |
47 | ![]() | 30 nov. 1849 | I178 | |
48 | ![]() | 18 okt 1890 | I219 | |
49 | ![]() | 21 mar. 1898 | I159 | |
50 | ![]() | 24 okt 1891 | I168 | |
51 | ![]() | 7 feb. 1890 | I156 | |
52 | ![]() | I534 | ||
53 | ![]() | 29 sep. 1889 | I167 | |
54 | ![]() | 29 jan. 1860 | I162 | |
55 | ![]() | 25 okt 1858 | I179 | |
56 | ![]() | 25 aug. 1887 | I166 | |
57 | ![]() | 17 aug. 1962 | I330 | |
58 | ![]() | 4 mar. 1994 | I527 | |
59 | ![]() | 5 jan. 1931 | I347 | |
60 | ![]() | 4 mar. 1936 | I350 | |
61 | ![]() | 1 jul. 2002 | I530 | |
62 | ![]() | 2 feb. 1864 | I163 | |
63 | ![]() | 17 okt 1897 | I170 | |
64 | ![]() | 26 okt. 1958 | I331 | |
65 | ![]() | 29 apr. 1992 | I526 | |
66 | ![]() | 27 jul. 1938 | I351 | |
67 | ![]() | 24 apr. 1887 | I218 | |
68 | ![]() | I290 | ||
69 | ![]() | I288 | ||
70 | ![]() | 2 mar. 1858 | I161 | |
71 | ![]() | 22 nov. 1898 | I412 | |
72 | ![]() | 22 nov. 1933 | I349 | |
73 | ![]() | I287 | ||
74 | ![]() | I289 | ||
75 | ![]() | 1763 | I286 | |
76 | ![]() | 5 aug. 1845 | I176 | |
77 | ![]() | 1 feb. 1928 | I346 | |
78 | ![]() | I285 | ||
79 | ![]() | 3 juni 1833 | I264 | |
80 | ![]() | 3 dec. 1837 | I427 | |
81 | ![]() | 6 jun. 1861 | I267 | |
82 | ![]() | 9 dec. 1983 | I586 | |
83 | ![]() | 28 apr. 1847 | I177 | |
84 | ![]() | 25 Sept 2000 | I529 | |
85 | ![]() | 1 juni 1895 | I169 | |
86 | ![]() | I284 | ||
87 | ![]() | I291 | ||
88 | ![]() | 19 jun. 1823 | I262 | |
89 | ![]() | 12 nov. 1868 | I269 | |
90 | ![]() | 7 okt 1932 | I348 | |
91 | ![]() | 3 apr. 1864 | I268 | |
92 | ![]() | 16 sep. 1900 | I160 | |
93 | ![]() | 16 jan. 1892 | I157 | |
94 | ![]() | I332 | ||
95 | ![]() | 9 jun. 1905 | I65 | |
96 | ![]() | I79 | ||
97 | ![]() | 24 mar. 1859 | I266 | |
98 | ![]() | I525 | ||
99 | ![]() | 2 nov1918 | I485 | |
100 | ![]() | 26 apr. 1988 | I575 |
Match 1 til 100 fra 639
Match 1 til 100 fra 599
Match 1 til 100 fra 641
Match 1 til 100 fra 727
Match 1 til 100 fra 727
Match 1 til 100 fra 726
Match 1 til 100 fra 727
Match 1 til 100 fra 190
Match 1 til 100 fra 212
Match 1 til 100 fra 212
Jeg bestræber mig på at dokumentere alle mine kilder i dette stamtræ. Hvis du har noget at tilføje, så lad mig det endeligt vide!