Min families rejse gennem tiden
Slægtstræ for Lars Brian Bredgaard Larsen
1. | Eggelslevmagle Kirkegård, Vester Flakkebjerg, Sorø Amt | Eggeslevmagle, Eggeslevmagle, Sorø, Danmark |
Match 1 til 100 fra 496
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | I547 | |||
2 | Anders? | I58 | ||
3 | Anna | I617 | ||
4 | Anna Maria | I651 | ||
5 | Astrid | I449 | ||
6 | Bjarne Enemark | 22 aug. 1942 | I508 | |
7 | Børge? | I80 | ||
8 | Dorthe | I578 | ||
9 | Edel | I460 | ||
10 | Edith | I664 | ||
11 | Elisabeth | I295 | ||
12 | Erik | I448 | ||
13 | Gottfred | I667 | ||
14 | Helge | I447 | ||
15 | Hustru | I125 | ||
16 | Hustru | I127 | ||
17 | Jens Peter | I110 | ||
18 | Jyoti | I596 | ||
19 | Jørgen | I107 | ||
20 | Karen | I282 | ||
21 | Karen | I283 | ||
22 | Karen | I293 | ||
23 | Karen | 3 påskedag 1712 | I292 | |
24 | Karin | I109 | ||
25 | Ketty | I632 | ||
26 | Kirsten | I108 | ||
27 | Kirsten | I645 | ||
28 | Laila | I724 | ||
29 | Lars | I644 | ||
30 | Maren | ca 1690 | I123 | |
31 | Milla | I616 | ||
32 | Niels | I668 | ||
33 | Peder | I294 | ||
34 | Susanna | I111 | ||
35 | Yvonne Garlin Hansen | I91 | ||
36 | Hansen, Baby Karisson | 13 aug. 2017 | I615 | |
37 | Jensdatter, Ane Kirstine | I680 | ||
38 | AlbrechsDatter, Angenete Dorthe | CA 1758 | I398 | |
39 | Albrechsen, August Friderich | CA 1768 | I397 | |
40 | Andersdatter, Anne | 1750 | I317 | |
41 | Andersdatter, Berthe Marie | 29 okt 1829 | I175 | |
42 | Andersdatter, Else | 24 dec. 1824 | I263 | |
43 | Andersdatter, Karen | 1746 | I309 | |
44 | Andersdatter, Maren | I484 | ||
45 | Andersdatter, Maren | I694 | ||
46 | Andersen, Agnes Katarine | 22 feb. 1894 | I158 | |
47 | Andersen, Ane Marie | 30 nov. 1849 | I178 | |
48 | Andersen, Anna Ingrid | 18 okt 1890 | I219 | |
49 | Andersen, Anna Karoline | 21 mar. 1898 | I159 | |
50 | Andersen, Anna Marie | 24 okt 1891 | I168 | |
51 | Andersen, Anna Valborg | 7 feb. 1890 | I156 | |
52 | Andersen, Birgit | I534 | ||
53 | Andersen, Carl | 29 sep. 1889 | I167 | |
54 | Andersen, Carl Johannes | 29 jan. 1860 | I162 | |
55 | Andersen, Caroline | 25 okt 1858 | I179 | |
56 | Andersen, Christian | 25 aug. 1887 | I166 | |
57 | Andersen, Cindy Damsbo | 17 aug. 1962 | I330 | |
58 | Andersen, Curtis Jeffrey | 4 mar. 1994 | I527 | |
59 | Andersen, Ejnar | 5 jan. 1931 | I347 | |
60 | Andersen, Erik | 4 mar. 1936 | I350 | |
61 | Andersen, Ethan Carter Redman | 1 jul. 2002 | I530 | |
62 | Andersen, Frederik | 2 feb. 1864 | I163 | |
63 | Andersen, Frederik | 17 okt 1897 | I170 | |
64 | Andersen, Glenn Damsbo | 26 okt. 1958 | I331 | |
65 | Andersen, Gregory Daniel | 29 apr. 1992 | I526 | |
66 | Andersen, Gunner | 27 jul. 1938 | I351 | |
67 | Andersen, Halfdan Alfred Peder | 24 apr. 1887 | I218 | |
68 | Andersen, Hans | I290 | ||
69 | Andersen, Jakob | I288 | ||
70 | Andersen, Jens Peder | 2 mar. 1858 | I161 | |
71 | Andersen, Johanne | 22 nov. 1898 | I412 | |
72 | Andersen, Johannes | 22 nov. 1933 | I349 | |
73 | Andersen, Jørgen | I287 | ||
74 | Andersen, Jørgen | I289 | ||
75 | Andersen, Jørgen | 1763 | I286 | |
76 | Andersen, Jørgen Peter | 5 aug. 1845 | I176 | |
77 | Andersen, Knud | 1 feb. 1928 | I346 | |
78 | Andersen, Lars | I285 | ||
79 | Andersen, Lars | 3 juni 1833 | I264 | |
80 | Andersen, Lars | 3 dec. 1837 | I427 | |
81 | Andersen, Lars Christian | 6 jun. 1861 | I267 | |
82 | Andersen, Lonni Rordam | 9 dec. 1983 | I586 | |
83 | Andersen, Maren Kirstine | 28 apr. 1847 | I177 | |
84 | Andersen, Marina Jade Redman | 25 Sept 2000 | I529 | |
85 | Andersen, Martin | 1 juni 1895 | I169 | |
86 | Andersen, Niels | I284 | ||
87 | Andersen, Niels | I291 | ||
88 | Andersen, Ole | 19 jun. 1823 | I262 | |
89 | Andersen, Handelsgartner Ole | 12 nov. 1868 | I269 | |
90 | Andersen, Poul | 7 okt 1932 | I348 | |
91 | Andersen, Rasmus Johannes | 3 apr. 1864 | I268 | |
92 | Andersen, Rikard | 16 sep. 1900 | I160 | |
93 | Andersen, Sara Elisabeth | 16 jan. 1892 | I157 | |
94 | Andersen, Steven Damsbo | I332 | ||
95 | Andersen, Sörreine | 9 jun. 1905 | I65 | |
96 | Andersen, Thorvald Emil | I79 | ||
97 | Andersen, Ulrikka Marie | 24 mar. 1859 | I266 | |
98 | Aubin, Lynn | I525 | ||
99 | Berggren-Klausen, Ejner | 2 nov1918 | I485 | |
100 | Birch, Nikolai | 26 apr. 1988 | I575 |
Match 1 til 100 fra 639
Match 1 til 100 fra 599
Match 1 til 100 fra 641
Match 1 til 100 fra 727
Match 1 til 100 fra 727
Match 1 til 100 fra 726
Match 1 til 100 fra 727
Match 1 til 100 fra 190
Match 1 til 100 fra 212
Match 1 til 100 fra 212
Jeg bestræber mig på at dokumentere alle mine kilder i dette stamtræ. Hvis du har noget at tilføje, så lad mig det endeligt vide!