Min families rejse gennem tiden
Slægtstræ for Lars Brian Bredgaard Larsen
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn ![]() |
Dåb ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 jun. 1946 | Bjernede Kirke, Bjernede Sogn, Alsted Herred, Sorø Amt | I54 |
2 | ![]() | 29 feb. 1852 | Bjernede Kirke, Bjernede Sogn, Alsted Herred, Sorø Amt | I56 |
3 | ![]() | 26 dec. 1854 | Bjernede Kirke, Bjernede Sogn, Alsted Herred, Sorø Amt | I44 |
4 | ![]() | 12 jul. 1896 | Bjernede Kirke, Bjernede Sogn, Alsted Herred, Sorø Amt | I40 |
5 | ![]() | 26 nov. 1848 | Bjernede Kirke, Bjernede Sogn, Alsted Herred, Sorø Amt | I55 |
Match 1 til 2 fra 2
Familie ![]() |
Ægteskab ![]() |
Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen / Olsdatter | 23 maj 1846 | Bjernede Kirke, Bjernede Sogn, Alsted Herred, Sorø Amt | F18 |
2 | Pedersen / Nielsen | 2 feb. 1878 | Bjernede Kirke, Bjernede Sogn, Alsted Herred, Sorø Amt | F16 |
Jeg bestræber mig på at dokumentere alle mine kilder i dette stamtræ. Hvis du har noget at tilføje, så lad mig det endeligt vide!