Min families rejse gennem tiden
Slægtstræ for Lars Brian Bredgaard Larsen
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansen, Boline | 14. Okt 1853 | Boeslunde Kirke, Vemmelev Sogn, Slagelse Herred, Sorø Amt | I625 |
2 | Larsen, Anna Marie Cecilie | 23 nov. 1884 | Boeslunde Kirke, Vemmelev Sogn, Slagelse Herred, Sorø Amt | I626 |
3 | Larsen, Christen | 20 nov. 1845 | Boeslunde Kirke, Vemmelev Sogn, Slagelse Herred, Sorø Amt | I624 |
4 | Larsen, Karl Kristian | 3 Juli 1888 | Boeslunde Kirke, Vemmelev Sogn, Slagelse Herred, Sorø Amt | I627 |
5 | Larsen, Lars Peder | 23 nov. 1884 | Boeslunde Kirke, Vemmelev Sogn, Slagelse Herred, Sorø Amt | I6 |
6 | Larsen, Maren Boline | 3 juni 1895 | Boeslunde Kirke, Vemmelev Sogn, Slagelse Herred, Sorø Amt | I653 |
7 | Larsen, Marie | 1 apr. 1838 | Boeslunde Kirke, Vemmelev Sogn, Slagelse Herred, Sorø Amt | I643 |
8 | Larsen, Niels Bredgaard | I1 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansen, Boline | 12 Marts 1893 | Boeslunde Kirke, Vemmelev Sogn, Slagelse Herred, Sorø Amt | I625 |
2 | Larsen, Kristen | 21 nov. 1827 | Boeslunde Kirke, Vemmelev Sogn, Slagelse Herred, Sorø Amt | I650 |
Jeg bestræber mig på at dokumentere alle mine kilder i dette stamtræ. Hvis du har noget at tilføje, så lad mig det endeligt vide!