Min families rejse gennem tiden
Slægtstræ for Lars Brian Bredgaard Larsen
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christensen, Lars | 9 okt 1819 | Brunemose, Tystrup Sogn, Østre Flakkebjerg, Sorø Amt | I212 |
2 | Rasmusdatter, Ane Marie | 29 maj 1812 | Brunemose, Tystrup Sogn, Østre Flakkebjerg, Sorø Amt | I129 |
3 | Sørensdatter, Ellen | 16 feb. 1796 | Brunemose, Tystrup Sogn, Østre Flakkebjerg, Sorø Amt | I117 |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christensen, Lars | 1o dec. 1891 | Brunemose, Tystrup Sogn, Østre Flakkebjerg, Sorø Amt | I212 |
2 | Olsen, Rasmus | 4 jan. 1862 | Brunemose, Tystrup Sogn, Østre Flakkebjerg, Sorø Amt | I130 |
3 | Sørensdatter, Johanne | Brunemose, Tystrup Sogn, Østre Flakkebjerg, Sorø Amt | I131 |
Jeg bestræber mig på at dokumentere alle mine kilder i dette stamtræ. Hvis du har noget at tilføje, så lad mig det endeligt vide!