Min families rejse gennem tiden
Slægtstræ for Lars Brian Bredgaard Larsen
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Larsdatter, Maren | 12 okt 1825 | Dreslette, Båg, Odense, Danmark | I140 |
2 | Nielsen, Niels Damsbo | 16 feb. 1806 | Dreslette, Båg, Odense, Danmark | I139 |
3 | Pedersdatter, Johanne | 9 aug. 1779 | Dreslette, Båg, Odense, Danmark | I321 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Larsdatter, Maren | 16 okt 1825 | Dreslette, Båg, Odense, Danmark | I140 |
2 | Nielsen, Niels Damsbo | 23 feb. 1806 | Dreslette, Båg, Odense, Danmark | I139 |
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter, Anne | 23 sep. 1795 | Dreslette, Båg, Odense, Danmark | I317 |
2 | Hansdatter, Maren | 23 jan. 1825 | Dreslette, Båg, Odense, Danmark | I319 |
3 | Jensen (Damsboe), Niels | 1 dec. 1852 | Dreslette, Båg, Odense, Danmark | I320 |
4 | Larsdatter, Maren | 21 jan. 1898 | Dreslette, Båg, Odense, Danmark | I140 |
5 | Nielsen, Smed Lars | 4 feb. 1807 | Dreslette, Båg, Odense, Danmark | I318 |
6 | Nielsen, Niels Damsbo | 10 nov. 1885 | Dreslette, Båg, Odense, Danmark | I139 |
7 | Pedersdatter, Johanne | 19 jul. 1826 | Dreslette, Båg, Odense, Danmark | I321 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansdatter, Maren | 28 jan. 1825 | Dreslette, Båg, Odense, Danmark | I319 |
2 | Nielsen, Niels Damsbo | 16 nov. 1885 | Dreslette, Båg, Odense, Danmark | I139 |
Jeg bestræber mig på at dokumentere alle mine kilder i dette stamtræ. Hvis du har noget at tilføje, så lad mig det endeligt vide!