Min families rejse gennem tiden
Slægtstræ for Lars Brian Bredgaard Larsen
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 maj 1857 | Dreslette Sogn, Båg Herred, Odense Amt | I132 |
2 | ![]() | 29 apr. 1851 | Dreslette Sogn, Båg Herred, Odense Amt | I438 |
3 | ![]() | 24 apr. 1891 | Dreslette Sogn, Båg Herred, Odense Amt | I134 |
4 | ![]() | 5 feb. 1887 | Dreslette Sogn, Båg Herred, Odense Amt | I138 |
5 | ![]() | 1 aug. 1885 | Dreslette Sogn, Båg Herred, Odense Amt | I410 |
6 | ![]() | 9 jan. 1803 | Dreslette Sogn, Båg Herred, Odense Amt | I432 |
7 | ![]() | 26 sep. 1822 | Dreslette Sogn, Båg Herred, Odense Amt | I436 |
8 | ![]() | 19 nov. 1819 | Dreslette Sogn, Båg Herred, Odense Amt | I435 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn ![]() |
Dåb ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 maj 1857 | Dreslette Sogn, Båg Herred, Odense Amt | I132 |
2 | ![]() | 23 dec. 1888 | Dreslette Sogn, Båg Herred, Odense Amt | I136 |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 jun. 1931 | Dreslette Sogn, Båg Herred, Odense Amt | I132 |
2 | ![]() | 26 okt 1916 | Dreslette Sogn, Båg Herred, Odense Amt | I438 |
3 | ![]() | 1821 | Dreslette Sogn, Båg Herred, Odense Amt | I432 |
4 | ![]() | 6 sep. 1889 | Dreslette Sogn, Båg Herred, Odense Amt | I435 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 maj 1890 | Dreslette Sogn, Båg Herred, Odense Amt | I499 |
2 | ![]() | 28 jul. 1846 | Dreslette Sogn, Båg Herred, Odense Amt | I411 |
Match 1 til 1 fra 1
Familie ![]() |
Ægteskab ![]() |
Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen / Damsbo | 12 maj 1921 | Dreslette Sogn, Båg Herred, Odense Amt | F15 |
Jeg bestræber mig på at dokumentere alle mine kilder i dette stamtræ. Hvis du har noget at tilføje, så lad mig det endeligt vide!