Min families rejse gennem tiden
Slægtstræ for Lars Brian Bredgaard Larsen
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansen, Morten | Eggeslevmagle Kirke, Vester Flakkebjerg, Sorø Amt | I462 | |
2 | Jensen, Carl Gunnar | 12 jun. 1912 | Eggeslevmagle Kirke, Vester Flakkebjerg, Sorø Amt | I656 |
3 | Mortensdatter, Kirsten | 29 sep. 1833 | Eggeslevmagle Kirke, Vester Flakkebjerg, Sorø Amt | I463 |
4 | Mortensen, Hans | 10 jul. 1836 | Eggeslevmagle Kirke, Vester Flakkebjerg, Sorø Amt | I662 |
5 | Mortensen, Jens | 25 jan. 1839 | Eggeslevmagle Kirke, Vester Flakkebjerg, Sorø Amt | I38 |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansen, Morten | 15 apr. 1878 | Eggeslevmagle Kirke, Vester Flakkebjerg, Sorø Amt | I462 |
2 | Jensen, Morten Laurits | 30 juni 1878 | Eggeslevmagle Kirke, Vester Flakkebjerg, Sorø Amt | I727 |
3 | Jørgensen, Maren | 3 dec. 1921 | Eggeslevmagle Kirke, Vester Flakkebjerg, Sorø Amt | I39 |
4 | Mortensen, Jens | 18 okt 1890 | Eggeslevmagle Kirke, Vester Flakkebjerg, Sorø Amt | I38 |
Match 1 til 1 fra 1
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansen / Jørgensdatter | 21 nov. 1831 | Eggeslevmagle Kirke, Vester Flakkebjerg, Sorø Amt | F127 |
Jeg bestræber mig på at dokumentere alle mine kilder i dette stamtræ. Hvis du har noget at tilføje, så lad mig det endeligt vide!