Min families rejse gennem tiden
Slægtstræ for Lars Brian Bredgaard Larsen
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jensen, Christian | CA 1871 | Eggeslevmagle Sogn, Sorø Amt | I684 |
2 | Jensen, Hans | 7 feb. 1868 | Eggeslevmagle Sogn, Sorø Amt | I682 |
3 | Jensen, Maren Kirstine | CA 1874 | Eggeslevmagle Sogn, Sorø Amt | I685 |
4 | Jensen, Martin | CA 1869 | Eggeslevmagle Sogn, Sorø Amt | I683 |
5 | Jensen, Niels Frederik | 28 jan. 1873 | Eggeslevmagle Sogn, Sorø Amt | I8 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jensen, Elna Kristine | 2 okt 1908 | Eggeslevmagle Sogn, Sorø Amt | I5 |
Jeg bestræber mig på at dokumentere alle mine kilder i dette stamtræ. Hvis du har noget at tilføje, så lad mig det endeligt vide!