Min families rejse gennem tiden
Slægtstræ for Lars Brian Bredgaard Larsen
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansen, Hans | 1874 | Flakkebjerg Sogn, Vester Flakkebjerg, Sorø Amt | I675 |
2 | Hansen, Jens | 17 jan. 1856 | Flakkebjerg Sogn, Vester Flakkebjerg, Sorø Amt | I696 |
3 | Hansen, Johanne | 30 mar. 1858 | Flakkebjerg Sogn, Vester Flakkebjerg, Sorø Amt | I697 |
4 | Hansen, Johanne | 27 apr. 1870 | Flakkebjerg Sogn, Vester Flakkebjerg, Sorø Amt | I674 |
5 | Hansen, Kirsten | 9 jul. 1853 | Flakkebjerg Sogn, Vester Flakkebjerg, Sorø Amt | I695 |
6 | Jensdatter, Karen Marie | 28 jun. 1834 | Flakkebjerg Sogn, Vester Flakkebjerg, Sorø Amt | I630 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansen, Jens | 17 mar. 1862 | Flakkebjerg Sogn, Vester Flakkebjerg, Sorø Amt | I696 |
2 | Hansen, Johanne | 23 jan. 1864 | Flakkebjerg Sogn, Vester Flakkebjerg, Sorø Amt | I697 |
Jeg bestræber mig på at dokumentere alle mine kilder i dette stamtræ. Hvis du har noget at tilføje, så lad mig det endeligt vide!