Min families rejse gennem tiden
Slægtstræ for Lars Brian Bredgaard Larsen
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansen, Morten | 19 okt 1798 | Frankerup, Eggeslevmagle Sogn, Sorø Amt | I462 |
2 | Jensen, Carl Gunnar | 8 apr. 1912 | Frankerup, Eggeslevmagle Sogn, Sorø Amt | I656 |
3 | Jensen, Elna Kristine | 23 aug. 1908 | Frankerup, Eggeslevmagle Sogn, Sorø Amt | I5 |
4 | Jensen, Morten Laurits | 24 juni 1878 | Frankerup, Eggeslevmagle Sogn, Sorø Amt | I727 |
5 | Mortensdatter, Kirsten | 8 jul. 1833 | Frankerup, Eggeslevmagle Sogn, Sorø Amt | I463 |
6 | Mortensen, Hans | 24 maj 1836 | Frankerup, Eggeslevmagle Sogn, Sorø Amt | I662 |
7 | Mortensen, Jens | 16 nov. 1838 | Frankerup, Eggeslevmagle Sogn, Sorø Amt | I38 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jensen, Morten Laurits | 24 juni 1878 | Frankerup, Eggeslevmagle Sogn, Sorø Amt | I727 |
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansen, Maren Sofie | 16 nov. 1946 | Frankerup, Eggeslevmagle Sogn, Sorø Amt | I15 |
2 | Hansen, Morten | 9 apr. 1878 | Frankerup, Eggeslevmagle Sogn, Sorø Amt | I462 |
3 | Jensdatter, Karen Marie | 5 okt 1910 | Frankerup, Eggeslevmagle Sogn, Sorø Amt | I630 |
4 | Jensen, Morten Laurits | 25 juni 1878 | Frankerup, Eggeslevmagle Sogn, Sorø Amt | I727 |
5 | Jørgensdatter, Maren | 4 jul. 1903 | Frankerup, Eggeslevmagle Sogn, Sorø Amt | I461 |
6 | Jørgensen, Maren | 26 nov. 1921 | Frankerup, Eggeslevmagle Sogn, Sorø Amt | I39 |
7 | Mortensen, Jens | 13 okt 1890 | Frankerup, Eggeslevmagle Sogn, Sorø Amt | I38 |
Jeg bestræber mig på at dokumentere alle mine kilder i dette stamtræ. Hvis du har noget at tilføje, så lad mig det endeligt vide!